Rezultati V živo
Lestvice
Fischer hockey liga, finale
1. Fischer Hockey liga, polfinale
1. Fischer hockey liga, Četrtfinale
Fischer Cup Slovenije 2023
1. Fischer Hockey liga, Skupina A
# | Ekipa | GP | W | W* | L* | L | ± | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HK Dinamiti Horjul | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 19 |
2 | GTB Lukovica | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 |
3 | HK Prevoje | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | -8 | 10 |
4 | HK Brezovica | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 |
5 | HK Luftarji | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | -5 | 3 |
6 | Flying Bulls | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | -12 | 3 |
1. Fischer hockey liga, skupina B
# | Ekipa | GP | W | W* | L* | L | ± | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HK Dolenjske Toplice | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 24 | 16 |
2 | TNT Dinamiti Horjul | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 14 |
3 | HK Žirafe | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12 |
4 | IHK Karlovac | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 11 |
5 | HK Ščuke Cerknica | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | -16 | 5 |
6 | IHK Mufloni Tolmin | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | -20 | 0 |
1. Fischer hockey liga
# | Ekipa | GP | W | W* | L* | L | ± | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HK Dinamiti Horjul | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 67 | 33 |
2 | GTB Lukovica | 11 | 8 | 1 | 0 | 2 | 34 | 26 |
3 | HK Brezovica | 11 | 8 | 0 | 0 | 3 | 36 | 24 |
4 | HK Prevoje | 11 | 7 | 1 | 0 | 3 | 28 | 23 |
5 | HK Luftarji | 11 | 5 | 2 | 1 | 3 | 13 | 20 |
6 | Flying Bulls | 11 | 6 | 0 | 1 | 4 | 3 | 19 |
7 | HK Dolenjske Toplice | 11 | 6 | 0 | 0 | 5 | 22 | 18 |
8 | TNT Dinamiti Horjul | 11 | 3 | 1 | 1 | 6 | -7 | 11 |
9 | HK Ščuke Cerknica | 11 | 3 | 0 | 0 | 8 | -69 | 9 |
10 | IHK Karlovac | 11 | 3 | 0 | 0 | 8 | -28 | 9 |
11 | HK Žirafe | 11 | 1 | 0 | 0 | 10 | -62 | 3 |
12 | IHK Mufloni Tolmin | 11 | 0 | 0 | 2 | 9 | -37 | 2 |
Zadnji rezultati
Fischer hockey liga, finale
HK Dinamiti Horjul | : | GTB Lukovica | |
5 | 3 | ||
GTB Lukovica | : | HK Dinamiti Horjul | |
8 | 5 | ||
HK Prevoje | : | HK Brezovica | |
4 | 7 | ||
HK Dinamiti Horjul | : | GTB Lukovica | |
5 | 0 | ||
1. Fischer Hockey liga, polfinale
HK Brezovica | : | HK Dinamiti Horjul | |
2 | 9 | ||
HK Prevoje | : | GTB Lukovica | |
5 | 8 | ||
GTB Lukovica | : | HK Prevoje | |
9 | 5 | ||
HK Dinamiti Horjul | : | HK Brezovica | |
9 | 3 | ||
1. Fischer hockey liga, Četrtfinale
HK Brezovica | : | HK Luftarji | |
5* | 4 | ||
HK Prevoje | : | Flying Bulls | |
6 | 2 | ||
GTB Lukovica | : | HK Dolenjske Toplice | |
3 | 2 | ||
HK Dinamiti Horjul | : | HK Žirafe | |
14 | 2 | ||
Fischer Cup Slovenije 2023
HK Dinamiti Horjul | : | GTB Lukovica | |
8 | 2 | ||
HK Luftarji | : | GTB Lukovica | |
2 | 8 | ||
HK Dinamiti Horjul | : | HK Dolenjske Toplice | |
3 | 1 | ||
Flying Bulls | : | GTB Lukovica | |
3 | 5 | ||
HK Luftarji | : | TNT Dinamiti Horjul | |
4 | 3 | ||
1. Fischer Hockey liga, Skupina A
HK Dinamiti Horjul | : | GTB Lukovica | |
6 | 0 | ||
HK Prevoje | : | HK Luftarji | |
8 | 7 | ||
Flying Bulls | : | HK Brezovica | |
7 | 5 | ||
GTB Lukovica | : | HK Brezovica | |
4 | 3 | ||
HK Prevoje | : | Flying Bulls | |
6 | 2 | ||
1. Fischer hockey liga, skupina B
TNT Dinamiti Horjul | : | IHK Karlovac | |
3 | 2 | ||
HK Dolenjske Toplice | : | IHK Mufloni Tolmin | |
5 | 0 | ||
IHK Karlovac | : | TNT Dinamiti Horjul | |
3 | 4* | ||
HK Žirafe | : | HK Ščuke Cerknica | |
7 | 3 | ||
IHK Karlovac | : | HK Žirafe | |
3 | 12 | ||
1. Fischer hockey liga
IHK Karlovac | : | Flying Bulls | |
2 | 4 | ||
HK Luftarji | : | IHK Mufloni Tolmin | |
3* | 2 | ||
HK Dinamiti Horjul | : | HK Ščuke Cerknica | |
13 | 1 | ||
HK Žirafe | : | HK Prevoje | |
2 | 14 | ||
HK Žirafe | : | HK Dolenjske Toplice | |
1 | 14 | ||
Prijava Igralcev
20. 9. 2007 @1:00
Kot pred vsakim tekmovanjem pod okriljem zveze, je potrebno tudi sedaj uradno prijaviti igralce v tekmovanje. Ekipa lahko prijavi neomejeno število igralcev.
Do srede 26.9.2007 je potrebno oddati celoten seznam igralcev, ki bodo zastopali posamezno ekipo. Vodje ekip naj na spodnji obrazec vpišejo vse potrebno in datoteko pošljejo na \n [email protected] E-poštni naslov je zavarovan pred nezaželeno pošto, za ogled potrebujete Javascript E-poštni naslov je zavarovan pred nezaželeno pošto, za ogled potrebujete Javascript .
Do 1. tekme v tekmovanju pa je potrebno oddati še vso dokumentacijo (fotografije posameznih igralcev ter kopijo osebnega dokumenta). Zadostuje tudi kartonček pretekle sezone, saj bi na ta način radi karseda olajšali birokracijo posameznikom.
Zaželjeno je, da vso dokumentacijo posredujete IZS v čim krajšem času.