1. Fischer hockey liga, finale
1. Fischer hockey liga, tekma za 3. mesto
1. Fischer hockey liga, tekma za 3. mesto, B skupina
1. Fischer hockey liga, polfinale
1. Fischer hockey liga, četrtfinale
Fischer Cup Slovenije 2022
1. Fischer hockey liga , Skupina A
1. Fischer hockey liga , skupina B
1. Fischer hockey liga
HK Dinamiti Horjul - 1. Prosports.si liga
polfinale
Vratarji
# | Št. | Vratar | GP | GA | SA | SVS | SVS% | TOI | GAA | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krošelj Gašper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 | |
2 | Tomljenović Mate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 | |
3 | 35 | Vecko Alex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
4 | 39 | Pavlič Jure | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
5 | 1 | Fink Mark | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
Igralci
# | Št. | Igralec | GP | G | A | PTS | PPG | SHG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Simšič Nik | 5 | 9 | 2 | 11 | 1 | 0 |
2 | 33 | Sotlar Jure | 5 | 5 | 5 | 10 | 1 | 1 |
3 | 21 | Žerdin Simon | 4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 |
4 | 77 | Fink Tim | 5 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 |
5 | 8 | Lončar Anže | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
6 | 71 | Lavriša Marcel | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 |
7 | 51 | Leben Jan | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
8 | 10 | Fajdiga Aleš | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
9 | 74 | Simšič Rok | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
10 | 7 | Vedlin Domen | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
11 | 55 | Frol Peter | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
12 | 73 | Ivanjko Klemen | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | 11 | Sotlar Nejc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 73 | Zdešar Jaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 6 | Ferjanič Jure | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zadnji izidi
#8, 24.06.2021, 20:30, RCU Lukovica
#7, 23.06.2021, 20:00, RCU Lukovica
#6, 22.06.2021, 20:30, RCU Lukovica
#3, 19.06.2021, 19:00, RCU Lukovica
#1, 18.06.2021, 19:00, RCU Lukovica
Četrtfinale
Vratarji
# | Št. | Vratar | GP | GA | SA | SVS | SVS% | TOI | GAA | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krošelj Gašper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 | |
2 | Tomljenović Mate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 | |
3 | 39 | Pavlič Jure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
4 | 1 | Fink Mark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
5 | 35 | Vecko Alex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
Igralci
# | Št. | Igralec | GP | G | A | PTS | PPG | SHG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Fajdiga Aleš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 71 | Lavriša Marcel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 11 | Sotlar Nejc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 74 | Simšič Rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 73 | Zdešar Jaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 8 | Lončar Anže | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 55 | Frol Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 6 | Ferjanič Jure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 12 | Simšič Nik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 73 | Ivanjko Klemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 33 | Sotlar Jure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 21 | Žerdin Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 7 | Vedlin Domen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 51 | Leben Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 77 | Fink Tim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zadnji izidi
#4, 12.06.2021, 18:00, RCU Lukovica
redni del
Vratarji
# | Št. | Vratar | GP | GA | SA | SVS | SVS% | TOI | GAA | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krošelj Gašper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 | |
2 | Tomljenović Mate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 | |
3 | 39 | Pavlič Jure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
4 | 35 | Vecko Alex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
5 | 1 | Fink Mark | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
Igralci
# | Št. | Igralec | GP | G | A | PTS | PPG | SHG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Lončar Anže | 2 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 |
2 | 33 | Sotlar Jure | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 |
3 | 12 | Simšič Nik | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 |
4 | 51 | Leben Jan | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 |
5 | 10 | Fajdiga Aleš | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
6 | 71 | Lavriša Marcel | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
7 | 55 | Frol Peter | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
8 | 73 | Ivanjko Klemen | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
9 | 74 | Simšič Rok | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
10 | 77 | Fink Tim | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
11 | 6 | Ferjanič Jure | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
12 | 11 | Sotlar Nejc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 73 | Zdešar Jaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 21 | Žerdin Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 7 | Vedlin Domen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |