1. Fischer hockey liga, finale
1. Fischer hockey liga, tekma za 3. mesto
1. Fischer hockey liga, tekma za 3. mesto, B skupina
1. Fischer hockey liga, polfinale
1. Fischer hockey liga, četrtfinale
Fischer Cup Slovenije 2022
1. Fischer hockey liga , Skupina A
1. Fischer hockey liga , skupina B
1. Fischer hockey liga
GTB Jesenice - 1. Prosports.si liga
polfinale
Vratarji
# | Št. | Vratar | GP | GA | SA | SVS | SVS% | TOI | GAA | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Lončar Žiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
2 | 1 | Rant Erazem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
3 | 10 | Us Žan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
4 | 50 | Stojanovič Rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
5 | 0 | Kapus Nace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
6 | Bremec Robert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 | |
7 | 10 | Čurčija Grega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
8 | 10 | Aleksander Petrov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
9 | 95 | Vilman Grega | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
Igralci
# | Št. | Igralec | GP | G | A | PTS | PPG | SHG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 91 | Čimžar Tadej | 5 | 5 | 3 | 8 | 2 | 0 |
2 | 72 | Kalan Luka | 5 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 |
3 | 47 | Erman Matevž | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 |
4 | 98 | Tomaževič Blaž | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
5 | 72 | Berlisk Nejc | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
6 | 55 | Sabolič Robert | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
7 | 16 | Kralj Matic | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
8 | 22 | Rajsar Sašo | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | 76 | Jakopič Rok | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
10 | 4 | Zibelnik Andraž | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | 15 | Cerar Klemen | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
12 | 76 | Brus Miha | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 | Kraigher Luka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Žemva Dejan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 55 | Bergant Tomaž | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 76 | Urbanija Janko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 3 | Berden Matic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 33 | Urbanija Mike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 38 | Cerar Gašper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 76 | Zupančič Igor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 33 | Cerar Jure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 71 | Bremec Miha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 39 | Logar Miha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Tičar Rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 9 | Tarman Marko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 22 | Pihler Grega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Sodja Jaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 76 | Ravnihar Nejc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Podrekar Jaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Pirih Žiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 71 | Cvetko Gašper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 27 | Antonič Rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 72 | Židan Andrej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 89 | Troha Mario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 11 | Anastasov Davor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 72 | Cerar Matjaž | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 20 | Koblar Gregor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Hebar Andrej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 9 | Ulamec Luka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Orehek Janez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Mavrič Boštjan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 9 | Remar Aleš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 26 | Ankerst Jaka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 18 | Manfreda Marjan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 22 | Svetic Franci | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zadnji izidi
#8, 24.06.2021, 20:30, RCU Lukovica
#7, 23.06.2021, 20:00, RCU Lukovica
#6, 22.06.2021, 20:30, RCU Lukovica
#4, 19.06.2021, 20:30, RCU Lukovica
#2, 18.06.2021, 20:30, RCU Lukovica
Četrtfinale
Vratarji
# | Št. | Vratar | GP | GA | SA | SVS | SVS% | TOI | GAA | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Lončar Žiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
2 | 10 | Us Žan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
3 | 50 | Stojanovič Rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
4 | 95 | Vilman Grega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
5 | 0 | Kapus Nace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
6 | Bremec Robert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 | |
7 | 10 | Čurčija Grega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
8 | 10 | Aleksander Petrov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
9 | 1 | Rant Erazem | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
Igralci
# | Št. | Igralec | GP | G | A | PTS | PPG | SHG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 91 | Čimžar Tadej | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2 | 20 | Koblar Gregor | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
3 | 16 | Kralj Matic | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
4 | 98 | Tomaževič Blaž | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
5 | 76 | Brus Miha | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
6 | 72 | Berlisk Nejc | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | Kraigher Luka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 22 | Rajsar Sašo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Žemva Dejan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 18 | Manfreda Marjan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 4 | Zibelnik Andraž | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 55 | Bergant Tomaž | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 76 | Urbanija Janko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 3 | Berden Matic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 33 | Urbanija Mike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 38 | Cerar Gašper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 76 | Jakopič Rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 76 | Zupančič Igor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 33 | Cerar Jure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 71 | Bremec Miha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 39 | Logar Miha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Tičar Rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 9 | Tarman Marko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 22 | Pihler Grega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Sodja Jaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 76 | Ravnihar Nejc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Podrekar Jaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 72 | Kalan Luka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Pirih Žiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 71 | Cvetko Gašper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 27 | Antonič Rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 89 | Troha Mario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 11 | Anastasov Davor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 72 | Cerar Matjaž | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 22 | Svetic Franci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Hebar Andrej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 15 | Cerar Klemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 9 | Ulamec Luka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 55 | Sabolič Robert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Orehek Janez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Mavrič Boštjan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 9 | Remar Aleš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 26 | Ankerst Jaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 47 | Erman Matevž | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 72 | Židan Andrej | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zadnji izidi
#3, 11.06.2021, 20:00, RCU Lukovica
redni del
Vratarji
# | Št. | Vratar | GP | GA | SA | SVS | SVS% | TOI | GAA | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Lončar Žiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
2 | 1 | Rant Erazem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
3 | 10 | Us Žan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
4 | 50 | Stojanovič Rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
5 | 0 | Kapus Nace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
6 | Bremec Robert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 | |
7 | 10 | Aleksander Petrov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
8 | 10 | Čurčija Grega | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
9 | 95 | Vilman Grega | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
Igralci
# | Št. | Igralec | GP | G | A | PTS | PPG | SHG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Rajsar Sašo | 3 | 8 | 2 | 10 | 2 | 0 |
2 | 98 | Tomaževič Blaž | 2 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 |
3 | 20 | Koblar Gregor | 3 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 |
4 | 72 | Berlisk Nejc | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
5 | 47 | Erman Matevž | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
6 | 16 | Kralj Matic | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
7 | 76 | Brus Miha | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
8 | 72 | Kalan Luka | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
9 | 72 | Židan Andrej | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
10 | 15 | Cerar Klemen | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
11 | 91 | Čimžar Tadej | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
12 | Kraigher Luka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Žemva Dejan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 18 | Manfreda Marjan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 4 | Zibelnik Andraž | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 55 | Bergant Tomaž | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 76 | Urbanija Janko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 3 | Berden Matic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 33 | Urbanija Mike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 38 | Cerar Gašper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 76 | Jakopič Rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 76 | Zupančič Igor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 33 | Cerar Jure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 71 | Bremec Miha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Tičar Rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 9 | Tarman Marko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 22 | Pihler Grega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Sodja Jaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 76 | Ravnihar Nejc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Podrekar Jaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Pirih Žiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 71 | Cvetko Gašper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 27 | Antonič Rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 89 | Troha Mario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 11 | Anastasov Davor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 72 | Cerar Matjaž | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 22 | Svetic Franci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Hebar Andrej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 9 | Ulamec Luka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 55 | Sabolič Robert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Orehek Janez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Mavrič Boštjan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 9 | Remar Aleš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 26 | Ankerst Jaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 39 | Logar Miha | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |