1. Fischer hockey liga, finale
1. Fischer hockey liga, tekma za 3. mesto
1. Fischer hockey liga, tekma za 3. mesto, B skupina
1. Fischer hockey liga, polfinale
1. Fischer hockey liga, četrtfinale
Fischer Cup Slovenije 2022
1. Fischer hockey liga , Skupina A
1. Fischer hockey liga , skupina B
1. Fischer hockey liga
GTB Jesenice - 1. Fischer hockey liga, četrtfinale
četrtfinale
Vratarji
# | Št. | Vratar | GP | GA | SA | SVS | SVS% | TOI | GAA | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Us Žan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
2 | 50 | Stojanovič Rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
3 | 0 | Kapus Nace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
4 | Bremec Robert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 | |
5 | 10 | Čurčija Grega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
6 | 10 | Aleksander Petrov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
7 | 32 | Picelj Nejc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
8 | 20 | Lončar Žiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
9 | 1 | Rant Erazem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
10 | 95 | Vilman Grega | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
Igralci
# | Št. | Igralec | GP | G | A | PTS | PPG | SHG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Podlipnik Matic | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 |
2 | 91 | Čimžar Tadej | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 |
3 | 22 | Rajsar Sašo | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
4 | 98 | Tomaževič Blaž | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
5 | 47 | Erman Matevž | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
6 | 16 | Kralj Matic | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
7 | 26 | Ankerst Jaka | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
8 | 72 | Židan Andrej | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
9 | 33 | Urbanija Mike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 22 | Svetic Franci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 76 | Jakopič Rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 76 | Zupančič Igor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 33 | Cerar Jure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 39 | Logar Miha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 55 | Sabolič Robert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 9 | Pem Nik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 39 | Podrekar Anže | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 9 | Remar Aleš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 22 | Pihler Grega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Mavrič Boštjan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 76 | Ravnihar Nejc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Kraigher Luka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 18 | Manfreda Marjan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 76 | Urbanija Janko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 27 | Antonič Rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 38 | Cerar Gašper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 11 | Anastasov Davor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 72 | Cerar Matjaž | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 76 | Kovač Marko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 20 | Koblar Gregor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Hebar Andrej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 15 | Cerar Klemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 9 | Ulamec Luka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 39 | Rekar Nik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 76 | Brus Miha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Orehek Janez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 9 | Tarman Marko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 72 | Berlisk Nejc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Sodja Jaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 72 | Kalan Luka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Žemva Dejan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Podrekar Jaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 71 | Cvetko Gašper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 4 | Zibelnik Andraž | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Pirih Žiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 89 | Troha Mario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | 3 | Berden Matic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zadnji izidi
#3, 13.05.2022, 21:00, RCU Lukovica