Pavza - 1. Fischer hockey liga, četrtfinale
četrtfinale
Vratarji
# | Št. | Vratar | GP | GA | SA | SVS | SVS% | TOI | GAA | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Romšak Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
2 | 1 | Bučar Črt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
3 | Sotlar Luka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 | |
4 | 1 | Izgoršek Sergej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
5 | 1 | Klarič Luka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
6 | 51 | Puš Špela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
7 | 1 | Urbanica David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
8 | 51 | Jordan Matic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
9 | 1 | Hafner Cene | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
Igralci
# | Št. | Igralec | GP | G | A | PTS | PPG | SHG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 83 | Rojc Franci | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2 | 99 | Primar Jure | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
3 | 55 | Ilovar Nejc | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
4 | 8 | Kompoljsek Andraz | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
5 | 26 | Cerar Klemen | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
6 | 77 | Ilovar Matej | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | 5 | Ločnikar Jarc Ben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 4 | Kos Boštjan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 24 | Jordan Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 23 | Fabijan Rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 9 | Brce Gašper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 22 | Šimec Tadej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 5 | Jerič David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 24 | Petrovčič Matej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 21 | Troha Mladen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 7 | Kuhar Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 65 | Mally Gal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 24 | Anzeljc Andraž | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 21 | Zupančič Anže | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 55 | Truden Nik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 8 | Šolar Matevž | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Horvat Tine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 99 | Grošelj Nejc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Fink Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 8 | Božič Davor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 42 | Dernač Miha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 44 | Peternel Gregor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 22 | Zamida Aleš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 93 | Kaimel Klemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 93 | Osolin Jošt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 69 | Romšak Gregor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 5 | Trontelj Žiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 77 | Pušenjak Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 73 | Kozamernik Samo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 93 | Kaimel Mitja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 9 | Pezdevšek Bine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 99 | Jerič Robert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Vidmar Uroš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 10 | Ogrič Anže | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 44 | Leben Luka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 9 | Žnidar Andraž | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zadnji izidi
#3, 13.05.2022, 21:00, RCU Lukovica