1. Fischer hockey liga, finale
1. Fischer hockey liga, tekma za 3. mesto
1. Fischer hockey liga, tekma za 3. mesto, B skupina
1. Fischer hockey liga, polfinale
1. Fischer hockey liga, četrtfinale
Fischer Cup Slovenije 2022
1. Fischer hockey liga , Skupina A
1. Fischer hockey liga , skupina B
1. Fischer hockey liga
Statistika vratarjev - Za tretje mesto
# | Vratar | Ekipa | GP | GA | SA | SVS | SVS% | TOI | GAA | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klobas Aljaž | IHK Srake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
2 | Živič Marko | IHK Srake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
3 | Kogovšek Mitja | IHK Srake | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
4 | Zorko David | HK Prevoje 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
5 | Šarlohar Rok | HK Prevoje 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
Statistika vratarjev - Finale
# | Vratar | Ekipa | GP | GA | SA | SVS | SVS% | TOI | GAA | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pavlič Jure | HK Dinamiti Horjul | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 72:00 | 0.00 | 00:00 |
2 | Trelc Tomaž | HK Brezovica | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 85:02 | 0.00 | 00:00 |
3 | Belić Vanja | HK Dinamiti Horjul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
4 | Drašler Aleš | HK Dinamiti Horjul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
5 | Krošelj Gašper | HK Dinamiti Horjul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
6 | Gallessi Andrea | HK Dinamiti Horjul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
7 | Fink* Mark* | HK Dinamiti Horjul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
8 | Šabjan Rok | HK Dinamiti Horjul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
9 | Tomljenović Mate | HK Dinamiti Horjul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
10 | Šebjanič Gaber | HK Brezovica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
11 | Vecko Alex | HK Dinamiti Horjul | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 24:00 | 0.00 | 00:00 |
12 | Pukšič Primož | HK Brezovica | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 10:58 | 0.00 | 00:00 |
Statistika vratarjev - Polfinale
# | Vratar | Ekipa | GP | GA | SA | SVS | SVS% | TOI | GAA | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vecko Alex | HK Dinamiti Horjul | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 96:00 | 0.00 | 00:00 |
2 | Kogovšek Mitja | IHK Srake | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 96:00 | 0.00 | 00:00 |
3 | Belić Vanja | HK Dinamiti Horjul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
4 | Drašler Aleš | HK Dinamiti Horjul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
5 | Krošelj Gašper | HK Dinamiti Horjul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
6 | Gallessi Andrea | HK Dinamiti Horjul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
7 | Fink* Mark* | HK Dinamiti Horjul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
8 | Šabjan Rok | HK Dinamiti Horjul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
9 | Tomljenović Mate | HK Dinamiti Horjul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
10 | Pukšič Primož | HK Brezovica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
11 | Šebjanič Gaber | HK Brezovica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
12 | Klobas Aljaž | IHK Srake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
13 | Živič Marko | IHK Srake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
14 | Pavlič Jure | HK Dinamiti Horjul | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
15 | Trelc Tomaž | HK Brezovica | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 01:30 |
16 | Zorko David | HK Prevoje 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
17 | Šarlohar Rok | HK Prevoje 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
Statistika vratarjev - 1/4 finale
# | Vratar | Ekipa | GP | GA | SA | SVS | SVS% | TOI | GAA | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pavlič Jure | HK Dinamiti Horjul | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 144:00 | 0.00 | 00:00 |
2 | Borzatta Miha | HK Tajflni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
3 | Bremec Robert | HK Tajflni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
4 | Šimic Jaka | HK Tajflni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
5 | Klobas Aljaž | IHK Srake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
6 | Živič Marko | IHK Srake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
7 | Zorko David | HK Prevoje 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
8 | Belić Vanja | HK Dinamiti Horjul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
9 | Šarlohar Rok | HK Prevoje 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
10 | Drašler Aleš | HK Dinamiti Horjul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
11 | Krošelj Gašper | HK Dinamiti Horjul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
12 | Gallessi Andrea | HK Dinamiti Horjul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
13 | Fink* Mark* | HK Dinamiti Horjul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
14 | Šabjan Rok | HK Dinamiti Horjul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
15 | Tomljenović Mate | HK Dinamiti Horjul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
16 | Stojanovič Rok | HK Prevoje 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
17 | Čurčija Grega | HK Prevoje 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
18 | Kapus Nace | HK Prevoje 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
19 | Lončar Žiga | HK Prevoje 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
20 | Pukšič Primož | HK Brezovica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
21 | Šebjanič Gaber | HK Brezovica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
22 | Kurnik Matej | HK Luftarji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
23 | Pajek Davorin | HK Luftarji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
24 | Šorli Domen | IHK Mufloni Tolmin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
25 | Mavrar Luka | IHK Mufloni Tolmin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
26 | Belimezov Matic | IHK Mufloni Tolmin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
27 | Slak Rok | HK Prevoje 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
28 | Rant Erazem | HK Tajflni | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 48:00 | 0.00 | 00:00 |
29 | Kogovšek Mitja | IHK Srake | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 48:00 | 0.00 | 00:00 |
30 | Us Žan | HK Prevoje 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 48:00 | 0.00 | 00:00 |
31 | Vecko Alex | HK Dinamiti Horjul | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
32 | Trelc Tomaž | HK Brezovica | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
33 | Pukšič Matej | HK Luftarji | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 01:30 |
Statistika vratarjev - Redni del
# | Vratar | Ekipa | GP | GA | SA | SVS | SVS% | TOI | GAA | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kogovšek Mitja | IHK Srake | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 96:00 | 0.00 | 00:00 |
2 | Šebjanič Gaber | HK Brezovica | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 96:00 | 0.00 | 00:00 |
3 | Borzatta Miha | HK Tajflni | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 144:00 | 0.00 | 00:00 |
4 | Rant Erazem | HK Tajflni | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 96:00 | 0.00 | 00:00 |
5 | Kurnik Matej | HK Luftarji | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 96:00 | 0.00 | 00:00 |
6 | Šorli Domen | IHK Mufloni Tolmin | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 192:00 | 0.00 | 00:00 |
7 | Belimezov Matic | IHK Mufloni Tolmin | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 144:00 | 0.00 | 00:00 |
8 | Pukšič Matej | HK Luftarji | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 144:00 | 0.00 | 00:00 |
9 | Čurčija Grega | HK Prevoje 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 96:00 | 0.00 | 00:00 |
10 | Šarlohar Rok | HK Prevoje 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 96:00 | 0.00 | 00:00 |
11 | Pukšič Primož | HK Brezovica | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 144:00 | 0.00 | 01:30 |
12 | Klobas Aljaž | IHK Srake | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 288:00 | 0.00 | 00:00 |
13 | Zorko David | HK Prevoje 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 144:00 | 0.00 | 00:00 |
14 | Fink* Mark* | HK Dinamiti Horjul | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 576:00 | 0.00 | 00:00 |
15 | Živič Marko | IHK Srake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
16 | Belić Vanja | HK Dinamiti Horjul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
17 | Drašler Aleš | HK Dinamiti Horjul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
18 | Krošelj Gašper | HK Dinamiti Horjul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
19 | Pavlič Jure | HK Dinamiti Horjul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
20 | Vecko Alex | HK Dinamiti Horjul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
21 | Gallessi Andrea | HK Dinamiti Horjul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
22 | Šabjan Rok | HK Dinamiti Horjul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
23 | Tomljenović Mate | HK Dinamiti Horjul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
24 | Stojanovič Rok | HK Prevoje 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
25 | Us Žan | HK Prevoje 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
26 | Kapus Nace | HK Prevoje 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
27 | Lončar Žiga | HK Prevoje 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
28 | Trelc Tomaž | HK Brezovica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
29 | Pajek Davorin | HK Luftarji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
30 | Mavrar Luka | IHK Mufloni Tolmin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
31 | Bremec Robert | HK Tajflni | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 48:00 | 0.00 | 00:00 |
32 | Nahtigal Rok | HK Brezovica | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 04:30 |
33 | Šimic Jaka | HK Tajflni | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 48:00 | 0.00 | 00:00 |
34 | Slak Rok | HK Prevoje 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |