1. Fischer hockey liga, finale
1. Fischer hockey liga, tekma za 3. mesto
1. Fischer hockey liga, tekma za 3. mesto, B skupina
1. Fischer hockey liga, polfinale
1. Fischer hockey liga, četrtfinale
Fischer Cup Slovenije 2022
1. Fischer hockey liga , Skupina A
1. Fischer hockey liga , skupina B
1. Fischer hockey liga
Najboljši strelci - Za tretje mesto
# | Igralec | Ekipa | GP | G | A | PTS | PPG | SHG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nakrst Blaž | HK Prevoje 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
2 | Markovič Jure | HK Prevoje 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 |
3 | Sotlar Maj | HK Prevoje 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
4 | Peterca Nejc | IHK Srake | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
5 | Peterca Rok | IHK Srake | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
6 | Zarnik Gašper | HK Prevoje 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
7 | Zagorc Pilko Tilen | IHK Srake | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
8 | Markovič Blaž | HK Prevoje 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | Košir Srečko | IHK Srake | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Glavič Boštjan | IHK Srake | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | Cerar Primož | HK Prevoje 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
12 | Cerar Klemen | HK Prevoje 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 | Jakob Jure | IHK Srake | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Najboljši strelci - Finale
# | Igralec | Ekipa | GP | G | A | PTS | PPG | SHG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lončar Anže | HK Dinamiti Horjul | 2 | 7 | 3 | 10 | 1 | 0 |
2 | Sotlar Jure | HK Dinamiti Horjul | 1 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 |
3 | Lavriša Marcel | HK Dinamiti Horjul | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 |
4 | Fink Tim | HK Dinamiti Horjul | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 |
5 | Leben Jan | HK Dinamiti Horjul | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
6 | Ivanjko Klemen | HK Dinamiti Horjul | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
7 | Zupanc Rok | HK Brezovica | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
8 | Uhan Matevž | HK Brezovica | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
9 | Simšič Rok | HK Dinamiti Horjul | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
10 | Vedlin Domen | HK Dinamiti Horjul | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | Pangos Primož | HK Brezovica | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | Ladiha Bor | HK Brezovica | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 | Ferjanič Jure | HK Dinamiti Horjul | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Najboljši strelci - Polfinale
# | Igralec | Ekipa | GP | G | A | PTS | PPG | SHG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Žerdin Simon | HK Dinamiti Horjul | 2 | 6 | 12 | 18 | 1 | 0 |
2 | Lončar Anže | HK Dinamiti Horjul | 2 | 7 | 6 | 13 | 0 | 0 |
3 | Simšič Rok | HK Dinamiti Horjul | 2 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 |
4 | Bremec Miha | HK Brezovica | 2 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 |
5 | Cerar Klemen | HK Prevoje 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 |
6 | Sotlar Jure | HK Dinamiti Horjul | 2 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 |
7 | Dervarič Damjan | HK Brezovica | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 |
8 | Nahtigal Štefan | HK Brezovica | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 |
9 | Ladiha Bor | HK Brezovica | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 |
10 | Fink Tim | HK Dinamiti Horjul | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 |
11 | Dervarič Sašo | HK Brezovica | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 |
12 | Frol Peter | HK Dinamiti Horjul | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
13 | Markovič Jure | HK Prevoje 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 |
14 | Uhan Matevž | HK Brezovica | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
15 | Nahtigal Rok | HK Brezovica | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
16 | Peterca Nejc | IHK Srake | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
17 | Zarnik Gašper | HK Prevoje 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
18 | Jakob Jure | IHK Srake | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
19 | Černe Luka | IHK Srake | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
20 | Zagorc Pilko Tilen | IHK Srake | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
21 | Peterca Rok | IHK Srake | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
22 | Černe Matic | IHK Srake | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
23 | Lavriša Marcel | HK Dinamiti Horjul | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
24 | Nakrst Blaž | HK Prevoje 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
25 | Virant Primož | IHK Srake | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
26 | Cerar Jan | HK Prevoje 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
27 | Markovič Blaž | HK Prevoje 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
28 | Leben Jan | HK Dinamiti Horjul | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
29 | Sotlar Maj | HK Prevoje 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
30 | Glavič Boštjan | IHK Srake | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
31 | Zupanc Rok | HK Brezovica | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
32 | Ivanjko Klemen | HK Dinamiti Horjul | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Najboljši strelci - 1/4 finale
# | Igralec | Ekipa | GP | G | A | PTS | PPG | SHG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zagorc Pilko Tilen | IHK Srake | 2 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 |
2 | Uhan Matevž | HK Brezovica | 3 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 |
3 | Bremec Miha | HK Brezovica | 3 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 |
4 | Nahtigal Rok | HK Brezovica | 3 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 |
5 | Žerdin Simon | HK Dinamiti Horjul | 3 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 |
6 | Dervarič Damjan | HK Brezovica | 3 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 |
7 | Lončar Anže | HK Dinamiti Horjul | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 |
8 | Simšič Rok | HK Dinamiti Horjul | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 |
9 | Čampa Andraž | HK Prevoje 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 |
10 | Nahtigal Štefan | HK Brezovica | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
11 | Kurnik Peter | HK Luftarji | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 |
12 | Ahačič Miha | HK Luftarji | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
13 | Peterca Rok | IHK Srake | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
14 | Kosmač Luka | HK Luftarji | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 |
15 | Berlisk Nejc | HK Prevoje 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 |
16 | Brus Aleš | HK Tajflni | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
17 | Peterca Nejc | IHK Srake | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
18 | Černe Matic | IHK Srake | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 |
19 | Remar Aleš | HK Prevoje 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
20 | Rajsar Sašo | HK Prevoje 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
21 | Ahačič Anže | HK Luftarji | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
22 | Sodržnik Klemen | HK Prevoje 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
23 | Fink Tim | HK Dinamiti Horjul | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
24 | Jakob Jure | IHK Srake | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
25 | Erman Matevž | HK Prevoje 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
26 | Petrič Nejc | HK Luftarji | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
27 | Ladiha Bor | HK Brezovica | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
28 | Jakopič Rok | HK Prevoje 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
29 | Košir Srečko | IHK Srake | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
30 | Zupanc Rok | HK Brezovica | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
31 | Tomaževič Blaž | HK Prevoje 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
32 | Koblar Gregor | HK Prevoje 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
33 | Riga Aljaž | HK Tajflni | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
34 | Černe Luka | IHK Srake | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
35 | Glavič Boštjan | IHK Srake | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
36 | Jerše Nejc | HK Tajflni | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
37 | Pangos Primož | HK Brezovica | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
38 | Sotlar Jure | HK Dinamiti Horjul | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
39 | Tavželj Marko | HK Tajflni | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
40 | Oman Simon | HK Luftarji | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
41 | Leben Jan | HK Dinamiti Horjul | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Najboljši strelci - Redni del
# | Igralec | Ekipa | GP | G | A | PTS | PPG | SHG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Žerdin Simon | HK Dinamiti Horjul | 11 | 20 | 32 | 52 | 2 | 0 |
2 | Lončar Anže | HK Dinamiti Horjul | 10 | 25 | 16 | 41 | 5 | 3 |
3 | Zagorc Pilko Tilen | IHK Srake | 14 | 18 | 22 | 40 | 2 | 1 |
4 | Erman Matevž | HK Prevoje 2 | 9 | 17 | 18 | 35 | 1 | 0 |
5 | Simšič Rok | HK Dinamiti Horjul | 12 | 16 | 18 | 34 | 4 | 1 |
6 | Markovič Jure | HK Prevoje 1 | 14 | 20 | 11 | 31 | 5 | 1 |
7 | Ladiha Bor | HK Brezovica | 12 | 15 | 16 | 31 | 1 | 0 |
8 | Fink Tim | HK Dinamiti Horjul | 13 | 9 | 22 | 31 | 4 | 0 |
9 | Peterca Rok | IHK Srake | 13 | 11 | 19 | 30 | 1 | 0 |
10 | Kurnik Peter | HK Luftarji | 12 | 16 | 13 | 29 | 0 | 0 |
11 | Cerar Klemen | HK Prevoje 1 | 11 | 7 | 19 | 26 | 1 | 0 |
12 | Petrič Nejc | HK Luftarji | 13 | 17 | 8 | 25 | 0 | 1 |
13 | Kosmač Luka | HK Luftarji | 14 | 8 | 17 | 25 | 0 | 0 |
14 | Krivic Gregor | HK Brezovica | 12 | 14 | 10 | 24 | 0 | 0 |
15 | Kurnik Andrej | HK Luftarji | 13 | 12 | 10 | 22 | 0 | 0 |
16 | Černe Luka | IHK Srake | 13 | 8 | 13 | 21 | 0 | 0 |
17 | Berlisk Nejc | HK Prevoje 2 | 8 | 9 | 11 | 20 | 1 | 0 |
18 | Sodržnik Klemen | HK Prevoje 2 | 12 | 12 | 7 | 19 | 2 | 1 |
19 | Dervarič Damjan | HK Brezovica | 11 | 11 | 8 | 19 | 1 | 0 |
20 | Peterca Nejc | IHK Srake | 11 | 11 | 7 | 18 | 0 | 0 |
21 | Zarnik Gašper | HK Prevoje 1 | 12 | 8 | 10 | 18 | 2 | 0 |
22 | Cerar Jan | HK Prevoje 1 | 14 | 14 | 3 | 17 | 0 | 0 |
23 | Pajntar Andraž | IHK Mufloni Tolmin | 8 | 10 | 7 | 17 | 1 | 1 |
24 | Gaber Matej | HK Tajflni | 12 | 10 | 7 | 17 | 1 | 0 |
25 | Černe Matic | IHK Srake | 14 | 9 | 8 | 17 | 1 | 0 |
26 | Nakrst Blaž | HK Prevoje 1 | 12 | 7 | 10 | 17 | 0 | 0 |
27 | Pugelj Julijan | HK Tajflni | 11 | 6 | 10 | 16 | 0 | 0 |
28 | Markovič Blaž | HK Prevoje 1 | 14 | 11 | 4 | 15 | 2 | 0 |
29 | Jemec Nejc | HK Tajflni | 12 | 7 | 8 | 15 | 2 | 0 |
30 | Sotlar Maj | HK Prevoje 1 | 14 | 5 | 10 | 15 | 1 | 0 |
31 | Brus Aleš | HK Tajflni | 9 | 10 | 4 | 14 | 1 | 0 |
32 | Cerar Gašper | HK Prevoje 2 | 10 | 5 | 9 | 14 | 0 | 0 |
33 | Uhan Matevž | HK Brezovica | 14 | 6 | 7 | 13 | 0 | 0 |
34 | Ivanjko Klemen | HK Dinamiti Horjul | 14 | 6 | 7 | 13 | 0 | 0 |
35 | Stopar Jure | HK Dinamiti Horjul | 5 | 9 | 2 | 11 | 2 | 0 |
36 | Svetic Franci | HK Prevoje 2 | 9 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 |
37 | Logar Miha | HK Dinamiti Horjul | 10 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0 |
38 | Petrič Rok | HK Luftarji | 12 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 |
39 | Bergant Jure | HK Luftarji | 10 | 2 | 8 | 10 | 1 | 0 |
40 | Urbanija Janko | HK Prevoje 2 | 4 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 |
41 | Pangos Primož | HK Brezovica | 7 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 |
42 | Košir Srečko | IHK Srake | 12 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 |
43 | Markovič Rok | HK Tajflni | 10 | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 |
44 | Cerar Primož | HK Prevoje 1 | 14 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 |
45 | Janež Primož | IHK Mufloni Tolmin | 9 | 6 | 2 | 8 | 1 | 0 |
46 | Ferjanič Jure | HK Dinamiti Horjul | 6 | 5 | 3 | 8 | 2 | 0 |
47 | Dervarič Sašo | HK Brezovica | 5 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 |
48 | Oman Simon | HK Luftarji | 11 | 4 | 4 | 8 | 3 | 0 |
49 | Troha Mario | HK Prevoje 2 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 |
50 | Jerše Nejc | HK Tajflni | 12 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 |
51 | Mušič Jure | HK Prevoje 1 | 14 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 |
52 | Riga Aljaž | HK Tajflni | 6 | 6 | 1 | 7 | 1 | 1 |
53 | Glavič Boštjan | IHK Srake | 9 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 |
54 | Nabergoj Tadej | HK Brezovica | 3 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 |
55 | Podgoršek Luka | HK Dinamiti Horjul | 5 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 |
56 | Rihtar Andraž | IHK Mufloni Tolmin | 13 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 |
57 | Pečnik Mihael | HK Brezovica | 9 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 |
58 | Dakskobler Blaž | IHK Mufloni Tolmin | 10 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 |
59 | Jakob Jure | IHK Srake | 14 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 |
60 | Ravnihar Nejc | HK Prevoje 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 |
61 | Cvetko Gašper | HK Prevoje 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 |
62 | Sovec Nace | HK Prevoje 1 | 11 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 |
63 | Simčič Miha | IHK Mufloni Tolmin | 13 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 |
64 | Cerar Jure | HK Prevoje 2 | 5 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 |
65 | Mrak Rok | HK Tajflni | 9 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 |
66 | Pajntar Žan | IHK Mufloni Tolmin | 13 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 |
67 | Zupanc Rok | HK Brezovica | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 |
68 | Tirovič Matjaž | HK Luftarji | 9 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 |
69 | Bremec Miha | HK Brezovica | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 |
70 | Nahtigal Rok | HK Brezovica | 11 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
71 | Vedlin Domen | HK Dinamiti Horjul | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
72 | Anastasov Davor | HK Prevoje 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
73 | Ahačič Anže | HK Luftarji | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
74 | Tavželj Marko | HK Tajflni | 11 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
75 | Urbanija Mike | HK Prevoje 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
76 | Ahačič Miha | HK Luftarji | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
77 | Rovšček Jure | IHK Mufloni Tolmin | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
78 | Kurnik Luka | HK Luftarji | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
79 | Vukovič Jaka | HK Luftarji | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
80 | Zupančič Igor | HK Prevoje 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
81 | Bajželj Iztok | HK Luftarji | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
82 | Mavrar Žiga | IHK Mufloni Tolmin | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
83 | Leben* David* | HK Dinamiti Horjul | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
84 | Nahtigal Štefan | HK Brezovica | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
85 | Zupančič Nace | HK Prevoje 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
86 | Vesel Nejc | HK Prevoje 1 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
87 | Hafner Milan | HK Brezovica | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
88 | Tkalec Tim | HK Prevoje 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
89 | Drole Grega | IHK Mufloni Tolmin | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
90 | Antonič Rok | HK Prevoje 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |