Statistika vratarjev - Za tretje mesto

# Vratar Ekipa GP GA SA SVS SVS% TOI GAA PIM
1 Žurbi Gašper HK Vrhpolje mladi 0 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00
2 Klarič Luka Pavza 0 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00
3 Kaimel Mitja Pavza 0 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00
4 Urbanica David Pavza 0 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00
5 Puš Špela Pavza 0 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00
6 Grad Anže HK Vrhpolje mladi 1 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00
7 Romšak Milan Pavza 1 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00



Statistika vratarjev - Finale

# Vratar Ekipa GP GA SA SVS SVS% TOI GAA PIM
1 Fink Mark TNT Dinamiti Horjul 2 0 0 0 0.00 96:00 0.00 00:00
2 Dolničar Grega HK Žirafe 2 0 0 0 0.00 96:00 0.00 00:00
3 Bučar Sebastian TNT Dinamiti Horjul 0 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00
4 Pangerc Jernej HK Žirafe 0 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00
5 Ješe Gregor HK Žirafe 1 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00



Statistika vratarjev - Polfinale

# Vratar Ekipa GP GA SA SVS SVS% TOI GAA PIM
1 Fink Mark TNT Dinamiti Horjul 3 0 0 0 0.00 96:00 0.00 00:00
2 Grad Anže HK Vrhpolje mladi 3 0 0 0 0.00 96:00 0.00 00:00
3 Bučar Sebastian TNT Dinamiti Horjul 0 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00
4 Žurbi Gašper HK Vrhpolje mladi 0 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00
5 Klarič Luka Pavza 0 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00
6 Kaimel Mitja Pavza 0 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00
7 Urbanica David Pavza 0 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00
8 Puš Špela Pavza 0 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00
9 Ješe Gregor HK Žirafe 0 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00
10 Pangerc Jernej HK Žirafe 0 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00
11 Romšak Milan Pavza 2 0 0 0 0.00 48:00 0.00 00:00
12 Dolničar Grega HK Žirafe 2 0 0 0 0.00 48:00 0.00 00:00



Statistika vratarjev - 1/4 finale

# Vratar Ekipa GP GA SA SVS SVS% TOI GAA PIM
1 Bajec Tim IHK Golazen 2 0 0 0 0.00 96:00 0.00 00:00
2 Dolničar Grega HK Žirafe 2 0 0 0 0.00 96:00 0.00 00:00
3 Oblak Aljaž Mladi Dinamiti Horjul 2 0 0 0 0.00 96:00 0.00 00:00
4 Romšak Milan Pavza 3 0 0 0 0.00 144:00 0.00 00:00
5 Klarič Luka Pavza 0 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00
6 Kaimel Mitja Pavza 0 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00
7 Urbanica David Pavza 0 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00
8 Puš Špela Pavza 0 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00
9 Bremec Robert IHK Golazen 0 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00
10 Česen Anže IHK Golazen 0 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00
11 Vučko Matic IHK Golazen 0 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00
12 Jaklič Žan IHK Golazen 0 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00
13 Buzadžija Bojan IHK Golazen 0 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00
14 Pirih Klemen IHK Golazen 0 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00
15 Bučar Sebastian TNT Dinamiti Horjul 0 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00
16 Pangerc Jernej HK Žirafe 0 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00
17 Mozetič Dušan ŠD Sršeni 0 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00
18 Antonič Žiga ŠD Sršeni 0 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00
19 Debenc Miha ŠD Sršeni 0 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00
20 Fuchs Florijan Mladi Dinamiti Horjul 0 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00
21 Prelc Dominik Mladi Dinamiti Horjul 0 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00
22 Remškar Klemen Mladi Dinamiti Horjul 0 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00
23 Rupnik Matevž Mladi Dinamiti Horjul 0 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00
24 Kobe Bogdan HD Luče Rodex 0 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00
25 Povšnar Tjaša HD Luče Rodex 0 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00
26 Novak Dušan HD Luče Rodex 0 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00
27 Rakovič Aleš IHK Golazen 1 0 0 0 0.00 48:00 0.00 00:00
28 Ješe Gregor HK Žirafe 1 0 0 0 0.00 48:00 0.00 00:00
29 Grad Anže HK Vrhpolje mladi 1 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00
30 Žurbi Gašper HK Vrhpolje mladi 1 0 0 0 0.00 48:00 0.00 00:00
31 Rupnik Jani Mladi Dinamiti Horjul 1 0 0 0 0.00 48:00 0.00 00:00
32 Fink Mark TNT Dinamiti Horjul 2 0 0 0 0.00 48:00 0.00 00:00
33 Benko Nejc ŠD Sršeni 2 0 0 0 0.00 48:00 0.00 00:00
34 Žagar Gašper HD Luče Rodex 2 0 0 0 0.00 48:00 0.00 00:00



Statistika vratarjev - Drugi del

# Vratar Ekipa GP GA SA SVS SVS% TOI GAA PIM
1 Fink Mark TNT Dinamiti Horjul 4 0 0 0 0.00 192:00 0.00 00:00
2 Oblak Aljaž Mladi Dinamiti Horjul 4 0 0 0 0.00 192:00 0.00 00:00
3 Romšak Milan Pavza 5 0 0 0 0.00 96:00 0.00 00:00
4 Rožič Jure HK Dolenjske Toplice 5 0 0 0 0.00 96:00 0.00 00:00
5 Grad Anže HK Vrhpolje mladi 5 0 0 0 0.00 96:00 0.00 00:00
6 Benko Nejc ŠD Sršeni 5 0 0 0 0.00 96:00 0.00 00:00
7 Dolničar Grega HK Žirafe 5 0 0 0 0.00 192:00 0.00 00:00
8 Žagar Gašper HD Luče Rodex 0 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00
9 Novak Dušan HD Luče Rodex 0 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00
10 Klarič Luka Pavza 0 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00
11 Kaimel Mitja Pavza 0 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00
12 Urbanica David Pavza 0 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00
13 Puš Špela Pavza 0 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00
14 Cerar Tomaž Sharks Team 0 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00
15 Krajnc Pia Sharks Team 0 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00
16 Bučar Sebastian TNT Dinamiti Horjul 0 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00
17 Pršina Ajda HK Dolenjske Toplice 0 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00
18 Bremec Robert IHK Golazen 0 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00
19 Vučko Matic IHK Golazen 0 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00
20 Perne Marko Purani 0 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00
21 Jaklič Žan IHK Golazen 0 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00
22 Buzadžija Bojan IHK Golazen 0 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00
23 Mozetič Dušan ŠD Sršeni 0 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00
24 Pirih Klemen IHK Golazen 0 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00
25 Antonič Žiga ŠD Sršeni 0 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00
26 Ješe Gregor HK Žirafe 0 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00
27 Debenc Miha ŠD Sršeni 0 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00
28 Fuchs Florijan Mladi Dinamiti Horjul 0 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00
29 Pangerc Jernej HK Žirafe 0 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00
30 Rupnik Jani Mladi Dinamiti Horjul 0 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00
31 Prelc Dominik Mladi Dinamiti Horjul 0 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00
32 Remškar Klemen Mladi Dinamiti Horjul 0 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00
33 Kobe Bogdan HD Luče Rodex 0 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00
34 Števančec Tadej Sharks Team 1 0 0 0 0.00 00:00 0.00 01:30
35 Smrekar Blaž Sharks Team 1 0 0 0 0.00 48:00 0.00 00:00
36 Rakovič Aleš IHK Golazen 1 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00
37 Česen Anže IHK Golazen 1 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00
38 Logar Jure Purani 1 0 0 0 0.00 48:00 0.00 00:00
39 Rupnik Matevž Mladi Dinamiti Horjul 1 0 0 0 0.00 48:00 0.00 00:00
40 Godnov Matevž Sharks Team 2 0 0 0 0.00 48:00 0.00 00:00
41 Grabnar Matevž HK Agrobar 2 0 0 0 0.00 48:00 0.00 01:30
42 Kyle Dine HK Agrobar 2 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00
43 Bajec Tim IHK Golazen 3 0 0 0 0.00 48:00 0.00 00:00
44 Povšnar Tjaša HD Luče Rodex 4 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00
45 Zadel Luka Purani 4 0 0 0 0.00 48:00 0.00 00:00



Statistika vratarjev - Redni del

# Vratar Ekipa GP GA SA SVS SVS% TOI GAA PIM
1 Vučko Matic IHK Golazen 2 0 0 0 0.00 96:00 0.00 00:00
2 Povšnar Tjaša HD Luče Rodex 3 0 0 0 0.00 96:00 0.00 00:00
3 Godnov Matevž Sharks Team 3 0 0 0 0.00 96:00 0.00 00:00
4 Bučar Sebastian TNT Dinamiti Horjul 3 0 0 0 0.00 96:00 0.00 00:00
5 Rupnik Jani Mladi Dinamiti Horjul 3 0 0 0 0.00 96:00 0.00 00:00
6 Bajec Tim IHK Golazen 6 0 0 0 0.00 96:00 0.00 00:00
7 Rupnik Matevž Mladi Dinamiti Horjul 6 0 0 0 0.00 192:00 0.00 00:00
8 Žagar Gašper HD Luče Rodex 8 0 0 0 0.00 192:00 0.00 00:00
9 Fink Mark TNT Dinamiti Horjul 8 0 0 0 0.00 288:00 0.00 00:00
10 Zadel Luka Purani 8 0 0 0 0.00 240:00 0.00 01:30
11 Dolničar Grega HK Žirafe 8 0 0 0 0.00 192:00 0.00 00:00
12 Benko Nejc ŠD Sršeni 9 0 0 0 0.00 144:00 0.00 00:00
13 Rožič Jure HK Dolenjske Toplice 11 0 0 0 0.00 336:00 0.00 00:00
14 Grad Anže HK Vrhpolje mladi 11 0 0 0 0.00 240:00 0.00 00:00
15 Kobe Bogdan HD Luče Rodex 0 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00
16 Novak Dušan HD Luče Rodex 0 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00
17 Klarič Luka Pavza 0 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00
18 Kaimel Mitja Pavza 0 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00
19 Cerar Tomaž Sharks Team 0 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00
20 Smrekar Blaž Sharks Team 0 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00
21 Pršina Ajda HK Dolenjske Toplice 0 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00
22 Bremec Robert IHK Golazen 0 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00
23 Rakovič Aleš IHK Golazen 0 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00
24 Jaklič Žan IHK Golazen 0 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00
25 Buzadžija Bojan IHK Golazen 0 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00
26 Mozetič Dušan ŠD Sršeni 0 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00
27 Pirih Klemen IHK Golazen 0 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00
28 Debenc Miha ŠD Sršeni 0 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00
29 Fuchs Florijan Mladi Dinamiti Horjul 0 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00
30 Pangerc Jernej HK Žirafe 0 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00
31 Remškar Klemen Mladi Dinamiti Horjul 0 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00
32 Oblak Aljaž Mladi Dinamiti Horjul 1 0 0 0 0.00 48:00 0.00 00:00
33 Urbanica David Pavza 1 0 0 0 0.00 48:00 0.00 00:00
34 Puš Špela Pavza 1 0 0 0 0.00 48:00 0.00 00:00
35 Lukin Boris HK Agrobar 1 0 0 0 0.00 00:00 0.00 03:00
36 Žafran Gregor Purani 1 0 0 0 0.00 48:00 0.00 03:00
37 Perne Marko Purani 1 0 0 0 0.00 48:00 0.00 00:00
38 Logar Jure Purani 1 0 0 0 0.00 48:00 0.00 00:00
39 Antonič Žiga ŠD Sršeni 1 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00
40 Prelc Dominik Mladi Dinamiti Horjul 1 0 0 0 0.00 48:00 0.00 00:00
41 Ješe Gregor HK Žirafe 2 0 0 0 0.00 48:00 0.00 00:00
42 Česen Anže IHK Golazen 3 0 0 0 0.00 48:00 0.00 00:00
43 Dropuljič Tadej ŠD Sršeni 3 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00
44 Remenih Matjaž HK Agrobar 5 0 0 0 0.00 48:00 0.00 00:00
45 Kyle Dine HK Agrobar 5 0 0 0 0.00 48:00 0.00 00:00
46 Romšak Milan Pavza 7 0 0 0 0.00 48:00 0.00 00:00
47 Krajnc Pia Sharks Team 7 0 0 0 0.00 48:00 0.00 00:00