Najboljši power-play strelci - Za tretje mesto

# Igralec Ekipa GP G A PTS PPG SHG
1 Leben Luka Pavza 1 2 1 3 1 0
2 Kropivšek Tine HK Vrhpolje mladi 1 2 0 2 1 0
3 Ilovar Nejc Pavza 1 1 2 3 0 0
4 Kaimel Klemen Pavza 1 3 0 3 0 0
5 Kos Boštjan Pavza 1 0 3 3 0 0
6 Volkar Miha HK Vrhpolje mladi 1 0 2 2 0 0
7 Ilovar Matej Pavza 1 1 1 2 0 0
8 Brce Gašper Pavza 1 0 1 1 0 0
9 Korbar Gašper Pavza 1 0 1 1 0 0
10 Cerar Klemen Pavza 1 0 1 1 0 0
11 Žurbi Urban HK Vrhpolje mladi 1 1 0 1 0 0



Najboljši power-play strelci - Finale

# Igralec Ekipa GP G A PTS PPG SHG
1 Škof Nejc TNT Dinamiti Horjul 2 4 2 6 1 0
2 Kogovšek Žiga TNT Dinamiti Horjul 2 3 1 4 1 0
3 Letonja Igor HK Žirafe 2 3 1 4 1 0
4 Habbas Žiga HK Žirafe 2 2 1 3 1 0
5 Kogovšek Žan TNT Dinamiti Horjul 2 2 5 7 0 0
6 Mrzlikar Timon HK Žirafe 2 1 4 5 0 0
7 Fortuna Klemen TNT Dinamiti Horjul 2 1 2 3 0 0
8 Pajnič Uroš TNT Dinamiti Horjul 1 0 2 2 0 0
9 Igličar Janez HK Žirafe 2 1 1 2 0 0
10 Korošic Matic HK Žirafe 2 0 2 2 0 0
11 Nawar Kranjec Anže TNT Dinamiti Horjul 1 1 0 1 0 0
12 Breznik Janez TNT Dinamiti Horjul 1 1 0 1 0 0
13 Breznik Boštjan TNT Dinamiti Horjul 1 0 1 1 0 0
14 Vidic Gašper HK Žirafe 2 0 1 1 0 0
15 Rogelja Jure TNT Dinamiti Horjul 2 1 0 1 0 0
16 Šalamija Rok HK Žirafe 2 1 0 1 0 0



Najboljši power-play strelci - Polfinale

# Igralec Ekipa GP G A PTS PPG SHG
1 Kropivšek Tine HK Vrhpolje mladi 3 6 1 7 2 0
2 Igličar Janez HK Žirafe 2 3 1 4 2 0
3 Habbas Žiga HK Žirafe 2 5 0 5 1 0
4 Kaimel Klemen Pavza 2 3 2 5 1 0
5 Kos Boštjan Pavza 2 3 1 4 1 0
6 Škof Nejc TNT Dinamiti Horjul 3 1 0 1 1 0
7 Mrzlikar Timon HK Žirafe 2 1 3 4 0 0
8 Letonja Igor HK Žirafe 2 1 3 4 0 0
9 Leben Luka Pavza 2 1 3 4 0 0
10 Ilovar Nejc Pavza 2 1 2 3 0 0
11 Marguč Gašper TNT Dinamiti Horjul 3 2 1 3 0 0
12 Kogovšek Žan TNT Dinamiti Horjul 3 2 1 3 0 0
13 Fortuna Klemen TNT Dinamiti Horjul 3 2 1 3 0 0
14 Breznik Janez TNT Dinamiti Horjul 3 0 3 3 0 0
15 Brecl Andrej HK Vrhpolje mladi 3 0 3 3 0 0
16 Valant Tilen HK Vrhpolje mladi 3 0 3 3 0 0
17 Breznik Boštjan TNT Dinamiti Horjul 2 2 0 2 0 0
18 Korošic Matic HK Žirafe 2 1 1 2 0 0
19 Belina Uroš HK Žirafe 2 1 1 2 0 0
20 Logar Miha TNT Dinamiti Horjul 1 1 0 1 0 0
21 Vidic Gašper HK Žirafe 1 0 1 1 0 0
22 Brce Gašper Pavza 1 1 0 1 0 0
23 Prebil Blaž TNT Dinamiti Horjul 2 0 1 1 0 0
24 Korbar Gašper Pavza 2 0 1 1 0 0
25 Baloh Marko HK Vrhpolje mladi 2 0 1 1 0 0
26 Erdani Uroš HK Vrhpolje mladi 2 0 1 1 0 0
27 Pajnič Uroš TNT Dinamiti Horjul 2 1 0 1 0 0
28 Rogelja Jure TNT Dinamiti Horjul 3 0 1 1 0 0
29 Kogovšek Žiga TNT Dinamiti Horjul 3 1 0 1 0 0
30 Žurbi Urban HK Vrhpolje mladi 3 1 0 1 0 0
31 Volkar Miha HK Vrhpolje mladi 3 1 0 1 0 0



Najboljši power-play strelci - 1/4 finale

# Igralec Ekipa GP G A PTS PPG SHG
1 Igličar Janez HK Žirafe 3 8 2 10 3 0
2 Oblak Jurij Mladi Dinamiti Horjul 3 3 3 6 2 0
3 Habbas Žiga HK Žirafe 3 2 4 6 2 0
4 Škof Nejc TNT Dinamiti Horjul 1 2 0 2 2 0
5 Lepša Žan ŠD Sršeni 2 2 4 6 1 0
6 Brecl Andrej HK Vrhpolje mladi 2 2 4 6 1 0
7 Lepša Anže ŠD Sršeni 2 2 3 5 1 1
8 Kert Robert IHK Golazen 3 3 2 5 1 0
9 Miljuš Jure ŠD Sršeni 2 2 2 4 1 1
10 Borin Rok ŠD Sršeni 2 1 2 3 1 0
11 Kos Boštjan Pavza 3 2 1 3 1 0
12 Krznar Aljaž HD Luče Rodex 2 1 0 1 1 0
13 Ilovar Nejc Pavza 3 2 5 7 0 0
14 Rojc Franci IHK Golazen 2 1 5 6 0 0
15 Kert Gregor IHK Golazen 2 5 1 6 0 0
16 Volkar Miha HK Vrhpolje mladi 2 4 2 6 0 0
17 Kropivšek Tine HK Vrhpolje mladi 2 2 4 6 0 0
18 Žnidar Andraž IHK Golazen 3 4 2 6 0 0
19 Kaimel Klemen Pavza 3 5 1 6 0 0
20 Leben Luka Pavza 3 4 1 5 0 0
21 Svetek Tilen Mladi Dinamiti Horjul 3 2 3 5 0 0
22 Kogovšek Žiga TNT Dinamiti Horjul 2 3 1 4 0 0
23 Fortuna Klemen TNT Dinamiti Horjul 2 1 3 4 0 0
24 Žurbi Urban HK Vrhpolje mladi 2 2 2 4 0 0
25 Gogala Anže IHK Golazen 2 1 3 4 0 0
26 Cerar Klemen Pavza 3 1 3 4 0 0
27 Trtnik Miha Mladi Dinamiti Horjul 3 3 1 4 0 0
28 Ivanjko Matic Mladi Dinamiti Horjul 3 3 1 4 0 0
29 Mrzlikar Timon HK Žirafe 3 2 2 4 0 0
30 Dolinar Matej Mladi Dinamiti Horjul 3 1 3 4 0 0
31 Letonja Igor HK Žirafe 3 1 3 4 0 0
32 Ilovar Matej Pavza 3 3 1 4 0 0
33 Nawar Kranjec Anže TNT Dinamiti Horjul 2 2 1 3 0 0
34 Marguč Gašper TNT Dinamiti Horjul 2 1 2 3 0 0
35 Kogovšek Žan TNT Dinamiti Horjul 2 2 1 3 0 0
36 Klement Nejc ŠD Sršeni 2 1 2 3 0 0
37 Peršin Žiga ŠD Sršeni 1 1 1 2 0 0
38 Leben David TNT Dinamiti Horjul 2 0 2 2 0 0
39 Logar Miha TNT Dinamiti Horjul 2 1 1 2 0 0
40 Rogelja Jure TNT Dinamiti Horjul 2 1 1 2 0 0
41 Valant Tilen HK Vrhpolje mladi 2 1 1 2 0 0
42 Flajs Miha Mladi Dinamiti Horjul 3 1 1 2 0 0
43 Čepon Robi Mladi Dinamiti Horjul 3 0 2 2 0 0
44 Oberstar Luka Mladi Dinamiti Horjul 3 1 1 2 0 0
45 Vidic Gašper HK Žirafe 3 1 1 2 0 0
46 Korbar Gašper Pavza 3 0 2 2 0 0
47 Erdani Uroš HK Vrhpolje mladi 1 1 0 1 0 0
48 Prebil Blaž TNT Dinamiti Horjul 1 1 0 1 0 0
49 Krapež Anže TNT Dinamiti Horjul 2 0 1 1 0 0
50 Kos Peter HD Luče Rodex 2 0 1 1 0 0
51 Cerar Nejc HD Luče Rodex 2 0 1 1 0 0
52 Oblak Matic Mladi Dinamiti Horjul 2 1 0 1 0 0
53 Bešvir Blaž HK Žirafe 2 1 0 1 0 0
54 Ivanjko Blaž ŠD Sršeni 2 0 1 1 0 0
55 Burnik Blaž ŠD Sršeni 2 1 0 1 0 0
56 Baloh Marko HK Vrhpolje mladi 2 1 0 1 0 0
57 Hribar Tomaž HK Vrhpolje mladi 2 0 1 1 0 0
58 Šalamija Rok HK Žirafe 3 0 1 1 0 0
59 Korošic Matic HK Žirafe 3 1 0 1 0 0
60 Belina Uroš HK Žirafe 3 0 1 1 0 0
61 Pajntar Damir IHK Golazen 3 0 1 1 0 0



Najboljši power-play strelci - Drugi del

# Igralec Ekipa GP G A PTS PPG SHG
1 Vidic Gašper HK Žirafe 5 15 4 19 4 0
2 Fortuna Klemen TNT Dinamiti Horjul 4 4 6 10 2 0
3 Dolinar Matej Mladi Dinamiti Horjul 5 4 3 7 2 0
4 Lepša Žan ŠD Sršeni 4 5 1 6 2 0
5 Škof Nejc TNT Dinamiti Horjul 4 2 3 5 2 0
6 Igličar Janez HK Žirafe 5 12 9 21 1 1
7 Oberstar Luka Mladi Dinamiti Horjul 4 8 4 12 1 0
8 Korbar Gašper Pavza 5 3 7 10 1 0
9 Korošic Matic HK Žirafe 5 5 5 10 1 0
10 Kovač Blaž Purani 3 6 3 9 1 0
11 Žnidar Andraž IHK Golazen 5 5 4 9 1 0
12 Dečman Miha Purani 4 4 4 8 1 0
13 Ilovar Matej Pavza 3 6 0 6 1 0
14 Novak Blaž ŠD Sršeni 4 3 3 6 1 0
15 Žurbi Urban HK Vrhpolje mladi 5 4 2 6 1 1
16 Cerar Nejc HD Luče Rodex 4 4 1 5 1 0
17 Blatnik Tilen HK Dolenjske Toplice 5 3 2 5 1 0
18 Krznar Aljaž HD Luče Rodex 3 3 1 4 1 0
19 Novak Miha HK Vrhpolje mladi 5 2 2 4 1 0
20 Šinkovec Luka HD Luče Rodex 1 1 1 2 1 0
21 Hribar Tomaž HK Vrhpolje mladi 4 2 0 2 1 0
22 Peklenk Luka Purani 1 1 0 1 1 0
23 Kaimel Klemen Pavza 5 12 1 13 0 1
24 Turk Nejc HK Dolenjske Toplice 4 6 5 11 0 0
25 Habbas Žiga HK Žirafe 5 3 8 11 0 0
26 Zdešar Blaž Purani 5 0 9 9 0 0
27 Lukin Boris HK Agrobar 4 5 3 8 0 1
28 Mrzlikar Timon HK Žirafe 4 2 6 8 0 0
29 Pirjevec Aleš HK Agrobar 3 3 4 7 0 1
30 Oblak Jurij Mladi Dinamiti Horjul 3 5 2 7 0 0
31 Janko Matic HK Dolenjske Toplice 4 1 6 7 0 0
32 Čepon Robi Mladi Dinamiti Horjul 4 1 6 7 0 0
33 Peklaj Gašper HK Žirafe 5 2 5 7 0 0
34 Števančec Tadej Sharks Team 3 2 4 6 0 0
35 Gogala Anže IHK Golazen 3 4 2 6 0 0
36 Breznik Boštjan TNT Dinamiti Horjul 4 3 3 6 0 0
37 Kos Boštjan Pavza 4 3 3 6 0 0
38 Brecl Andrej HK Vrhpolje mladi 4 3 3 6 0 0
39 Ivanjko Matic Mladi Dinamiti Horjul 5 1 5 6 0 0
40 Berden Matic Pavza 1 1 4 5 0 0
41 Kropivšek Tine HK Vrhpolje mladi 2 2 3 5 0 0
42 Lepša Anže ŠD Sršeni 3 4 1 5 0 0
43 Židan Gal ŠD Sršeni 3 3 2 5 0 0
44 Burgar Benjamin Sharks Team 3 3 2 5 0 1
45 Breznik Janez TNT Dinamiti Horjul 4 2 3 5 0 0
46 Peklenk Matic Purani 4 1 4 5 0 0
47 Erdani Uroš HK Vrhpolje mladi 4 3 2 5 0 1
48 Štrucelj Rok HK Dolenjske Toplice 4 3 2 5 0 0
49 Borin Rok ŠD Sršeni 5 1 4 5 0 0
50 Trtnik Miha Mladi Dinamiti Horjul 5 3 2 5 0 0
51 Belina Uroš HK Žirafe 1 1 3 4 0 0
52 Kuhar Klemen Sharks Team 3 3 1 4 0 0
53 Baloh Marko HK Vrhpolje mladi 3 3 1 4 0 0
54 Volkar Miha HK Vrhpolje mladi 3 4 0 4 0 0
55 Kos Peter HD Luče Rodex 4 1 3 4 0 0
56 Šolar Matevž Pavza 4 0 4 4 0 0
57 Šalamija Rok HK Žirafe 4 1 3 4 0 0
58 Flajs Miha Mladi Dinamiti Horjul 4 0 4 4 0 0
59 Petrovčič Matej Pavza 4 2 2 4 0 0
60 Kert Robert IHK Golazen 4 2 2 4 0 0
61 Prodan Kristjan ŠD Sršeni 5 1 3 4 0 0
62 Kralj Tilen HK Dolenjske Toplice 5 3 1 4 0 0
63 Rojc Franci IHK Golazen 1 2 1 3 0 0
64 Kogovšek Žan TNT Dinamiti Horjul 2 2 1 3 0 0
65 Grabnar Matevž HK Agrobar 2 0 3 3 0 0
66 Janković Ljubiša HD Luče Rodex 2 2 1 3 0 0
67 Bešvir Blaž HK Žirafe 2 1 2 3 0 0
68 Letonja Igor HK Žirafe 3 0 3 3 0 0
69 Miljuš Jure ŠD Sršeni 3 2 1 3 0 0
70 Andrejc Andraž IHK Golazen 4 3 0 3 0 0
71 Pestotnik Bojan HD Luče Rodex 4 1 2 3 0 0
72 Ugovšek Lenart HD Luče Rodex 4 1 2 3 0 0
73 Francel Klemen Mladi Dinamiti Horjul 4 3 0 3 0 0
74 Kralj Andrej HK Vrhpolje mladi 5 0 3 3 0 0
75 Cerar Klemen Pavza 5 1 2 3 0 0
76 Lipovšek Boštjan Mladi Dinamiti Horjul 5 0 3 3 0 0
77 Podobnik Mark ŠD Sršeni 1 0 2 2 0 0
78 Kavčič Jernej HK Agrobar 1 0 2 2 0 0
79 Šemrov Jože Purani 1 1 1 2 0 0
80 Rihtarič Jure HK Agrobar 2 0 2 2 0 0
81 Tekavčič Matjaž HK Dolenjske Toplice 3 1 1 2 0 0
82 Dernač Miha IHK Golazen 3 0 2 2 0 0
83 Leben David TNT Dinamiti Horjul 3 0 2 2 0 0
84 Marguč Gašper TNT Dinamiti Horjul 3 1 1 2 0 0
85 Kogovšek Žiga TNT Dinamiti Horjul 3 1 1 2 0 0
86 Jamnik Matej Sharks Team 3 2 0 2 0 0
87 Kovač Uroš Purani 3 1 1 2 0 0
88 Oblak Matic Mladi Dinamiti Horjul 3 0 2 2 0 0
89 Fabijan Rok Pavza 3 1 1 2 0 0
90 Schweiger Luka ŠD Sršeni 4 0 2 2 0 0
91 Lukin Matej HK Agrobar 4 1 1 2 0 0
92 Mlinar David Purani 4 1 1 2 0 0
93 Urbančič Jakob Purani 4 1 1 2 0 0
94 Plevel Žiga Sharks Team 4 1 1 2 0 0
95 Mally Gal Pavza 4 0 2 2 0 0
96 Kert Gregor IHK Golazen 4 1 1 2 0 0
97 Verdnik Gregor IHK Golazen 5 0 2 2 0 0
98 Ješe Miha HK Agrobar 1 1 0 1 0 0
99 Fišer Matej HK Agrobar 1 1 0 1 0 0
100 Ločičnik Janez HD Luče Rodex 1 0 1 1 0 0
101 Kuburič Dejan IHK Golazen 2 0 1 1 0 0
102 Ivanjko Blaž ŠD Sršeni 2 0 1 1 0 0
103 Žlebnik Žiga ŠD Sršeni 3 0 1 1 0 0
104 Pahovnik Andrej HD Luče Rodex 3 0 1 1 0 0
105 Brce Gašper Pavza 3 0 1 1 0 0
106 Benedik Martin IHK Golazen 5 1 0 1 0 0
107 Peršin Žiga ŠD Sršeni 5 1 0 1 0 0



Najboljši power-play strelci - Redni del

# Igralec Ekipa GP G A PTS PPG SHG
1 Kropivšek Tine HK Vrhpolje mladi 9 23 9 32 4 0
2 Igličar Janez HK Žirafe 10 31 30 61 3 2
3 Vidic Gašper HK Žirafe 10 24 18 42 3 2
4 Dernač Miha IHK Golazen 10 9 10 19 3 1
5 Kaimel Klemen Pavza 10 39 6 45 2 3
6 Korošic Matic HK Žirafe 10 12 18 30 2 0
7 Dečman Miha Purani 10 11 7 18 2 0
8 Kogovšek Žan TNT Dinamiti Horjul 6 8 7 15 2 0
9 Habbas Žiga HK Žirafe 8 8 7 15 2 0
10 Mrzlikar Timon HK Žirafe 8 6 8 14 2 0
11 Rogelja Jure TNT Dinamiti Horjul 7 7 6 13 2 0
12 Cerar Nejc HD Luče Rodex 8 9 4 13 2 0
13 Blatnik Tilen HK Dolenjske Toplice 11 8 4 12 2 0
14 Kovačec Žiga HK Dolenjske Toplice 6 3 4 7 2 0
15 Oberstar Luka Mladi Dinamiti Horjul 3 5 1 6 2 0
16 Breznik Boštjan TNT Dinamiti Horjul 2 3 1 4 2 0
17 Fortuna Klemen TNT Dinamiti Horjul 9 10 17 27 1 0
18 Turk Nejc HK Dolenjske Toplice 9 13 14 27 1 0
19 Letonja Igor HK Žirafe 7 8 17 25 1 0
20 Brecl Andrej HK Vrhpolje mladi 10 12 13 25 1 0
21 Pirjevec Aleš HK Agrobar 9 15 9 24 1 0
22 Žurbi Urban HK Vrhpolje mladi 8 11 12 23 1 0
23 Cerar Klemen Pavza 11 5 16 21 1 0
24 Korbar Gašper Pavza 11 7 13 20 1 0
25 Brce Gašper Pavza 11 3 14 17 1 0
26 Erdani Uroš HK Vrhpolje mladi 6 9 7 16 1 0
27 Ivanjko Matic Mladi Dinamiti Horjul 10 15 1 16 1 0
28 Žnidar Andraž IHK Golazen 11 10 6 16 1 0
29 Dolinar Matej Mladi Dinamiti Horjul 10 9 6 15 1 0
30 Logar Miha TNT Dinamiti Horjul 11 7 7 14 1 0
31 Benedik Martin IHK Golazen 11 7 7 14 1 0
32 Šalamija Rok HK Žirafe 6 3 10 13 1 0
33 Števančec Tadej Sharks Team 10 6 7 13 1 0
34 Lepša Žan ŠD Sršeni 8 6 6 12 1 0
35 Kos Peter HD Luče Rodex 9 6 6 12 1 0
36 Lukin Boris HK Agrobar 8 7 4 11 1 0
37 Leben David TNT Dinamiti Horjul 9 3 8 11 1 0
38 Marguč Gašper TNT Dinamiti Horjul 4 3 7 10 1 0
39 Kogovšek Žiga TNT Dinamiti Horjul 5 6 4 10 1 0
40 Pahovnik Andrej HD Luče Rodex 6 9 1 10 1 1
41 Klement Nejc ŠD Sršeni 6 5 5 10 1 0
42 Štrucelj Rok HK Dolenjske Toplice 11 6 4 10 1 0
43 Prebil Blaž TNT Dinamiti Horjul 7 6 3 9 1 0
44 Kovač Blaž Purani 8 4 5 9 1 0
45 Burnik Blaž ŠD Sršeni 9 3 6 9 1 0
46 Rojc Franci IHK Golazen 3 7 1 8 1 0
47 Volkar Miha HK Vrhpolje mladi 4 5 3 8 1 0
48 Andrejc Andraž IHK Golazen 6 3 5 8 1 0
49 Šinkovec Luka HD Luče Rodex 8 4 4 8 1 0
50 Urbančič Jakob Purani 5 2 4 6 1 0
51 Ivanjko Blaž ŠD Sršeni 7 2 4 6 1 0
52 Ješe Miha HK Agrobar 5 3 2 5 1 0
53 Peklenk Matic Purani 5 2 2 4 1 0
54 Peršin Žiga ŠD Sršeni 7 2 2 4 1 0
55 Kompoljsek Andraz HK Agrobar 1 1 1 2 1 0
56 Gogala Anže IHK Golazen 1 2 0 2 1 0
57 Borin Rok ŠD Sršeni 6 16 5 21 0 0
58 Podobnik Mark ŠD Sršeni 5 10 8 18 0 1
59 Kert Gregor IHK Golazen 7 8 9 17 0 0
60 Breznik Janez TNT Dinamiti Horjul 9 8 9 17 0 0
61 Krznar Aljaž HD Luče Rodex 10 11 6 17 0 0
62 Pajntar Damir IHK Golazen 9 7 9 16 0 0
63 Kuhar Klemen Sharks Team 9 12 4 16 0 1
64 Zdešar Blaž Purani 8 9 6 15 0 1
65 Leskovec Jakob Mladi Dinamiti Horjul 7 10 4 14 0 1
66 Jamnik Matej Sharks Team 8 5 9 14 0 0
67 Trtnik Miha Mladi Dinamiti Horjul 10 4 9 13 0 0
68 Lepša Anže ŠD Sršeni 9 8 4 12 0 0
69 Hribar Tomaž HK Vrhpolje mladi 9 2 9 11 0 0
70 Burgar Benjamin Sharks Team 6 4 6 10 0 0
71 Grabnar Matevž HK Agrobar 7 5 5 10 0 0
72 Oblak Jurij Mladi Dinamiti Horjul 7 4 6 10 0 0
73 Plevel Žiga Sharks Team 8 3 7 10 0 0
74 Kert Robert IHK Golazen 8 5 5 10 0 0
75 Prodan Kristjan ŠD Sršeni 7 4 5 9 0 0
76 Peklaj Gašper HK Žirafe 9 3 6 9 0 0
77 Židan Gal ŠD Sršeni 2 3 5 8 0 1
78 Drempetič Anže Sharks Team 6 4 4 8 0 0
79 Ilovar Matej Pavza 9 4 4 8 0 0
80 Janko Matic HK Dolenjske Toplice 9 4 4 8 0 0
81 Belina Uroš HK Žirafe 2 2 5 7 0 0
82 Ločičnik Janez HD Luče Rodex 3 3 4 7 0 0
83 Braček Mitja HD Luče Rodex 4 2 5 7 0 0
84 Kos Boštjan Pavza 5 3 4 7 0 0
85 Pajnič Uroš TNT Dinamiti Horjul 6 4 3 7 0 0
86 Flajs Miha Mladi Dinamiti Horjul 9 2 5 7 0 0
87 Novak Blaž ŠD Sršeni 10 4 3 7 0 0
88 Škof Nejc TNT Dinamiti Horjul 3 4 2 6 0 0
89 Pirjevec Tadej HK Agrobar 3 2 4 6 0 0
90 Bešvir Blaž HK Žirafe 5 3 3 6 0 0
91 Ugovšek Lenart HD Luče Rodex 6 3 3 6 0 0
92 Urtelj Matjaž HD Luče Rodex 8 2 4 6 0 0
93 Nawar Kranjec Anže TNT Dinamiti Horjul 8 3 3 6 0 0
94 Kuburič Dejan IHK Golazen 3 3 2 5 0 0
95 Blatnik Peter HK Dolenjske Toplice 5 3 2 5 0 0
96 Primc Blaž IHK Golazen 7 4 1 5 0 0
97 Pirjevec Damian HK Agrobar 11 1 4 5 0 0
98 Kralj Tilen HK Dolenjske Toplice 11 0 5 5 0 0
99 Janković Ljubiša HD Luče Rodex 4 2 2 4 0 0
100 Fajon Tilen Sharks Team 4 2 2 4 0 0
101 Vidmar Peter HK Vrhpolje mladi 5 3 1 4 0 0
102 Kralj Andrej HK Vrhpolje mladi 7 0 4 4 0 0
103 Kovač Uroš Purani 8 1 3 4 0 0
104 Tekavčič Matjaž HK Dolenjske Toplice 8 2 2 4 0 0
105 Čepon Robi Mladi Dinamiti Horjul 9 1 3 4 0 0
106 Verdnik Gregor IHK Golazen 11 1 3 4 0 0
107 Vesel Martin HD Luče Rodex 2 3 0 3 0 0
108 Šimec Tadej Pavza 3 2 1 3 0 0
109 Kavčič Jernej HK Agrobar 4 2 1 3 0 0
110 Arandjus Tomaž ŠD Sršeni 5 2 1 3 0 0
111 Fabijan Rok Pavza 6 0 3 3 0 0
112 Mlinar David Purani 6 1 2 3 0 0
113 Žafran Gregor Purani 7 2 1 3 0 0
114 Rihtarič Jure HK Agrobar 10 0 3 3 0 0
115 Golja Teo Purani 2 0 2 2 0 0
116 Fale Matevž HD Luče Rodex 2 2 0 2 0 0
117 Baloh Marko HK Vrhpolje mladi 3 2 0 2 0 0
118 Jurič Evgen HD Luče Rodex 3 1 1 2 0 0
119 Dropuljič Tadej ŠD Sršeni 3 0 2 2 0 0
120 Volf Vili HK Dolenjske Toplice 5 1 1 2 0 0
121 Koprivec Janez Purani 5 1 1 2 0 0
122 Novak Miha HK Vrhpolje mladi 7 1 1 2 0 0
123 Schweiger Luka ŠD Sršeni 7 0 2 2 0 0
124 Končan Jure HK Vrhpolje mladi 7 0 2 2 0 0
125 Mally Gal Pavza 8 0 2 2 0 0
126 Janželj Uroš Mladi Dinamiti Horjul 9 2 0 2 0 0
127 Kozamernik Samo Pavza 1 1 0 1 0 0
128 Berden Matic Pavza 1 0 1 1 0 0
129 Ogrič Anže Pavza 1 0 1 1 0 0
130 Žurbi Gašper HK Vrhpolje mladi 1 0 1 1 0 0
131 Žlebnik Žiga ŠD Sršeni 1 0 1 1 0 0
132 Bončina Andraž HD Luče Rodex 1 0 1 1 0 0
133 Radoman Klemen HK Žirafe 1 0 1 1 0 0
134 Vovk Toni Pavza 1 0 1 1 0 0
135 Miklavčič Gašper Purani 2 0 1 1 0 0
136 Šemrov Jože Purani 2 1 0 1 0 0
137 Mervič Peter ŠD Sršeni 4 1 0 1 0 0
138 Lukin Matej HK Agrobar 7 1 0 1 0 0
139 Logar Rok Purani 7 0 1 1 0 0
140 Petrovčič Matej Pavza 7 1 0 1 0 0