Najboljši strelci - Za tretje mesto

# Igralec Ekipa GP G A PTS PPG SHG
1 Kaimel Klemen Pavza 1 3 0 3 0 0
2 Leben Luka Pavza 1 2 1 3 1 0
3 Ilovar Nejc Pavza 1 1 2 3 0 0
4 Kos Boštjan Pavza 1 0 3 3 0 0
5 Kropivšek Tine HK Vrhpolje mladi 1 2 0 2 1 0
6 Ilovar Matej Pavza 1 1 1 2 0 0
7 Volkar Miha HK Vrhpolje mladi 1 0 2 2 0 0
8 Žurbi Urban HK Vrhpolje mladi 1 1 0 1 0 0
9 Brce Gašper Pavza 1 0 1 1 0 0
10 Korbar Gašper Pavza 1 0 1 1 0 0
11 Cerar Klemen Pavza 1 0 1 1 0 0



Najboljši strelci - Finale

# Igralec Ekipa GP G A PTS PPG SHG
1 Kogovšek Žan TNT Dinamiti Horjul 2 2 5 7 0 0
2 Škof Nejc TNT Dinamiti Horjul 2 4 2 6 1 0
3 Mrzlikar Timon HK Žirafe 2 1 4 5 0 0
4 Letonja Igor HK Žirafe 2 3 1 4 1 0
5 Kogovšek Žiga TNT Dinamiti Horjul 2 3 1 4 1 0
6 Habbas Žiga HK Žirafe 2 2 1 3 1 0
7 Fortuna Klemen TNT Dinamiti Horjul 2 1 2 3 0 0
8 Igličar Janez HK Žirafe 2 1 1 2 0 0
9 Pajnič Uroš TNT Dinamiti Horjul 1 0 2 2 0 0
10 Korošic Matic HK Žirafe 2 0 2 2 0 0
11 Nawar Kranjec Anže TNT Dinamiti Horjul 1 1 0 1 0 0
12 Breznik Janez TNT Dinamiti Horjul 1 1 0 1 0 0
13 Šalamija Rok HK Žirafe 2 1 0 1 0 0
14 Rogelja Jure TNT Dinamiti Horjul 2 1 0 1 0 0
15 Breznik Boštjan TNT Dinamiti Horjul 1 0 1 1 0 0
16 Vidic Gašper HK Žirafe 2 0 1 1 0 0



Najboljši strelci - Polfinale

# Igralec Ekipa GP G A PTS PPG SHG
1 Kropivšek Tine HK Vrhpolje mladi 3 6 1 7 2 0
2 Habbas Žiga HK Žirafe 2 5 0 5 1 0
3 Kaimel Klemen Pavza 2 3 2 5 1 0
4 Kos Boštjan Pavza 2 3 1 4 1 0
5 Igličar Janez HK Žirafe 2 3 1 4 2 0
6 Letonja Igor HK Žirafe 2 1 3 4 0 0
7 Leben Luka Pavza 2 1 3 4 0 0
8 Mrzlikar Timon HK Žirafe 2 1 3 4 0 0
9 Marguč Gašper TNT Dinamiti Horjul 3 2 1 3 0 0
10 Kogovšek Žan TNT Dinamiti Horjul 3 2 1 3 0 0
11 Fortuna Klemen TNT Dinamiti Horjul 3 2 1 3 0 0
12 Ilovar Nejc Pavza 2 1 2 3 0 0
13 Brecl Andrej HK Vrhpolje mladi 3 0 3 3 0 0
14 Valant Tilen HK Vrhpolje mladi 3 0 3 3 0 0
15 Breznik Janez TNT Dinamiti Horjul 3 0 3 3 0 0
16 Breznik Boštjan TNT Dinamiti Horjul 2 2 0 2 0 0
17 Korošic Matic HK Žirafe 2 1 1 2 0 0
18 Belina Uroš HK Žirafe 2 1 1 2 0 0
19 Brce Gašper Pavza 1 1 0 1 0 0
20 Logar Miha TNT Dinamiti Horjul 1 1 0 1 0 0
21 Pajnič Uroš TNT Dinamiti Horjul 2 1 0 1 0 0
22 Žurbi Urban HK Vrhpolje mladi 3 1 0 1 0 0
23 Volkar Miha HK Vrhpolje mladi 3 1 0 1 0 0
24 Škof Nejc TNT Dinamiti Horjul 3 1 0 1 1 0
25 Kogovšek Žiga TNT Dinamiti Horjul 3 1 0 1 0 0
26 Vidic Gašper HK Žirafe 1 0 1 1 0 0
27 Korbar Gašper Pavza 2 0 1 1 0 0
28 Baloh Marko HK Vrhpolje mladi 2 0 1 1 0 0
29 Erdani Uroš HK Vrhpolje mladi 2 0 1 1 0 0
30 Prebil Blaž TNT Dinamiti Horjul 2 0 1 1 0 0
31 Rogelja Jure TNT Dinamiti Horjul 3 0 1 1 0 0



Najboljši strelci - 1/4 finale

# Igralec Ekipa GP G A PTS PPG SHG
1 Igličar Janez HK Žirafe 3 8 2 10 3 0
2 Ilovar Nejc Pavza 3 2 5 7 0 0
3 Kert Gregor IHK Golazen 2 5 1 6 0 0
4 Kaimel Klemen Pavza 3 5 1 6 0 0
5 Volkar Miha HK Vrhpolje mladi 2 4 2 6 0 0
6 Žnidar Andraž IHK Golazen 3 4 2 6 0 0
7 Oblak Jurij Mladi Dinamiti Horjul 3 3 3 6 2 0
8 Lepša Žan ŠD Sršeni 2 2 4 6 1 0
9 Kropivšek Tine HK Vrhpolje mladi 2 2 4 6 0 0
10 Brecl Andrej HK Vrhpolje mladi 2 2 4 6 1 0
11 Habbas Žiga HK Žirafe 3 2 4 6 2 0
12 Rojc Franci IHK Golazen 2 1 5 6 0 0
13 Leben Luka Pavza 3 4 1 5 0 0
14 Kert Robert IHK Golazen 3 3 2 5 1 0
15 Lepša Anže ŠD Sršeni 2 2 3 5 1 1
16 Svetek Tilen Mladi Dinamiti Horjul 3 2 3 5 0 0
17 Kogovšek Žiga TNT Dinamiti Horjul 2 3 1 4 0 0
18 Ilovar Matej Pavza 3 3 1 4 0 0
19 Trtnik Miha Mladi Dinamiti Horjul 3 3 1 4 0 0
20 Ivanjko Matic Mladi Dinamiti Horjul 3 3 1 4 0 0
21 Miljuš Jure ŠD Sršeni 2 2 2 4 1 1
22 Žurbi Urban HK Vrhpolje mladi 2 2 2 4 0 0
23 Mrzlikar Timon HK Žirafe 3 2 2 4 0 0
24 Gogala Anže IHK Golazen 2 1 3 4 0 0
25 Fortuna Klemen TNT Dinamiti Horjul 2 1 3 4 0 0
26 Dolinar Matej Mladi Dinamiti Horjul 3 1 3 4 0 0
27 Letonja Igor HK Žirafe 3 1 3 4 0 0
28 Cerar Klemen Pavza 3 1 3 4 0 0
29 Nawar Kranjec Anže TNT Dinamiti Horjul 2 2 1 3 0 0
30 Kogovšek Žan TNT Dinamiti Horjul 2 2 1 3 0 0
31 Kos Boštjan Pavza 3 2 1 3 1 0
32 Borin Rok ŠD Sršeni 2 1 2 3 1 0
33 Klement Nejc ŠD Sršeni 2 1 2 3 0 0
34 Marguč Gašper TNT Dinamiti Horjul 2 1 2 3 0 0
35 Škof Nejc TNT Dinamiti Horjul 1 2 0 2 2 0
36 Peršin Žiga ŠD Sršeni 1 1 1 2 0 0
37 Valant Tilen HK Vrhpolje mladi 2 1 1 2 0 0
38 Logar Miha TNT Dinamiti Horjul 2 1 1 2 0 0
39 Rogelja Jure TNT Dinamiti Horjul 2 1 1 2 0 0
40 Vidic Gašper HK Žirafe 3 1 1 2 0 0
41 Flajs Miha Mladi Dinamiti Horjul 3 1 1 2 0 0
42 Oberstar Luka Mladi Dinamiti Horjul 3 1 1 2 0 0
43 Leben David TNT Dinamiti Horjul 2 0 2 2 0 0
44 Korbar Gašper Pavza 3 0 2 2 0 0
45 Čepon Robi Mladi Dinamiti Horjul 3 0 2 2 0 0
46 Erdani Uroš HK Vrhpolje mladi 1 1 0 1 0 0
47 Prebil Blaž TNT Dinamiti Horjul 1 1 0 1 0 0
48 Bešvir Blaž HK Žirafe 2 1 0 1 0 0
49 Burnik Blaž ŠD Sršeni 2 1 0 1 0 0
50 Baloh Marko HK Vrhpolje mladi 2 1 0 1 0 0
51 Krznar Aljaž HD Luče Rodex 2 1 0 1 1 0
52 Oblak Matic Mladi Dinamiti Horjul 2 1 0 1 0 0
53 Korošic Matic HK Žirafe 3 1 0 1 0 0
54 Ivanjko Blaž ŠD Sršeni 2 0 1 1 0 0
55 Hribar Tomaž HK Vrhpolje mladi 2 0 1 1 0 0
56 Krapež Anže TNT Dinamiti Horjul 2 0 1 1 0 0
57 Kos Peter HD Luče Rodex 2 0 1 1 0 0
58 Cerar Nejc HD Luče Rodex 2 0 1 1 0 0
59 Šalamija Rok HK Žirafe 3 0 1 1 0 0
60 Belina Uroš HK Žirafe 3 0 1 1 0 0
61 Pajntar Damir IHK Golazen 3 0 1 1 0 0



Najboljši strelci - Drugi del

# Igralec Ekipa GP G A PTS PPG SHG
1 Igličar Janez HK Žirafe 5 12 9 21 1 1
2 Vidic Gašper HK Žirafe 5 15 4 19 4 0
3 Kaimel Klemen Pavza 5 12 1 13 0 1
4 Oberstar Luka Mladi Dinamiti Horjul 4 8 4 12 1 0
5 Turk Nejc HK Dolenjske Toplice 4 6 5 11 0 0
6 Habbas Žiga HK Žirafe 5 3 8 11 0 0
7 Korošic Matic HK Žirafe 5 5 5 10 1 0
8 Fortuna Klemen TNT Dinamiti Horjul 4 4 6 10 2 0
9 Korbar Gašper Pavza 5 3 7 10 1 0
10 Kovač Blaž Purani 3 6 3 9 1 0
11 Žnidar Andraž IHK Golazen 5 5 4 9 1 0
12 Zdešar Blaž Purani 5 0 9 9 0 0
13 Lukin Boris HK Agrobar 4 5 3 8 0 1
14 Dečman Miha Purani 4 4 4 8 1 0
15 Mrzlikar Timon HK Žirafe 4 2 6 8 0 0
16 Oblak Jurij Mladi Dinamiti Horjul 3 5 2 7 0 0
17 Dolinar Matej Mladi Dinamiti Horjul 5 4 3 7 2 0
18 Pirjevec Aleš HK Agrobar 3 3 4 7 0 1
19 Peklaj Gašper HK Žirafe 5 2 5 7 0 0
20 Čepon Robi Mladi Dinamiti Horjul 4 1 6 7 0 0
21 Janko Matic HK Dolenjske Toplice 4 1 6 7 0 0
22 Ilovar Matej Pavza 3 6 0 6 1 0
23 Lepša Žan ŠD Sršeni 4 5 1 6 2 0
24 Gogala Anže IHK Golazen 3 4 2 6 0 0
25 Žurbi Urban HK Vrhpolje mladi 5 4 2 6 1 1
26 Brecl Andrej HK Vrhpolje mladi 4 3 3 6 0 0
27 Kos Boštjan Pavza 4 3 3 6 0 0
28 Novak Blaž ŠD Sršeni 4 3 3 6 1 0
29 Breznik Boštjan TNT Dinamiti Horjul 4 3 3 6 0 0
30 Števančec Tadej Sharks Team 3 2 4 6 0 0
31 Ivanjko Matic Mladi Dinamiti Horjul 5 1 5 6 0 0
32 Lepša Anže ŠD Sršeni 3 4 1 5 0 0
33 Cerar Nejc HD Luče Rodex 4 4 1 5 1 0
34 Burgar Benjamin Sharks Team 3 3 2 5 0 1
35 Židan Gal ŠD Sršeni 3 3 2 5 0 0
36 Erdani Uroš HK Vrhpolje mladi 4 3 2 5 0 1
37 Štrucelj Rok HK Dolenjske Toplice 4 3 2 5 0 0
38 Trtnik Miha Mladi Dinamiti Horjul 5 3 2 5 0 0
39 Blatnik Tilen HK Dolenjske Toplice 5 3 2 5 1 0
40 Kropivšek Tine HK Vrhpolje mladi 2 2 3 5 0 0
41 Škof Nejc TNT Dinamiti Horjul 4 2 3 5 2 0
42 Breznik Janez TNT Dinamiti Horjul 4 2 3 5 0 0
43 Berden Matic Pavza 1 1 4 5 0 0
44 Peklenk Matic Purani 4 1 4 5 0 0
45 Borin Rok ŠD Sršeni 5 1 4 5 0 0
46 Volkar Miha HK Vrhpolje mladi 3 4 0 4 0 0
47 Krznar Aljaž HD Luče Rodex 3 3 1 4 1 0
48 Kuhar Klemen Sharks Team 3 3 1 4 0 0
49 Baloh Marko HK Vrhpolje mladi 3 3 1 4 0 0
50 Kralj Tilen HK Dolenjske Toplice 5 3 1 4 0 0
51 Petrovčič Matej Pavza 4 2 2 4 0 0
52 Kert Robert IHK Golazen 4 2 2 4 0 0
53 Novak Miha HK Vrhpolje mladi 5 2 2 4 1 0
54 Belina Uroš HK Žirafe 1 1 3 4 0 0
55 Šalamija Rok HK Žirafe 4 1 3 4 0 0
56 Kos Peter HD Luče Rodex 4 1 3 4 0 0
57 Prodan Kristjan ŠD Sršeni 5 1 3 4 0 0
58 Flajs Miha Mladi Dinamiti Horjul 4 0 4 4 0 0
59 Šolar Matevž Pavza 4 0 4 4 0 0
60 Francel Klemen Mladi Dinamiti Horjul 4 3 0 3 0 0
61 Andrejc Andraž IHK Golazen 4 3 0 3 0 0
62 Rojc Franci IHK Golazen 1 2 1 3 0 0
63 Kogovšek Žan TNT Dinamiti Horjul 2 2 1 3 0 0
64 Janković Ljubiša HD Luče Rodex 2 2 1 3 0 0
65 Miljuš Jure ŠD Sršeni 3 2 1 3 0 0
66 Bešvir Blaž HK Žirafe 2 1 2 3 0 0
67 Ugovšek Lenart HD Luče Rodex 4 1 2 3 0 0
68 Pestotnik Bojan HD Luče Rodex 4 1 2 3 0 0
69 Cerar Klemen Pavza 5 1 2 3 0 0
70 Grabnar Matevž HK Agrobar 2 0 3 3 0 0
71 Letonja Igor HK Žirafe 3 0 3 3 0 0
72 Kralj Andrej HK Vrhpolje mladi 5 0 3 3 0 0
73 Lipovšek Boštjan Mladi Dinamiti Horjul 5 0 3 3 0 0
74 Jamnik Matej Sharks Team 3 2 0 2 0 0
75 Hribar Tomaž HK Vrhpolje mladi 4 2 0 2 1 0
76 Šinkovec Luka HD Luče Rodex 1 1 1 2 1 0
77 Šemrov Jože Purani 1 1 1 2 0 0
78 Kovač Uroš Purani 3 1 1 2 0 0
79 Fabijan Rok Pavza 3 1 1 2 0 0
80 Tekavčič Matjaž HK Dolenjske Toplice 3 1 1 2 0 0
81 Marguč Gašper TNT Dinamiti Horjul 3 1 1 2 0 0
82 Kogovšek Žiga TNT Dinamiti Horjul 3 1 1 2 0 0
83 Lukin Matej HK Agrobar 4 1 1 2 0 0
84 Plevel Žiga Sharks Team 4 1 1 2 0 0
85 Kert Gregor IHK Golazen 4 1 1 2 0 0
86 Mlinar David Purani 4 1 1 2 0 0
87 Urbančič Jakob Purani 4 1 1 2 0 0
88 Podobnik Mark ŠD Sršeni 1 0 2 2 0 0
89 Kavčič Jernej HK Agrobar 1 0 2 2 0 0
90 Rihtarič Jure HK Agrobar 2 0 2 2 0 0
91 Oblak Matic Mladi Dinamiti Horjul 3 0 2 2 0 0
92 Leben David TNT Dinamiti Horjul 3 0 2 2 0 0
93 Dernač Miha IHK Golazen 3 0 2 2 0 0
94 Mally Gal Pavza 4 0 2 2 0 0
95 Schweiger Luka ŠD Sršeni 4 0 2 2 0 0
96 Verdnik Gregor IHK Golazen 5 0 2 2 0 0
97 Peklenk Luka Purani 1 1 0 1 1 0
98 Fišer Matej HK Agrobar 1 1 0 1 0 0
99 Ješe Miha HK Agrobar 1 1 0 1 0 0
100 Peršin Žiga ŠD Sršeni 5 1 0 1 0 0
101 Benedik Martin IHK Golazen 5 1 0 1 0 0
102 Ločičnik Janez HD Luče Rodex 1 0 1 1 0 0
103 Ivanjko Blaž ŠD Sršeni 2 0 1 1 0 0
104 Kuburič Dejan IHK Golazen 2 0 1 1 0 0
105 Pahovnik Andrej HD Luče Rodex 3 0 1 1 0 0
106 Brce Gašper Pavza 3 0 1 1 0 0
107 Žlebnik Žiga ŠD Sršeni 3 0 1 1 0 0



Najboljši strelci - Redni del

# Igralec Ekipa GP G A PTS PPG SHG
1 Igličar Janez HK Žirafe 10 31 30 61 3 2
2 Kaimel Klemen Pavza 10 39 6 45 2 3
3 Vidic Gašper HK Žirafe 10 24 18 42 3 2
4 Kropivšek Tine HK Vrhpolje mladi 9 23 9 32 4 0
5 Korošic Matic HK Žirafe 10 12 18 30 2 0
6 Turk Nejc HK Dolenjske Toplice 9 13 14 27 1 0
7 Fortuna Klemen TNT Dinamiti Horjul 9 10 17 27 1 0
8 Brecl Andrej HK Vrhpolje mladi 10 12 13 25 1 0
9 Letonja Igor HK Žirafe 7 8 17 25 1 0
10 Pirjevec Aleš HK Agrobar 9 15 9 24 1 0
11 Žurbi Urban HK Vrhpolje mladi 8 11 12 23 1 0
12 Borin Rok ŠD Sršeni 6 16 5 21 0 0
13 Cerar Klemen Pavza 11 5 16 21 1 0
14 Korbar Gašper Pavza 11 7 13 20 1 0
15 Dernač Miha IHK Golazen 10 9 10 19 3 1
16 Dečman Miha Purani 10 11 7 18 2 0
17 Podobnik Mark ŠD Sršeni 5 10 8 18 0 1
18 Krznar Aljaž HD Luče Rodex 10 11 6 17 0 0
19 Kert Gregor IHK Golazen 7 8 9 17 0 0
20 Breznik Janez TNT Dinamiti Horjul 9 8 9 17 0 0
21 Brce Gašper Pavza 11 3 14 17 1 0
22 Ivanjko Matic Mladi Dinamiti Horjul 10 15 1 16 1 0
23 Kuhar Klemen Sharks Team 9 12 4 16 0 1
24 Žnidar Andraž IHK Golazen 11 10 6 16 1 0
25 Erdani Uroš HK Vrhpolje mladi 6 9 7 16 1 0
26 Pajntar Damir IHK Golazen 9 7 9 16 0 0
27 Zdešar Blaž Purani 8 9 6 15 0 1
28 Dolinar Matej Mladi Dinamiti Horjul 10 9 6 15 1 0
29 Kogovšek Žan TNT Dinamiti Horjul 6 8 7 15 2 0
30 Habbas Žiga HK Žirafe 8 8 7 15 2 0
31 Leskovec Jakob Mladi Dinamiti Horjul 7 10 4 14 0 1
32 Logar Miha TNT Dinamiti Horjul 11 7 7 14 1 0
33 Benedik Martin IHK Golazen 11 7 7 14 1 0
34 Mrzlikar Timon HK Žirafe 8 6 8 14 2 0
35 Jamnik Matej Sharks Team 8 5 9 14 0 0
36 Cerar Nejc HD Luče Rodex 8 9 4 13 2 0
37 Rogelja Jure TNT Dinamiti Horjul 7 7 6 13 2 0
38 Števančec Tadej Sharks Team 10 6 7 13 1 0
39 Trtnik Miha Mladi Dinamiti Horjul 10 4 9 13 0 0
40 Šalamija Rok HK Žirafe 6 3 10 13 1 0
41 Lepša Anže ŠD Sršeni 9 8 4 12 0 0
42 Blatnik Tilen HK Dolenjske Toplice 11 8 4 12 2 0
43 Lepša Žan ŠD Sršeni 8 6 6 12 1 0
44 Kos Peter HD Luče Rodex 9 6 6 12 1 0
45 Lukin Boris HK Agrobar 8 7 4 11 1 0
46 Leben David TNT Dinamiti Horjul 9 3 8 11 1 0
47 Hribar Tomaž HK Vrhpolje mladi 9 2 9 11 0 0
48 Pahovnik Andrej HD Luče Rodex 6 9 1 10 1 1
49 Kogovšek Žiga TNT Dinamiti Horjul 5 6 4 10 1 0
50 Štrucelj Rok HK Dolenjske Toplice 11 6 4 10 1 0
51 Klement Nejc ŠD Sršeni 6 5 5 10 1 0
52 Grabnar Matevž HK Agrobar 7 5 5 10 0 0
53 Kert Robert IHK Golazen 8 5 5 10 0 0
54 Burgar Benjamin Sharks Team 6 4 6 10 0 0
55 Oblak Jurij Mladi Dinamiti Horjul 7 4 6 10 0 0
56 Marguč Gašper TNT Dinamiti Horjul 4 3 7 10 1 0
57 Plevel Žiga Sharks Team 8 3 7 10 0 0
58 Prebil Blaž TNT Dinamiti Horjul 7 6 3 9 1 0
59 Prodan Kristjan ŠD Sršeni 7 4 5 9 0 0
60 Kovač Blaž Purani 8 4 5 9 1 0
61 Peklaj Gašper HK Žirafe 9 3 6 9 0 0
62 Burnik Blaž ŠD Sršeni 9 3 6 9 1 0
63 Rojc Franci IHK Golazen 3 7 1 8 1 0
64 Volkar Miha HK Vrhpolje mladi 4 5 3 8 1 0
65 Drempetič Anže Sharks Team 6 4 4 8 0 0
66 Šinkovec Luka HD Luče Rodex 8 4 4 8 1 0
67 Janko Matic HK Dolenjske Toplice 9 4 4 8 0 0
68 Ilovar Matej Pavza 9 4 4 8 0 0
69 Židan Gal ŠD Sršeni 2 3 5 8 0 1
70 Andrejc Andraž IHK Golazen 6 3 5 8 1 0
71 Pajnič Uroš TNT Dinamiti Horjul 6 4 3 7 0 0
72 Novak Blaž ŠD Sršeni 10 4 3 7 0 0
73 Ločičnik Janez HD Luče Rodex 3 3 4 7 0 0
74 Kos Boštjan Pavza 5 3 4 7 0 0
75 Kovačec Žiga HK Dolenjske Toplice 6 3 4 7 2 0
76 Belina Uroš HK Žirafe 2 2 5 7 0 0
77 Braček Mitja HD Luče Rodex 4 2 5 7 0 0
78 Flajs Miha Mladi Dinamiti Horjul 9 2 5 7 0 0
79 Oberstar Luka Mladi Dinamiti Horjul 3 5 1 6 2 0
80 Škof Nejc TNT Dinamiti Horjul 3 4 2 6 0 0
81 Bešvir Blaž HK Žirafe 5 3 3 6 0 0
82 Ugovšek Lenart HD Luče Rodex 6 3 3 6 0 0
83 Nawar Kranjec Anže TNT Dinamiti Horjul 8 3 3 6 0 0
84 Pirjevec Tadej HK Agrobar 3 2 4 6 0 0
85 Urbančič Jakob Purani 5 2 4 6 1 0
86 Ivanjko Blaž ŠD Sršeni 7 2 4 6 1 0
87 Urtelj Matjaž HD Luče Rodex 8 2 4 6 0 0
88 Primc Blaž IHK Golazen 7 4 1 5 0 0
89 Kuburič Dejan IHK Golazen 3 3 2 5 0 0
90 Blatnik Peter HK Dolenjske Toplice 5 3 2 5 0 0
91 Ješe Miha HK Agrobar 5 3 2 5 1 0
92 Pirjevec Damian HK Agrobar 11 1 4 5 0 0
93 Kralj Tilen HK Dolenjske Toplice 11 0 5 5 0 0
94 Breznik Boštjan TNT Dinamiti Horjul 2 3 1 4 2 0
95 Vidmar Peter HK Vrhpolje mladi 5 3 1 4 0 0
96 Fajon Tilen Sharks Team 4 2 2 4 0 0
97 Janković Ljubiša HD Luče Rodex 4 2 2 4 0 0
98 Peklenk Matic Purani 5 2 2 4 1 0
99 Peršin Žiga ŠD Sršeni 7 2 2 4 1 0
100 Tekavčič Matjaž HK Dolenjske Toplice 8 2 2 4 0 0
101 Kovač Uroš Purani 8 1 3 4 0 0
102 Čepon Robi Mladi Dinamiti Horjul 9 1 3 4 0 0
103 Verdnik Gregor IHK Golazen 11 1 3 4 0 0
104 Kralj Andrej HK Vrhpolje mladi 7 0 4 4 0 0
105 Vesel Martin HD Luče Rodex 2 3 0 3 0 0
106 Šimec Tadej Pavza 3 2 1 3 0 0
107 Kavčič Jernej HK Agrobar 4 2 1 3 0 0
108 Arandjus Tomaž ŠD Sršeni 5 2 1 3 0 0
109 Žafran Gregor Purani 7 2 1 3 0 0
110 Mlinar David Purani 6 1 2 3 0 0
111 Fabijan Rok Pavza 6 0 3 3 0 0
112 Rihtarič Jure HK Agrobar 10 0 3 3 0 0
113 Gogala Anže IHK Golazen 1 2 0 2 1 0
114 Fale Matevž HD Luče Rodex 2 2 0 2 0 0
115 Baloh Marko HK Vrhpolje mladi 3 2 0 2 0 0
116 Janželj Uroš Mladi Dinamiti Horjul 9 2 0 2 0 0
117 Kompoljsek Andraz HK Agrobar 1 1 1 2 1 0
118 Jurič Evgen HD Luče Rodex 3 1 1 2 0 0
119 Volf Vili HK Dolenjske Toplice 5 1 1 2 0 0
120 Koprivec Janez Purani 5 1 1 2 0 0
121 Novak Miha HK Vrhpolje mladi 7 1 1 2 0 0
122 Golja Teo Purani 2 0 2 2 0 0
123 Dropuljič Tadej ŠD Sršeni 3 0 2 2 0 0
124 Schweiger Luka ŠD Sršeni 7 0 2 2 0 0
125 Končan Jure HK Vrhpolje mladi 7 0 2 2 0 0
126 Mally Gal Pavza 8 0 2 2 0 0
127 Kozamernik Samo Pavza 1 1 0 1 0 0
128 Šemrov Jože Purani 2 1 0 1 0 0
129 Mervič Peter ŠD Sršeni 4 1 0 1 0 0
130 Lukin Matej HK Agrobar 7 1 0 1 0 0
131 Petrovčič Matej Pavza 7 1 0 1 0 0
132 Radoman Klemen HK Žirafe 1 0 1 1 0 0
133 Bončina Andraž HD Luče Rodex 1 0 1 1 0 0
134 Vovk Toni Pavza 1 0 1 1 0 0
135 Berden Matic Pavza 1 0 1 1 0 0
136 Ogrič Anže Pavza 1 0 1 1 0 0
137 Žurbi Gašper HK Vrhpolje mladi 1 0 1 1 0 0
138 Žlebnik Žiga ŠD Sršeni 1 0 1 1 0 0
139 Miklavčič Gašper Purani 2 0 1 1 0 0
140 Logar Rok Purani 7 0 1 1 0 0