1. Fischer hockey liga, finale
1. Fischer hockey liga, tekma za 3. mesto
1. Fischer hockey liga, tekma za 3. mesto, B skupina
1. Fischer hockey liga, polfinale
1. Fischer hockey liga, četrtfinale
Fischer Cup Slovenije 2022
1. Fischer hockey liga , Skupina A
1. Fischer hockey liga , skupina B
1. Fischer hockey liga
Najboljši short-handed strelci - Za tretje mesto
# | Igralec | Ekipa | GP | G | A | PTS | PPG | SHG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ilovar Nejc | Pavza | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
2 | Kaimel Klemen | Pavza | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
3 | Leben Luka | Pavza | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
4 | Kos Boštjan | Pavza | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
5 | Volkar Miha | HK Vrhpolje mladi | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
6 | Kropivšek Tine | HK Vrhpolje mladi | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
7 | Ilovar Matej | Pavza | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
8 | Brce Gašper | Pavza | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | Korbar Gašper | Pavza | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | Cerar Klemen | Pavza | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | Žurbi Urban | HK Vrhpolje mladi | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Najboljši short-handed strelci - Finale
# | Igralec | Ekipa | GP | G | A | PTS | PPG | SHG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kogovšek Žan | TNT Dinamiti Horjul | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 |
2 | Škof Nejc | TNT Dinamiti Horjul | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 |
3 | Mrzlikar Timon | HK Žirafe | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 |
4 | Kogovšek Žiga | TNT Dinamiti Horjul | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 |
5 | Letonja Igor | HK Žirafe | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 |
6 | Fortuna Klemen | TNT Dinamiti Horjul | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
7 | Habbas Žiga | HK Žirafe | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
8 | Pajnič Uroš | TNT Dinamiti Horjul | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
9 | Igličar Janez | HK Žirafe | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
10 | Korošic Matic | HK Žirafe | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
11 | Nawar Kranjec Anže | TNT Dinamiti Horjul | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | Breznik Janez | TNT Dinamiti Horjul | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | Breznik Boštjan | TNT Dinamiti Horjul | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
14 | Vidic Gašper | HK Žirafe | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
15 | Rogelja Jure | TNT Dinamiti Horjul | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | Šalamija Rok | HK Žirafe | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Najboljši short-handed strelci - Polfinale
# | Igralec | Ekipa | GP | G | A | PTS | PPG | SHG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kropivšek Tine | HK Vrhpolje mladi | 3 | 6 | 1 | 7 | 2 | 0 |
2 | Habbas Žiga | HK Žirafe | 2 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 |
3 | Kaimel Klemen | Pavza | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 |
4 | Mrzlikar Timon | HK Žirafe | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
5 | Igličar Janez | HK Žirafe | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 |
6 | Letonja Igor | HK Žirafe | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
7 | Leben Luka | Pavza | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
8 | Kos Boštjan | Pavza | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 |
9 | Ilovar Nejc | Pavza | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
10 | Marguč Gašper | TNT Dinamiti Horjul | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
11 | Kogovšek Žan | TNT Dinamiti Horjul | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
12 | Fortuna Klemen | TNT Dinamiti Horjul | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
13 | Breznik Janez | TNT Dinamiti Horjul | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
14 | Brecl Andrej | HK Vrhpolje mladi | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
15 | Valant Tilen | HK Vrhpolje mladi | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
16 | Breznik Boštjan | TNT Dinamiti Horjul | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
17 | Korošic Matic | HK Žirafe | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
18 | Belina Uroš | HK Žirafe | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
19 | Logar Miha | TNT Dinamiti Horjul | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 | Vidic Gašper | HK Žirafe | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
21 | Brce Gašper | Pavza | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 | Prebil Blaž | TNT Dinamiti Horjul | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
23 | Korbar Gašper | Pavza | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
24 | Baloh Marko | HK Vrhpolje mladi | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
25 | Erdani Uroš | HK Vrhpolje mladi | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
26 | Pajnič Uroš | TNT Dinamiti Horjul | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
27 | Škof Nejc | TNT Dinamiti Horjul | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
28 | Rogelja Jure | TNT Dinamiti Horjul | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
29 | Kogovšek Žiga | TNT Dinamiti Horjul | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
30 | Žurbi Urban | HK Vrhpolje mladi | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
31 | Volkar Miha | HK Vrhpolje mladi | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Najboljši short-handed strelci - 1/4 finale
# | Igralec | Ekipa | GP | G | A | PTS | PPG | SHG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lepša Anže | ŠD Sršeni | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 |
2 | Miljuš Jure | ŠD Sršeni | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 |
3 | Igličar Janez | HK Žirafe | 3 | 8 | 2 | 10 | 3 | 0 |
4 | Ilovar Nejc | Pavza | 3 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 |
5 | Lepša Žan | ŠD Sršeni | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 |
6 | Rojc Franci | IHK Golazen | 2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 |
7 | Kert Gregor | IHK Golazen | 2 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 |
8 | Volkar Miha | HK Vrhpolje mladi | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 |
9 | Kropivšek Tine | HK Vrhpolje mladi | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 |
10 | Brecl Andrej | HK Vrhpolje mladi | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 |
11 | Oblak Jurij | Mladi Dinamiti Horjul | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 |
12 | Žnidar Andraž | IHK Golazen | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 |
13 | Habbas Žiga | HK Žirafe | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 |
14 | Kaimel Klemen | Pavza | 3 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 |
15 | Leben Luka | Pavza | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 |
16 | Svetek Tilen | Mladi Dinamiti Horjul | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 |
17 | Kert Robert | IHK Golazen | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 |
18 | Kogovšek Žiga | TNT Dinamiti Horjul | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
19 | Fortuna Klemen | TNT Dinamiti Horjul | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
20 | Žurbi Urban | HK Vrhpolje mladi | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
21 | Gogala Anže | IHK Golazen | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
22 | Cerar Klemen | Pavza | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
23 | Trtnik Miha | Mladi Dinamiti Horjul | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
24 | Ivanjko Matic | Mladi Dinamiti Horjul | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
25 | Dolinar Matej | Mladi Dinamiti Horjul | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
26 | Letonja Igor | HK Žirafe | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
27 | Ilovar Matej | Pavza | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
28 | Mrzlikar Timon | HK Žirafe | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
29 | Nawar Kranjec Anže | TNT Dinamiti Horjul | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
30 | Marguč Gašper | TNT Dinamiti Horjul | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
31 | Kogovšek Žan | TNT Dinamiti Horjul | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
32 | Borin Rok | ŠD Sršeni | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
33 | Klement Nejc | ŠD Sršeni | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
34 | Kos Boštjan | Pavza | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
35 | Škof Nejc | TNT Dinamiti Horjul | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
36 | Peršin Žiga | ŠD Sršeni | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
37 | Leben David | TNT Dinamiti Horjul | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
38 | Logar Miha | TNT Dinamiti Horjul | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
39 | Rogelja Jure | TNT Dinamiti Horjul | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
40 | Valant Tilen | HK Vrhpolje mladi | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
41 | Flajs Miha | Mladi Dinamiti Horjul | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
42 | Čepon Robi | Mladi Dinamiti Horjul | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
43 | Oberstar Luka | Mladi Dinamiti Horjul | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
44 | Vidic Gašper | HK Žirafe | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
45 | Korbar Gašper | Pavza | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
46 | Erdani Uroš | HK Vrhpolje mladi | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
47 | Prebil Blaž | TNT Dinamiti Horjul | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
48 | Bešvir Blaž | HK Žirafe | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
49 | Krapež Anže | TNT Dinamiti Horjul | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
50 | Kos Peter | HD Luče Rodex | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
51 | Krznar Aljaž | HD Luče Rodex | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
52 | Cerar Nejc | HD Luče Rodex | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
53 | Oblak Matic | Mladi Dinamiti Horjul | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
54 | Ivanjko Blaž | ŠD Sršeni | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
55 | Burnik Blaž | ŠD Sršeni | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
56 | Baloh Marko | HK Vrhpolje mladi | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
57 | Hribar Tomaž | HK Vrhpolje mladi | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
58 | Korošic Matic | HK Žirafe | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
59 | Belina Uroš | HK Žirafe | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
60 | Pajntar Damir | IHK Golazen | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
61 | Šalamija Rok | HK Žirafe | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Najboljši short-handed strelci - Drugi del
# | Igralec | Ekipa | GP | G | A | PTS | PPG | SHG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Igličar Janez | HK Žirafe | 5 | 12 | 9 | 21 | 1 | 1 |
2 | Kaimel Klemen | Pavza | 5 | 12 | 1 | 13 | 0 | 1 |
3 | Lukin Boris | HK Agrobar | 4 | 5 | 3 | 8 | 0 | 1 |
4 | Pirjevec Aleš | HK Agrobar | 3 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 |
5 | Žurbi Urban | HK Vrhpolje mladi | 5 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 |
6 | Burgar Benjamin | Sharks Team | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 |
7 | Erdani Uroš | HK Vrhpolje mladi | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 |
8 | Vidic Gašper | HK Žirafe | 5 | 15 | 4 | 19 | 4 | 0 |
9 | Oberstar Luka | Mladi Dinamiti Horjul | 4 | 8 | 4 | 12 | 1 | 0 |
10 | Turk Nejc | HK Dolenjske Toplice | 4 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 |
11 | Habbas Žiga | HK Žirafe | 5 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 |
12 | Fortuna Klemen | TNT Dinamiti Horjul | 4 | 4 | 6 | 10 | 2 | 0 |
13 | Korbar Gašper | Pavza | 5 | 3 | 7 | 10 | 1 | 0 |
14 | Korošic Matic | HK Žirafe | 5 | 5 | 5 | 10 | 1 | 0 |
15 | Kovač Blaž | Purani | 3 | 6 | 3 | 9 | 1 | 0 |
16 | Žnidar Andraž | IHK Golazen | 5 | 5 | 4 | 9 | 1 | 0 |
17 | Zdešar Blaž | Purani | 5 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 |
18 | Mrzlikar Timon | HK Žirafe | 4 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 |
19 | Dečman Miha | Purani | 4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 |
20 | Oblak Jurij | Mladi Dinamiti Horjul | 3 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 |
21 | Janko Matic | HK Dolenjske Toplice | 4 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 |
22 | Čepon Robi | Mladi Dinamiti Horjul | 4 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 |
23 | Peklaj Gašper | HK Žirafe | 5 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 |
24 | Dolinar Matej | Mladi Dinamiti Horjul | 5 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 |
25 | Števančec Tadej | Sharks Team | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 |
26 | Ilovar Matej | Pavza | 3 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 |
27 | Gogala Anže | IHK Golazen | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 |
28 | Novak Blaž | ŠD Sršeni | 4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 |
29 | Lepša Žan | ŠD Sršeni | 4 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 |
30 | Breznik Boštjan | TNT Dinamiti Horjul | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 |
31 | Kos Boštjan | Pavza | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 |
32 | Brecl Andrej | HK Vrhpolje mladi | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 |
33 | Ivanjko Matic | Mladi Dinamiti Horjul | 5 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 |
34 | Berden Matic | Pavza | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 |
35 | Kropivšek Tine | HK Vrhpolje mladi | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 |
36 | Lepša Anže | ŠD Sršeni | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 |
37 | Židan Gal | ŠD Sršeni | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 |
38 | Škof Nejc | TNT Dinamiti Horjul | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 |
39 | Breznik Janez | TNT Dinamiti Horjul | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 |
40 | Peklenk Matic | Purani | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 |
41 | Cerar Nejc | HD Luče Rodex | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 |
42 | Štrucelj Rok | HK Dolenjske Toplice | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 |
43 | Borin Rok | ŠD Sršeni | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 |
44 | Trtnik Miha | Mladi Dinamiti Horjul | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 |
45 | Blatnik Tilen | HK Dolenjske Toplice | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 |
46 | Belina Uroš | HK Žirafe | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
47 | Kuhar Klemen | Sharks Team | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
48 | Krznar Aljaž | HD Luče Rodex | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 |
49 | Baloh Marko | HK Vrhpolje mladi | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
50 | Volkar Miha | HK Vrhpolje mladi | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
51 | Šolar Matevž | Pavza | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
52 | Šalamija Rok | HK Žirafe | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
53 | Flajs Miha | Mladi Dinamiti Horjul | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
54 | Petrovčič Matej | Pavza | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
55 | Kert Robert | IHK Golazen | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
56 | Kos Peter | HD Luče Rodex | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
57 | Prodan Kristjan | ŠD Sršeni | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
58 | Novak Miha | HK Vrhpolje mladi | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 |
59 | Kralj Tilen | HK Dolenjske Toplice | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
60 | Rojc Franci | IHK Golazen | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
61 | Kogovšek Žan | TNT Dinamiti Horjul | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
62 | Grabnar Matevž | HK Agrobar | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
63 | Bešvir Blaž | HK Žirafe | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
64 | Janković Ljubiša | HD Luče Rodex | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
65 | Letonja Igor | HK Žirafe | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
66 | Miljuš Jure | ŠD Sršeni | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
67 | Francel Klemen | Mladi Dinamiti Horjul | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
68 | Pestotnik Bojan | HD Luče Rodex | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
69 | Ugovšek Lenart | HD Luče Rodex | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
70 | Andrejc Andraž | IHK Golazen | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
71 | Kralj Andrej | HK Vrhpolje mladi | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
72 | Cerar Klemen | Pavza | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
73 | Lipovšek Boštjan | Mladi Dinamiti Horjul | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
74 | Podobnik Mark | ŠD Sršeni | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
75 | Kavčič Jernej | HK Agrobar | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
76 | Šemrov Jože | Purani | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
77 | Šinkovec Luka | HD Luče Rodex | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
78 | Rihtarič Jure | HK Agrobar | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
79 | Tekavčič Matjaž | HK Dolenjske Toplice | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
80 | Dernač Miha | IHK Golazen | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
81 | Leben David | TNT Dinamiti Horjul | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
82 | Marguč Gašper | TNT Dinamiti Horjul | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
83 | Kogovšek Žiga | TNT Dinamiti Horjul | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
84 | Jamnik Matej | Sharks Team | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
85 | Kovač Uroš | Purani | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
86 | Oblak Matic | Mladi Dinamiti Horjul | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
87 | Fabijan Rok | Pavza | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
88 | Schweiger Luka | ŠD Sršeni | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
89 | Lukin Matej | HK Agrobar | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
90 | Mlinar David | Purani | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
91 | Urbančič Jakob | Purani | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
92 | Plevel Žiga | Sharks Team | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
93 | Mally Gal | Pavza | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
94 | Hribar Tomaž | HK Vrhpolje mladi | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
95 | Kert Gregor | IHK Golazen | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
96 | Verdnik Gregor | IHK Golazen | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
97 | Ločičnik Janez | HD Luče Rodex | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
98 | Ješe Miha | HK Agrobar | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
99 | Fišer Matej | HK Agrobar | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
100 | Peklenk Luka | Purani | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
101 | Kuburič Dejan | IHK Golazen | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
102 | Ivanjko Blaž | ŠD Sršeni | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
103 | Žlebnik Žiga | ŠD Sršeni | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
104 | Pahovnik Andrej | HD Luče Rodex | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
105 | Brce Gašper | Pavza | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
106 | Benedik Martin | IHK Golazen | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
107 | Peršin Žiga | ŠD Sršeni | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Najboljši short-handed strelci - Redni del
# | Igralec | Ekipa | GP | G | A | PTS | PPG | SHG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaimel Klemen | Pavza | 10 | 39 | 6 | 45 | 2 | 3 |
2 | Igličar Janez | HK Žirafe | 10 | 31 | 30 | 61 | 3 | 2 |
3 | Vidic Gašper | HK Žirafe | 10 | 24 | 18 | 42 | 3 | 2 |
4 | Dernač Miha | IHK Golazen | 10 | 9 | 10 | 19 | 3 | 1 |
5 | Podobnik Mark | ŠD Sršeni | 5 | 10 | 8 | 18 | 0 | 1 |
6 | Kuhar Klemen | Sharks Team | 9 | 12 | 4 | 16 | 0 | 1 |
7 | Zdešar Blaž | Purani | 8 | 9 | 6 | 15 | 0 | 1 |
8 | Leskovec Jakob | Mladi Dinamiti Horjul | 7 | 10 | 4 | 14 | 0 | 1 |
9 | Pahovnik Andrej | HD Luče Rodex | 6 | 9 | 1 | 10 | 1 | 1 |
10 | Židan Gal | ŠD Sršeni | 2 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 |
11 | Kropivšek Tine | HK Vrhpolje mladi | 9 | 23 | 9 | 32 | 4 | 0 |
12 | Korošic Matic | HK Žirafe | 10 | 12 | 18 | 30 | 2 | 0 |
13 | Fortuna Klemen | TNT Dinamiti Horjul | 9 | 10 | 17 | 27 | 1 | 0 |
14 | Turk Nejc | HK Dolenjske Toplice | 9 | 13 | 14 | 27 | 1 | 0 |
15 | Letonja Igor | HK Žirafe | 7 | 8 | 17 | 25 | 1 | 0 |
16 | Brecl Andrej | HK Vrhpolje mladi | 10 | 12 | 13 | 25 | 1 | 0 |
17 | Pirjevec Aleš | HK Agrobar | 9 | 15 | 9 | 24 | 1 | 0 |
18 | Žurbi Urban | HK Vrhpolje mladi | 8 | 11 | 12 | 23 | 1 | 0 |
19 | Borin Rok | ŠD Sršeni | 6 | 16 | 5 | 21 | 0 | 0 |
20 | Cerar Klemen | Pavza | 11 | 5 | 16 | 21 | 1 | 0 |
21 | Korbar Gašper | Pavza | 11 | 7 | 13 | 20 | 1 | 0 |
22 | Dečman Miha | Purani | 10 | 11 | 7 | 18 | 2 | 0 |
23 | Kert Gregor | IHK Golazen | 7 | 8 | 9 | 17 | 0 | 0 |
24 | Breznik Janez | TNT Dinamiti Horjul | 9 | 8 | 9 | 17 | 0 | 0 |
25 | Krznar Aljaž | HD Luče Rodex | 10 | 11 | 6 | 17 | 0 | 0 |
26 | Brce Gašper | Pavza | 11 | 3 | 14 | 17 | 1 | 0 |
27 | Erdani Uroš | HK Vrhpolje mladi | 6 | 9 | 7 | 16 | 1 | 0 |
28 | Pajntar Damir | IHK Golazen | 9 | 7 | 9 | 16 | 0 | 0 |
29 | Ivanjko Matic | Mladi Dinamiti Horjul | 10 | 15 | 1 | 16 | 1 | 0 |
30 | Žnidar Andraž | IHK Golazen | 11 | 10 | 6 | 16 | 1 | 0 |
31 | Kogovšek Žan | TNT Dinamiti Horjul | 6 | 8 | 7 | 15 | 2 | 0 |
32 | Habbas Žiga | HK Žirafe | 8 | 8 | 7 | 15 | 2 | 0 |
33 | Dolinar Matej | Mladi Dinamiti Horjul | 10 | 9 | 6 | 15 | 1 | 0 |
34 | Mrzlikar Timon | HK Žirafe | 8 | 6 | 8 | 14 | 2 | 0 |
35 | Jamnik Matej | Sharks Team | 8 | 5 | 9 | 14 | 0 | 0 |
36 | Logar Miha | TNT Dinamiti Horjul | 11 | 7 | 7 | 14 | 1 | 0 |
37 | Benedik Martin | IHK Golazen | 11 | 7 | 7 | 14 | 1 | 0 |
38 | Šalamija Rok | HK Žirafe | 6 | 3 | 10 | 13 | 1 | 0 |
39 | Rogelja Jure | TNT Dinamiti Horjul | 7 | 7 | 6 | 13 | 2 | 0 |
40 | Cerar Nejc | HD Luče Rodex | 8 | 9 | 4 | 13 | 2 | 0 |
41 | Števančec Tadej | Sharks Team | 10 | 6 | 7 | 13 | 1 | 0 |
42 | Trtnik Miha | Mladi Dinamiti Horjul | 10 | 4 | 9 | 13 | 0 | 0 |
43 | Lepša Žan | ŠD Sršeni | 8 | 6 | 6 | 12 | 1 | 0 |
44 | Kos Peter | HD Luče Rodex | 9 | 6 | 6 | 12 | 1 | 0 |
45 | Lepša Anže | ŠD Sršeni | 9 | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 |
46 | Blatnik Tilen | HK Dolenjske Toplice | 11 | 8 | 4 | 12 | 2 | 0 |
47 | Lukin Boris | HK Agrobar | 8 | 7 | 4 | 11 | 1 | 0 |
48 | Leben David | TNT Dinamiti Horjul | 9 | 3 | 8 | 11 | 1 | 0 |
49 | Hribar Tomaž | HK Vrhpolje mladi | 9 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0 |
50 | Marguč Gašper | TNT Dinamiti Horjul | 4 | 3 | 7 | 10 | 1 | 0 |
51 | Kogovšek Žiga | TNT Dinamiti Horjul | 5 | 6 | 4 | 10 | 1 | 0 |
52 | Burgar Benjamin | Sharks Team | 6 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 |
53 | Klement Nejc | ŠD Sršeni | 6 | 5 | 5 | 10 | 1 | 0 |
54 | Grabnar Matevž | HK Agrobar | 7 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 |
55 | Oblak Jurij | Mladi Dinamiti Horjul | 7 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 |
56 | Plevel Žiga | Sharks Team | 8 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 |
57 | Kert Robert | IHK Golazen | 8 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 |
58 | Štrucelj Rok | HK Dolenjske Toplice | 11 | 6 | 4 | 10 | 1 | 0 |
