Statistika vratarjev - Finale
# | Vratar | Ekipa | GP | GA | SA | SVS | SVS% | TOI | GAA | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drašler Aleš | HK Dinamiti Horjul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
2 | Belić Vanja | HK Dinamiti Horjul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
3 | Lončar Žiga | HK Prevoje 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
4 | Kapus Nace | HK Prevoje 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
5 | Us Žan | HK Prevoje 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
6 | Čurčija Grega | HK Prevoje 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
7 | Stojanovič Rok | HK Prevoje 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
8 | Tomljenović Mate | HK Dinamiti Horjul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
9 | Šabjan Rok | HK Dinamiti Horjul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
10 | Fink* Mark* | HK Dinamiti Horjul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
11 | Gallessi Andrea | HK Dinamiti Horjul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
12 | Pavlič Jure | HK Dinamiti Horjul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
13 | Krošelj Gašper | HK Dinamiti Horjul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
14 | Slak Rok | HK Prevoje 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
15 | Vecko Alex | HK Dinamiti Horjul | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
Statistika vratarjev - Polfinale
# | Vratar | Ekipa | GP | GA | SA | SVS | SVS% | TOI | GAA | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drašler Aleš | HK Dinamiti Horjul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
2 | Belić Vanja | HK Dinamiti Horjul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
3 | Živič Marko | IHK Srake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
4 | Kogovšek Mitja | IHK Srake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
5 | Pajek Davorin | HK Luftarji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
6 | Pukšič Matej | HK Luftarji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
7 | Kurnik Matej | HK Luftarji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
8 | Lončar Žiga | HK Prevoje 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
9 | Kapus Nace | HK Prevoje 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
10 | Us Žan | HK Prevoje 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
11 | Čurčija Grega | HK Prevoje 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
12 | Stojanovič Rok | HK Prevoje 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
13 | Tomljenović Mate | HK Dinamiti Horjul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
14 | Šabjan Rok | HK Dinamiti Horjul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
15 | Fink* Mark* | HK Dinamiti Horjul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
16 | Gallessi Andrea | HK Dinamiti Horjul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
17 | Vecko Alex | HK Dinamiti Horjul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
18 | Pavlič Jure | HK Dinamiti Horjul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
19 | Krošelj Gašper | HK Dinamiti Horjul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
20 | Klobas Aljaž | IHK Srake | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
21 | Slak Rok | HK Prevoje 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
Statistika vratarjev - 1/4 finale
# | Vratar | Ekipa | GP | GA | SA | SVS | SVS% | TOI | GAA | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drašler Aleš | HK Dinamiti Horjul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
2 | Belić Vanja | HK Dinamiti Horjul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
3 | Živič Marko | IHK Srake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
4 | Kogovšek Mitja | IHK Srake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
5 | Klobas Aljaž | IHK Srake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
6 | Rant Erazem | HK Tajflni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
7 | Šimic Jaka | HK Tajflni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
8 | Bremec Robert | HK Tajflni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
9 | Borzatta Miha | HK Tajflni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
10 | Belimezov Matic | IHK Mufloni Tolmin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
11 | Mavrar Luka | IHK Mufloni Tolmin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
12 | Šorli Domen | IHK Mufloni Tolmin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
13 | Pajek Davorin | HK Luftarji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
14 | Pukšič Matej | HK Luftarji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
15 | Šebjanič Gaber | HK Brezovica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
16 | Pukšič Primož | HK Brezovica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
17 | Lončar Žiga | HK Prevoje 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
18 | Kapus Nace | HK Prevoje 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
19 | Us Žan | HK Prevoje 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
20 | Čurčija Grega | HK Prevoje 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
21 | Stojanovič Rok | HK Prevoje 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
22 | Tomljenović Mate | HK Dinamiti Horjul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
23 | Šabjan Rok | HK Dinamiti Horjul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
24 | Fink* Mark* | HK Dinamiti Horjul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
25 | Gallessi Andrea | HK Dinamiti Horjul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
26 | Vecko Alex | HK Dinamiti Horjul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
27 | Pavlič Jure | HK Dinamiti Horjul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
28 | Krošelj Gašper | HK Dinamiti Horjul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
29 | Šarlohar Rok | HK Prevoje 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
30 | Zorko David | HK Prevoje 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
31 | Kurnik Matej | HK Luftarji | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
32 | Trelc Tomaž | HK Brezovica | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
33 | Slak Rok | HK Prevoje 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
Statistika vratarjev - 1/8 finala
# | Vratar | Ekipa | GP | GA | SA | SVS | SVS% | TOI | GAA | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pangerc Jernej | HK Žirafe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
2 | Grad Anže | HK Vrhpolje mladi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
3 | Drašler Aleš | HK Dinamiti Horjul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
4 | Bučar Sebastian | TNT Dinamiti Horjul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
5 | Belić Vanja | HK Dinamiti Horjul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
6 | Ješe Gregor | HK Žirafe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
7 | Pirih Klemen | IHK Golazen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
8 | Živič Marko | IHK Srake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
9 | Kogovšek Mitja | IHK Srake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
10 | Buzadžija Bojan | IHK Golazen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
11 | Klobas Aljaž | IHK Srake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
12 | Jaklič Žan | IHK Golazen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
13 | Vučko Matic | IHK Golazen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
14 | Šimic Jaka | HK Tajflni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
15 | Česen Anže | IHK Golazen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
16 | Bremec Robert | HK Tajflni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
17 | Rakovič Aleš | IHK Golazen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
18 | Borzatta Miha | HK Tajflni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
19 | Bremec Robert | IHK Golazen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
20 | Belimezov Matic | IHK Mufloni Tolmin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
21 | Mavrar Luka | IHK Mufloni Tolmin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
22 | Šorli Domen | IHK Mufloni Tolmin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
23 | Zorko David | HK Prevoje 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
24 | Pajek Davorin | HK Luftarji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
25 | Puš Špela | Pavza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
26 | Pukšič Matej | HK Luftarji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
27 | Urbanica David | Pavza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
28 | Kaimel Mitja | Pavza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
29 | Šebjanič Gaber | HK Brezovica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
30 | Klarič Luka | Pavza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
31 | Pukšič Primož | HK Brezovica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
32 | Novak Dušan | HD Luče Rodex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
33 | Lončar Žiga | HK Prevoje 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
34 | Povšnar Tjaša | HD Luče Rodex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
35 | Kapus Nace | HK Prevoje 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
36 | Žagar Gašper | HD Luče Rodex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
37 | Us Žan | HK Prevoje 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
38 | Kobe Bogdan | HD Luče Rodex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
39 | Čurčija Grega | HK Prevoje 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
40 | Oblak Aljaž | Mladi Dinamiti Horjul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
41 | Stojanovič Rok | HK Prevoje 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
42 | Rupnik Matevž | Mladi Dinamiti Horjul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
43 | Remškar Klemen | Mladi Dinamiti Horjul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
44 | Tomljenović Mate | HK Dinamiti Horjul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
45 | Prelc Dominik | Mladi Dinamiti Horjul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
46 | Šabjan Rok | HK Dinamiti Horjul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
47 | Rupnik Jani | Mladi Dinamiti Horjul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
48 | Fink* Mark* | HK Dinamiti Horjul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
49 | Fuchs Florijan | Mladi Dinamiti Horjul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
50 | Gallessi Andrea | HK Dinamiti Horjul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
51 | Debenc Miha | ŠD Sršeni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
52 | Vecko Alex | HK Dinamiti Horjul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
53 | Antonič Žiga | ŠD Sršeni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
54 | Pavlič Jure | HK Dinamiti Horjul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
55 | Mozetič Dušan | ŠD Sršeni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
56 | Krošelj Gašper | HK Dinamiti Horjul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
57 | Dolničar Grega | HK Žirafe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 48:00 | 0.00 | 00:00 |
58 | Fink Mark | TNT Dinamiti Horjul | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
59 | Bajec Tim | IHK Golazen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
60 | Rant Erazem | HK Tajflni | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
61 | Šarlohar Rok | HK Prevoje 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
62 | Kurnik Matej | HK Luftarji | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 48:00 | 0.00 | 00:00 |
63 | Trelc Tomaž | HK Brezovica | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 48:00 | 0.00 | 00:00 |
64 | Romšak Milan | Pavza | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 48:00 | 0.00 | 00:00 |
65 | Slak Rok | HK Prevoje 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
66 | Benko Nejc | ŠD Sršeni | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
Statistika vratarjev - Kvalifikacije
# | Vratar | Ekipa | GP | GA | SA | SVS | SVS% | TOI | GAA | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rožič Jure | HK Dolenjske Toplice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
2 | Pršina Ajda | HK Dolenjske Toplice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
3 | Pirih Klemen | IHK Golazen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
4 | Bajec Tim | IHK Golazen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
5 | Buzadžija Bojan | IHK Golazen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
6 | Jaklič Žan | IHK Golazen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
7 | Vučko Matic | IHK Golazen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
8 | Česen Anže | IHK Golazen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
9 | Rakovič Aleš | IHK Golazen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
10 | Bremec Robert | IHK Golazen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
11 | Krajnc Pia | Sharks Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
12 | Smrekar Blaž | Sharks Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
13 | Cerar Tomaž | Sharks Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
14 | Godnov Matevž | Sharks Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
15 | Novak Dušan | HD Luče Rodex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
16 | Povšnar Tjaša | HD Luče Rodex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
17 | Žagar Gašper | HD Luče Rodex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
18 | Kobe Bogdan | HD Luče Rodex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
19 | Oblak Aljaž | Mladi Dinamiti Horjul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
20 | Rupnik Matevž | Mladi Dinamiti Horjul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
21 | Remškar Klemen | Mladi Dinamiti Horjul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
22 | Prelc Dominik | Mladi Dinamiti Horjul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
23 | Rupnik Jani | Mladi Dinamiti Horjul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
24 | Fuchs Florijan | Mladi Dinamiti Horjul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
25 | Debenc Miha | ŠD Sršeni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
26 | Antonič Žiga | ŠD Sršeni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
27 | Mozetič Dušan | ŠD Sršeni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
28 | Logar Jure | Purani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
29 | Perne Marko | Purani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
30 | Zadel Luka | Purani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
31 | Kyle Dine | HK Agrobar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
32 | Benko Nejc | ŠD Sršeni | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |