1. Fischer hockey liga, finale
1. Fischer hockey liga, tekma za 3. mesto
1. Fischer hockey liga, tekma za 3. mesto, B skupina
1. Fischer hockey liga, polfinale
1. Fischer hockey liga, četrtfinale
Fischer Cup Slovenije 2022
1. Fischer hockey liga , Skupina A
1. Fischer hockey liga , skupina B
1. Fischer hockey liga
Statistika vratarjev - Finale
# | Vratar | Ekipa | GP | GA | SA | SVS | SVS% | TOI | GAA | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belić Vanja | HK Dinamiti Horjul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
2 | Drašler Aleš | HK Dinamiti Horjul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
3 | Krošelj Gašper | HK Dinamiti Horjul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
4 | Pavlič Jure | HK Dinamiti Horjul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
5 | Gallessi Andrea | HK Dinamiti Horjul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
6 | Fink* Mark* | HK Dinamiti Horjul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
7 | Šabjan Rok | HK Dinamiti Horjul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
8 | Tomljenović Mate | HK Dinamiti Horjul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
9 | Stojanovič Rok | HK Prevoje 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
10 | Čurčija Grega | HK Prevoje 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
11 | Us Žan | HK Prevoje 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
12 | Kapus Nace | HK Prevoje 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
13 | Lončar Žiga | HK Prevoje 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
14 | Vecko Alex | HK Dinamiti Horjul | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
15 | Slak Rok | HK Prevoje 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
Statistika vratarjev - Polfinale
# | Vratar | Ekipa | GP | GA | SA | SVS | SVS% | TOI | GAA | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belić Vanja | HK Dinamiti Horjul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
2 | Drašler Aleš | HK Dinamiti Horjul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
3 | Krošelj Gašper | HK Dinamiti Horjul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
4 | Pavlič Jure | HK Dinamiti Horjul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
5 | Vecko Alex | HK Dinamiti Horjul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
6 | Gallessi Andrea | HK Dinamiti Horjul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
7 | Fink* Mark* | HK Dinamiti Horjul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
8 | Šabjan Rok | HK Dinamiti Horjul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
9 | Tomljenović Mate | HK Dinamiti Horjul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
10 | Stojanovič Rok | HK Prevoje 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
11 | Čurčija Grega | HK Prevoje 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
12 | Us Žan | HK Prevoje 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
13 | Kapus Nace | HK Prevoje 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
14 | Lončar Žiga | HK Prevoje 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
15 | Kurnik Matej | HK Luftarji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
16 | Pukšič Matej | HK Luftarji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
17 | Pajek Davorin | HK Luftarji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
18 | Kogovšek Mitja | IHK Srake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
19 | Živič Marko | IHK Srake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
20 | Slak Rok | HK Prevoje 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
21 | Klobas Aljaž | IHK Srake | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
Statistika vratarjev - 1/4 finale
# | Vratar | Ekipa | GP | GA | SA | SVS | SVS% | TOI | GAA | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Šimic Jaka | HK Tajflni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
2 | Rant Erazem | HK Tajflni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
3 | Klobas Aljaž | IHK Srake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
4 | Kogovšek Mitja | IHK Srake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
5 | Živič Marko | IHK Srake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
6 | Belić Vanja | HK Dinamiti Horjul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
7 | Drašler Aleš | HK Dinamiti Horjul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
8 | Krošelj Gašper | HK Dinamiti Horjul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
9 | Pavlič Jure | HK Dinamiti Horjul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
10 | Vecko Alex | HK Dinamiti Horjul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
11 | Gallessi Andrea | HK Dinamiti Horjul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
12 | Fink* Mark* | HK Dinamiti Horjul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
13 | Šabjan Rok | HK Dinamiti Horjul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
14 | Tomljenović Mate | HK Dinamiti Horjul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
15 | Stojanovič Rok | HK Prevoje 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
16 | Čurčija Grega | HK Prevoje 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
17 | Us Žan | HK Prevoje 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
18 | Kapus Nace | HK Prevoje 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
19 | Lončar Žiga | HK Prevoje 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
20 | Pukšič Primož | HK Brezovica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
21 | Šebjanič Gaber | HK Brezovica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
22 | Pukšič Matej | HK Luftarji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
23 | Pajek Davorin | HK Luftarji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
24 | Šorli Domen | IHK Mufloni Tolmin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
25 | Mavrar Luka | IHK Mufloni Tolmin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
26 | Belimezov Matic | IHK Mufloni Tolmin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
27 | Borzatta Miha | HK Tajflni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
28 | Bremec Robert | HK Tajflni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
29 | Zorko David | HK Prevoje 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
30 | Šarlohar Rok | HK Prevoje 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
31 | Slak Rok | HK Prevoje 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
32 | Trelc Tomaž | HK Brezovica | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
33 | Kurnik Matej | HK Luftarji | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
Statistika vratarjev - 1/8 finala
# | Vratar | Ekipa | GP | GA | SA | SVS | SVS% | TOI | GAA | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Šimic Jaka | HK Tajflni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
2 | Vučko Matic | IHK Golazen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
3 | Jaklič Žan | IHK Golazen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
4 | Klobas Aljaž | IHK Srake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
5 | Buzadžija Bojan | IHK Golazen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
6 | Kogovšek Mitja | IHK Srake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
7 | Živič Marko | IHK Srake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
8 | Pirih Klemen | IHK Golazen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
9 | Belić Vanja | HK Dinamiti Horjul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
10 | Bučar Sebastian | TNT Dinamiti Horjul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
11 | Drašler Aleš | HK Dinamiti Horjul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
12 | Grad Anže | HK Vrhpolje mladi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
13 | Krošelj Gašper | HK Dinamiti Horjul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
14 | Mozetič Dušan | ŠD Sršeni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
15 | Pavlič Jure | HK Dinamiti Horjul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
16 | Vecko Alex | HK Dinamiti Horjul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
17 | Antonič Žiga | ŠD Sršeni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
18 | Gallessi Andrea | HK Dinamiti Horjul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
19 | Debenc Miha | ŠD Sršeni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
20 | Fink* Mark* | HK Dinamiti Horjul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
21 | Fuchs Florijan | Mladi Dinamiti Horjul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
22 | Šabjan Rok | HK Dinamiti Horjul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
23 | Rupnik Jani | Mladi Dinamiti Horjul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
24 | Tomljenović Mate | HK Dinamiti Horjul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
25 | Prelc Dominik | Mladi Dinamiti Horjul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
26 | Remškar Klemen | Mladi Dinamiti Horjul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
27 | Stojanovič Rok | HK Prevoje 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
28 | Rupnik Matevž | Mladi Dinamiti Horjul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
29 | Čurčija Grega | HK Prevoje 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
30 | Oblak Aljaž | Mladi Dinamiti Horjul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
31 | Us Žan | HK Prevoje 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
32 | Kobe Bogdan | HD Luče Rodex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
33 | Kapus Nace | HK Prevoje 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
34 | Žagar Gašper | HD Luče Rodex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
35 | Lončar Žiga | HK Prevoje 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
36 | Povšnar Tjaša | HD Luče Rodex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
37 | Pukšič Primož | HK Brezovica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
38 | Novak Dušan | HD Luče Rodex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
39 | Šebjanič Gaber | HK Brezovica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
40 | Klarič Luka | Pavza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
41 | Kaimel Mitja | Pavza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
42 | Pukšič Matej | HK Luftarji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
43 | Urbanica David | Pavza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
44 | Pajek Davorin | HK Luftarji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
45 | Puš Špela | Pavza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
46 | Šorli Domen | IHK Mufloni Tolmin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
47 | Zorko David | HK Prevoje 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
48 | Mavrar Luka | IHK Mufloni Tolmin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
49 | Belimezov Matic | IHK Mufloni Tolmin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
50 | Bremec Robert | IHK Golazen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
51 | Borzatta Miha | HK Tajflni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
52 | Rakovič Aleš | IHK Golazen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
53 | Bremec Robert | HK Tajflni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
54 | Česen Anže | IHK Golazen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
55 | Ješe Gregor | HK Žirafe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
56 | Pangerc Jernej | HK Žirafe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
57 | Rant Erazem | HK Tajflni | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
58 | Bajec Tim | IHK Golazen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
59 | Fink Mark | TNT Dinamiti Horjul | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
60 | Benko Nejc | ŠD Sršeni | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
61 | Slak Rok | HK Prevoje 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
62 | Trelc Tomaž | HK Brezovica | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 48:00 | 0.00 | 00:00 |
63 | Romšak Milan | Pavza | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 48:00 | 0.00 | 00:00 |
64 | Kurnik Matej | HK Luftarji | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 48:00 | 0.00 | 00:00 |
65 | Šarlohar Rok | HK Prevoje 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
66 | Dolničar Grega | HK Žirafe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 48:00 | 0.00 | 00:00 |
Statistika vratarjev - Kvalifikacije
# | Vratar | Ekipa | GP | GA | SA | SVS | SVS% | TOI | GAA | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Česen Anže | IHK Golazen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
2 | Vučko Matic | IHK Golazen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
3 | Jaklič Žan | IHK Golazen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
4 | Buzadžija Bojan | IHK Golazen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
5 | Bajec Tim | IHK Golazen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
6 | Pirih Klemen | IHK Golazen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
7 | Pršina Ajda | HK Dolenjske Toplice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
8 | Rožič Jure | HK Dolenjske Toplice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
9 | Zadel Luka | Purani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
10 | Perne Marko | Purani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
11 | Logar Jure | Purani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
12 | Mozetič Dušan | ŠD Sršeni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
13 | Antonič Žiga | ŠD Sršeni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
14 | Debenc Miha | ŠD Sršeni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
15 | Fuchs Florijan | Mladi Dinamiti Horjul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
16 | Rupnik Jani | Mladi Dinamiti Horjul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
17 | Prelc Dominik | Mladi Dinamiti Horjul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
18 | Remškar Klemen | Mladi Dinamiti Horjul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
19 | Rupnik Matevž | Mladi Dinamiti Horjul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
20 | Oblak Aljaž | Mladi Dinamiti Horjul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
21 | Kobe Bogdan | HD Luče Rodex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
22 | Žagar Gašper | HD Luče Rodex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
23 | Povšnar Tjaša | HD Luče Rodex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
24 | Novak Dušan | HD Luče Rodex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
25 | Godnov Matevž | Sharks Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
26 | Cerar Tomaž | Sharks Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
27 | Smrekar Blaž | Sharks Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
28 | Krajnc Pia | Sharks Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
29 | Bremec Robert | IHK Golazen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
30 | Rakovič Aleš | IHK Golazen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
31 | Benko Nejc | ŠD Sršeni | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
32 | Kyle Dine | HK Agrobar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |