Najbolj kaznovani igralci - Finale
# | Igralec | Ekipa | GP | MinPIM | MajPIM | MISC | GA-MI | MATCH | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lončar Anže | HK Dinamiti Horjul | 1 | 03:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 03:00 |
2 | Erman Matevž | HK Prevoje 2 | 1 | 03:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 03:00 |
3 | Simšič Rok | HK Dinamiti Horjul | 1 | 03:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 03:00 |
4 | Fink Tim | HK Dinamiti Horjul | 1 | 01:30 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 01:30 |
5 | Koblar Gregor | HK Prevoje 2 | 1 | 01:30 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 01:30 |
6 | Čampa Andraž | HK Prevoje 2 | 1 | 01:30 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 01:30 |
7 | Troha Mario | HK Prevoje 2 | 1 | 01:30 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 01:30 |
8 | Sodržnik Klemen | HK Prevoje 2 | 1 | 01:30 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 01:30 |
Najbolj kaznovani igralci - Polfinale
# | Igralec | Ekipa | GP | MinPIM | MajPIM | MISC | GA-MI | MATCH | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Černe Matic | IHK Srake | 1 | 01:30 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 01:30 |
Najbolj kaznovani igralci - 1/4 finale
# | Igralec | Ekipa | GP | MinPIM | MajPIM | MISC | GA-MI | MATCH | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ladiha Bor | HK Brezovica | 1 | 01:30 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 01:30 |
2 | Sodržnik Klemen | HK Prevoje 2 | 1 | 01:30 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 01:30 |
3 | Sotlar Maj | HK Prevoje 1 | 1 | 01:30 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 01:30 |
4 | Cerar Jan | HK Prevoje 1 | 1 | 01:30 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 01:30 |
5 | Kurnik Andrej | HK Luftarji | 1 | 01:30 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 01:30 |
6 | Pečnik Mihael | HK Brezovica | 1 | 01:30 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 01:30 |
7 | Pangos Primož | HK Brezovica | 1 | 01:30 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 01:30 |
Najbolj kaznovani igralci - 1/8 finala
# | Igralec | Ekipa | GP | MinPIM | MajPIM | MISC | GA-MI | MATCH | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ilovar Nejc | Pavza | 1 | 03:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 03:00 |
2 | Kosmač Luka | HK Luftarji | 1 | 01:30 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 01:30 |
3 | Urbanija Janko | HK Prevoje 2 | 1 | 01:30 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 01:30 |
4 | Letonja Igor | HK Žirafe | 1 | 01:30 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 01:30 |
5 | Nakrst Blaž | HK Prevoje 1 | 1 | 01:30 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 01:30 |
6 | Leben Luka | Pavza | 1 | 01:30 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 01:30 |
7 | Breznik Janez | TNT Dinamiti Horjul | 1 | 01:30 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 01:30 |
8 | Kurnik Andrej | HK Luftarji | 1 | 01:30 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 01:30 |
Najbolj kaznovani igralci - Kvalifikacije
# | Igralec | Ekipa | GP | MinPIM | MajPIM | MISC | GA-MI | MATCH | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peršin Žiga | ŠD Sršeni | 1 | 01:30 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 01:30 |
2 | Židan Gal | ŠD Sršeni | 1 | 01:30 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 01:30 |