1. Fischer hockey liga, finale
1. Fischer hockey liga, tekma za 3. mesto
1. Fischer hockey liga, tekma za 3. mesto, B skupina
1. Fischer hockey liga, polfinale
1. Fischer hockey liga, četrtfinale
Fischer Cup Slovenije 2022
1. Fischer hockey liga , Skupina A
1. Fischer hockey liga , skupina B
1. Fischer hockey liga
Najboljši power-play strelci - Finale
# | Igralec | Ekipa | GP | G | A | PTS | PPG | SHG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koblar Gregor | HK Prevoje 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
2 | Sodržnik Klemen | HK Prevoje 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
3 | Simšič Rok | HK Dinamiti Horjul | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
4 | Jakopič Rok | HK Prevoje 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
5 | Erman Matevž | HK Prevoje 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
6 | Lončar Anže | HK Dinamiti Horjul | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
7 | Fink Tim | HK Dinamiti Horjul | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
8 | Žerdin Simon | HK Dinamiti Horjul | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
9 | Čampa Andraž | HK Prevoje 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Ivanjko Klemen | HK Dinamiti Horjul | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | Leben Jan | HK Dinamiti Horjul | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Najboljši power-play strelci - Polfinale
# | Igralec | Ekipa | GP | G | A | PTS | PPG | SHG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koblar Gregor | HK Prevoje 2 | 1 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 |
2 | Jakopič Rok | HK Prevoje 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
3 | Erman Matevž | HK Prevoje 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
4 | Cerar Gašper | HK Prevoje 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
5 | Cvetko Gašper | HK Prevoje 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
6 | Sodržnik Klemen | HK Prevoje 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
7 | Zagorc Pilko Tilen | IHK Srake | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Peterca Rok | IHK Srake | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | Čampa Andraž | HK Prevoje 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | Urbanija Janko | HK Prevoje 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Najboljši power-play strelci - 1/4 finale
# | Igralec | Ekipa | GP | G | A | PTS | PPG | SHG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erman Matevž | HK Prevoje 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
2 | Ahačič Miha | HK Luftarji | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 |
3 | Kurnik Peter | HK Luftarji | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 |
4 | Kosmač Luka | HK Luftarji | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
5 | Koblar Gregor | HK Prevoje 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
6 | Berlisk Nejc | HK Prevoje 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
7 | Sodržnik Klemen | HK Prevoje 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
8 | Markovič Blaž | HK Prevoje 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
9 | Markovič Jure | HK Prevoje 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
10 | Oman Simon | HK Luftarji | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
11 | Jakopič Rok | HK Prevoje 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
12 | Cerar Jan | HK Prevoje 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | Mušič Jure | HK Prevoje 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
14 | Cerar Klemen | HK Prevoje 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
15 | Ahačič Anže | HK Luftarji | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | Tirovič Matjaž | HK Luftarji | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | Bergant Jure | HK Luftarji | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
18 | Čampa Andraž | HK Prevoje 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Najboljši power-play strelci - 1/8 finala
# | Igralec | Ekipa | GP | G | A | PTS | PPG | SHG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berlisk Nejc | HK Prevoje 2 | 1 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 |
2 | Dervarič Damjan | HK Brezovica | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 |
3 | Gaber Matej | HK Tajflni | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
4 | Cerar Jan | HK Prevoje 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
5 | Ladiha Bor | HK Brezovica | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
6 | Cerar Klemen | HK Prevoje 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
7 | Uhan Matevž | HK Brezovica | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
8 | Krivic Gregor | HK Brezovica | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
9 | Koblar Gregor | HK Prevoje 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
10 | Sodržnik Klemen | HK Prevoje 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
11 | Pugelj Julijan | HK Tajflni | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
12 | Brus Aleš | HK Tajflni | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
13 | Kurnik Luka | HK Luftarji | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
14 | Vidic Gašper | HK Žirafe | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
15 | Sotlar Maj | HK Prevoje 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
16 | Habbas Žiga | HK Žirafe | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
17 | Jemec Nejc | HK Tajflni | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
18 | Igličar Janez | HK Žirafe | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
19 | Letonja Igor | HK Žirafe | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
20 | Petrič Rok | HK Luftarji | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
21 | Oman Simon | HK Luftarji | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
22 | Kert Gregor | IHK Golazen | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
23 | Kurnik Andrej | HK Luftarji | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
24 | Kosmač Luka | HK Luftarji | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
25 | Bergant Jure | HK Luftarji | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
26 | Nahtigal Štefan | HK Brezovica | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
27 | Nakrst Blaž | HK Prevoje 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
28 | Markovič Jure | HK Prevoje 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
29 | Šolar Matevž | Pavza | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
30 | Troha Mario | HK Prevoje 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
31 | Mally Gal | Pavza | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
32 | Riga Aljaž | HK Tajflni | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
33 | Šalamija Rok | HK Žirafe | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
34 | Rojc Franci | IHK Golazen | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
35 | Kurnik Peter | HK Luftarji | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
36 | Benedik Martin | IHK Golazen | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
37 | Markovič Blaž | HK Prevoje 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
38 | Pečnik Mihael | HK Brezovica | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
39 | Cerar Primož | HK Prevoje 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
40 | Pangos Primož | HK Brezovica | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
41 | Zarnik Gašper | HK Prevoje 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
42 | Ilovar Nejc | Pavza | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
43 | Leben Luka | Pavza | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
44 | Fabijan Rok | Pavza | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
45 | Miljuš Jure | ŠD Sršeni | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
46 | Ivanjko Blaž | ŠD Sršeni | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
47 | Peršin Žiga | ŠD Sršeni | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
48 | Lepša Anže | ŠD Sršeni | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
49 | Fortuna Klemen | TNT Dinamiti Horjul | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
50 | Breznik Boštjan | TNT Dinamiti Horjul | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
51 | Tavželj Marko | HK Tajflni | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
52 | Mrak Rok | HK Tajflni | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
53 | Jerše Nejc | HK Tajflni | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
54 | Mrzlikar Timon | HK Žirafe | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Najboljši power-play strelci - Kvalifikacije
# | Igralec | Ekipa | GP | G | A | PTS | PPG | SHG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Židan Gal | ŠD Sršeni | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 |
2 | Pirjevec Aleš | HK Agrobar | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
3 | Miljuš Jure | ŠD Sršeni | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
4 | Borin Rok | ŠD Sršeni | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
5 | Lukin Boris | HK Agrobar | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | Grabnar Matevž | HK Agrobar | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | Klement Nejc | ŠD Sršeni | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | Peršin Žiga | ŠD Sršeni | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | Novak Blaž | ŠD Sršeni | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Lepša Anže | ŠD Sršeni | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | Burnik Blaž | ŠD Sršeni | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |