1. Fischer hockey liga, finale
1. Fischer hockey liga, tekma za 3. mesto
1. Fischer hockey liga, tekma za 3. mesto, B skupina
1. Fischer hockey liga, polfinale
1. Fischer hockey liga, četrtfinale
Fischer Cup Slovenije 2022
1. Fischer hockey liga , Skupina A
1. Fischer hockey liga , skupina B
1. Fischer hockey liga
Najbolj kaznovani igralci - Finale
# | Igralec | Ekipa | GP | MinPIM | MajPIM | MISC | GA-MI | MATCH | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lončar Anže | HK Dinamiti Horjul | 1 | 01:30 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 01:30 |
2 | Ferjanič Jure | HK Dinamiti Horjul | 1 | 01:30 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 01:30 |
3 | Jezovšek Žan | RCU Jesenice | 1 | 01:30 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 01:30 |
4 | Lavriša Marcel | HK Dinamiti Horjul | 1 | 01:30 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 01:30 |
5 | Simšič Rok | HK Dinamiti Horjul | 1 | 01:30 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 01:30 |
Najbolj kaznovani igralci - Polfinale
# | Igralec | Ekipa | GP | MinPIM | MajPIM | MISC | GA-MI | MATCH | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koblar Gregor | RCU Jesenice | 1 | 01:30 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 01:30 |
2 | Kralj Matic | RCU Jesenice | 1 | 01:30 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 01:30 |
3 | Oman Simon | Masters Team Slovenija | 1 | 01:30 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 01:30 |
4 | Mubi Igor | Masters Team Slovenija | 1 | 01:30 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 01:30 |
5 | Cerar Jan | HK Prevoje | 1 | 01:30 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 01:30 |
Najbolj kaznovani igralci - Četrtfinale
# | Igralec | Ekipa | GP | MinPIM | MajPIM | MISC | GA-MI | MATCH | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cerar Primož | HK Prevoje | 1 | 03:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 03:00 |
2 | Kladnik David | Mladi Dinamiti Horjul | 1 | 01:30 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 01:30 |
3 | Jeklič Matic | HK Dolenjske Toplice | 1 | 01:30 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 01:30 |
4 | Grum Damjan | Masters Team Slovenija | 1 | 01:30 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 01:30 |
5 | Cerar Jan | HK Prevoje | 1 | 01:30 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 01:30 |
6 | Cerar Klemen | HK Prevoje | 1 | 01:30 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 01:30 |
Najbolj kaznovani igralci - Osmina finala
# | Igralec | Ekipa | GP | MinPIM | MajPIM | MISC | GA-MI | MATCH | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sotlar Maj | HK Prevoje | 1 | 03:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 03:00 |
2 | Glavič Gašper | HK Dolenjske Toplice | 1 | 01:30 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 01:30 |
3 | Podlipnik Matic | HK Dolenjske Toplice | 1 | 01:30 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 01:30 |
4 | Fortuna Klemen | Masters Team Slovenija | 1 | 01:30 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 01:30 |
5 | Bačnik Primož | HK Žirafe | 1 | 01:30 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 01:30 |
6 | Mrzlikar Timon | HK Žirafe | 1 | 01:30 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 01:30 |
7 | Vidic Gašper | HK Žirafe | 1 | 01:30 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 01:30 |
8 | Markovič Blaž | HK Prevoje | 1 | 01:30 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 01:30 |
9 | Ivanjko Blaž | ŠD Sršeni | 1 | 01:30 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 01:30 |
10 | Arandjus Tomaž | ŠD Sršeni | 1 | 01:30 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 01:30 |
11 | Židan Gal | ŠD Sršeni | 1 | 01:30 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 01:30 |