1. Fischer hockey liga, finale
1. Fischer hockey liga, tekma za 3. mesto
1. Fischer hockey liga, tekma za 3. mesto, B skupina
1. Fischer hockey liga, polfinale
1. Fischer hockey liga, četrtfinale
Fischer Cup Slovenije 2022
1. Fischer hockey liga , Skupina A
1. Fischer hockey liga , skupina B
1. Fischer hockey liga
Najboljši power-play strelci - Finale
# | Igralec | Ekipa | GP | G | A | PTS | PPG | SHG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berlisk Nejc | RCU Jesenice | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2 | Fink Tim | HK Dinamiti Horjul | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
3 | Tomaževič Blaž | RCU Jesenice | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
4 | Simšič Rok | HK Dinamiti Horjul | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
5 | Lončar Anže | HK Dinamiti Horjul | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | Koblar Gregor | RCU Jesenice | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | Bremec Miha | RCU Jesenice | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Erman Matevž | RCU Jesenice | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | Sotlar Jure | HK Dinamiti Horjul | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Žerdin Simon | HK Dinamiti Horjul | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Najboljši power-play strelci - Polfinale
# | Igralec | Ekipa | GP | G | A | PTS | PPG | SHG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koblar Gregor | RCU Jesenice | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
2 | Sotlar Jure | HK Dinamiti Horjul | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 |
3 | Leben Jan | HK Dinamiti Horjul | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 |
4 | Fink Tim | HK Dinamiti Horjul | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
5 | Lavriša Marcel | HK Dinamiti Horjul | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
6 | Ferjanič Jure | HK Dinamiti Horjul | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
7 | Jezovšek Žan | RCU Jesenice | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
8 | Tomaževič Blaž | RCU Jesenice | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
9 | Brus Miha | RCU Jesenice | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
10 | Stopar Jure | HK Dinamiti Horjul | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
11 | Kralj Matic | RCU Jesenice | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
12 | Berlisk Nejc | RCU Jesenice | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 | Erman Matevž | RCU Jesenice | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | Ivanjko Klemen | HK Dinamiti Horjul | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Najboljši power-play strelci - Četrtfinale
# | Igralec | Ekipa | GP | G | A | PTS | PPG | SHG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortuna Klemen | Masters Team Slovenija | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
2 | Sabolič Robert | HK Dolenjske Toplice | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
3 | Sotlar Maj | HK Prevoje | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | Erman Matevž | RCU Jesenice | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 |
5 | Berlisk Nejc | RCU Jesenice | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
6 | Oman Simon | Masters Team Slovenija | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
7 | Jezovšek Žan | RCU Jesenice | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
8 | Tomaževič Blaž | RCU Jesenice | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
9 | Brus Miha | RCU Jesenice | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
10 | Starič Aleš | Masters Team Slovenija | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
11 | Cerar Primož | HK Prevoje | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
12 | Grum Damjan | Masters Team Slovenija | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
13 | Ankerst Jaka | RCU Jesenice | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
14 | Svetic Franci | RCU Jesenice | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
15 | Fajdiga Aleš | Masters Team Slovenija | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
16 | Cerar Klemen | HK Prevoje | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
17 | Svetek Tilen | Mladi Dinamiti Horjul | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
18 | Leskovec Jakob | Mladi Dinamiti Horjul | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
19 | Kropivšek Tine | HK Vrhpolje mladi | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
20 | Hebar Andrej | HK Dolenjske Toplice | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
21 | Podlipnik Matic | HK Dolenjske Toplice | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
22 | Zupančič Igor | RCU Jesenice | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
23 | Kralj Matic | RCU Jesenice | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
24 | Mubi Igor | Masters Team Slovenija | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
25 | Sovec Nace | HK Prevoje | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
26 | Cerar Jan | HK Prevoje | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
27 | Markovič Blaž | HK Prevoje | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
28 | Markovič Jure | HK Prevoje | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
29 | Sodržnik Klemen | HK Prevoje | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
30 | Čepon Robi | Mladi Dinamiti Horjul | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
31 | Kladnik David | Mladi Dinamiti Horjul | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
32 | Ivanjko Matic | Mladi Dinamiti Horjul | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
33 | Dolinar Matej | Mladi Dinamiti Horjul | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
34 | Brecl Andrej | HK Vrhpolje mladi | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
35 | Sadiković Denis | HK Dolenjske Toplice | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
36 | Glavič Gašper | HK Dolenjske Toplice | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
37 | Koblar Gregor | RCU Jesenice | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
38 | Breznik Janez | Masters Team Slovenija | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
39 | Grum Dejan | Masters Team Slovenija | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Najboljši power-play strelci - Osmina finala
# | Igralec | Ekipa | GP | G | A | PTS | PPG | SHG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sabolič Robert | HK Dolenjske Toplice | 1 | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 |
2 | Markovič Blaž | HK Prevoje | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 |
3 | Sušanj Gašper | HK Dolenjske Toplice | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
4 | Leben David | TNT Dinamiti Horjul | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
5 | Sodržnik Klemen | HK Prevoje | 1 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 |
6 | Podlipnik Matic | HK Dolenjske Toplice | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 |
7 | Cerar Jan | HK Prevoje | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 |
8 | Hebar Andrej | HK Dolenjske Toplice | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 |
9 | Fajdiga Aleš | Masters Team Slovenija | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
10 | Nakrst Blaž | HK Prevoje | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
11 | Svetina Rok | HK Dolenjske Toplice | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
12 | Sotlar Maj | HK Prevoje | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
13 | Mušič Jure | HK Prevoje | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
14 | Cerar Klemen | HK Prevoje | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
15 | Sadiković Denis | HK Dolenjske Toplice | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
16 | Sodja Urban | HK Dolenjske Toplice | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
17 | Rusanov Dejan | Masters Team Slovenija | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
18 | Fortuna Klemen | Masters Team Slovenija | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
19 | Markovič Jure | HK Prevoje | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
20 | Kantarević Ali | HK Dolenjske Toplice | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
21 | Glavič Gašper | HK Dolenjske Toplice | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
22 | Logar Miha | TNT Dinamiti Horjul | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23 | Škof Nejc | TNT Dinamiti Horjul | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
24 | Breznik Janez | Masters Team Slovenija | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
25 | Starič Aleš | Masters Team Slovenija | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
26 | Mubi Igor | Masters Team Slovenija | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
27 | Peklaj Gašper | HK Žirafe | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
28 | Mrzlikar Timon | HK Žirafe | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
29 | Šalamija Rok | HK Žirafe | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
30 | Korošic Matic | HK Žirafe | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
31 | Vidic Gašper | HK Žirafe | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
32 | Prebil Blaž | TNT Dinamiti Horjul | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |