IHK Freaky Team - 1. Prosports.si liga
Polfinale (4. liga)
Vratarji
# | Št. | Vratar | GP | GA | SA | SVS | SVS% | TOI | GAA | PIM |
---|
Igralci
# | Št. | Igralec | GP | G | A | PTS | PPG | SHG |
---|
Polfinale (3. liga)
Vratarji
# | Št. | Vratar | GP | GA | SA | SVS | SVS% | TOI | GAA | PIM |
---|
Igralci
# | Št. | Igralec | GP | G | A | PTS | PPG | SHG |
---|
Polfinale (2. liga)
Vratarji
# | Št. | Vratar | GP | GA | SA | SVS | SVS% | TOI | GAA | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Romšak Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
2 | Sotlar Luka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 | |
3 | 1 | Klarič Luka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
4 | 51 | Puš Špela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
5 | 1 | Urbanica David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
6 | 51 | Jordan Matic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
7 | 1 | Bučar Sebastian | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
Igralci
# | Št. | Igralec | GP | G | A | PTS | PPG | SHG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | Žnidar Andraž | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
2 | 65 | Mally Gal | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
3 | 12 | Leben Luka | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | 24 | Ilovar Matej | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
5 | 26 | Cerar Klemen | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | 24 | Anzeljc Andraž | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 9 | Pezdevšek Bine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 4 | Kos Boštjan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Vidmar Uroš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 5 | Ločnikar Jarc Ben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 23 | Fabijan Rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 77 | Kompoljsek Andraz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 22 | Šimec Tadej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 9 | Brce Gašper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 24 | Petrovčič Matej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 93 | Kaimel Klemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Horvat Tine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 5 | Trontelj Žiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 21 | Zupančič Anže | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 93 | Kaimel Mitja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 8 | Šolar Matevž | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 99 | Grošelj Nejc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Fink Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 24 | Jordan Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 8 | Božič Davor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Peternel Gregor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 13 | Ilovar Nejc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 22 | Zamida Aleš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 69 | Romšak Gregor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 21 | Troha Mladen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 73 | Pušenjak Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 10 | Ogrič Anže | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 5 | Korbar Gašper | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 77 | Rojc Franci | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 11 | Jerič David | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zadnji izidi
#2, 06.03.2020, 19:15, Športni park Horjul
Polfinale (1. liga)
Vratarji
# | Št. | Vratar | GP | GA | SA | SVS | SVS% | TOI | GAA | PIM |
---|
Igralci
# | Št. | Igralec | GP | G | A | PTS | PPG | SHG |
---|
Redni del
Vratarji
# | Št. | Vratar | GP | GA | SA | SVS | SVS% | TOI | GAA | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Romšak Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
2 | 1 | Klarič Luka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
3 | Sotlar Luka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 | |
4 | 51 | Puš Špela | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
5 | 51 | Jordan Matic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
6 | 1 | Urbanica David | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
7 | 1 | Bučar Sebastian | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
8 | 93 | Kaimel Mitja | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
Igralci
# | Št. | Igralec | GP | G | A | PTS | PPG | SHG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Kaimel Klemen | 12 | 21 | 4 | 25 | 4 | 1 |
2 | 12 | Leben Luka | 16 | 11 | 13 | 24 | 2 | 0 |
3 | 24 | Ilovar Matej | 13 | 18 | 5 | 23 | 2 | 0 |
4 | 11 | Jerič David | 15 | 4 | 9 | 13 | 1 | 0 |
5 | 13 | Ilovar Nejc | 4 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 |
6 | 5 | Korbar Gašper | 14 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 |
7 | 26 | Cerar Klemen | 15 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 |
8 | 77 | Rojc Franci | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 |
9 | 77 | Kompoljsek Andraz | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 |
10 | 65 | Mally Gal | 9 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 |
11 | 21 | Troha Mladen | 12 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
12 | 24 | Jordan Dominik | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
13 | 23 | Fabijan Rok | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | 21 | Zupančič Anže | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
15 | 24 | Anzeljc Andraž | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 9 | Pezdevšek Bine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 4 | Kos Boštjan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Vidmar Uroš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 22 | Šimec Tadej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 9 | Brce Gašper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Horvat Tine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 5 | Trontelj Žiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 93 | Kaimel Mitja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 8 | Šolar Matevž | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 99 | Grošelj Nejc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Fink Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 8 | Božič Davor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Peternel Gregor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 22 | Zamida Aleš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 69 | Romšak Gregor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 73 | Žnidar Andraž | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 10 | Ogrič Anže | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 5 | Ločnikar Jarc Ben | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 24 | Petrovčič Matej | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 73 | Pušenjak Jan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zadnji izidi
#136, 21.02.2020, 21:45, RCU Lukovica
#123, 14.02.2020, 20:30, Športni park Horjul
#116, 07.02.2020, 21:45, Športni park Horjul
#110, 31.01.2020, 19:15, RCU Lukovica
#100, 24.01.2020, 21:45, Športni park Horjul
#90, 17.01.2020, 19:15, Športni park Horjul
#87, 10.01.2020, 20:30, RCU Lukovica
#77, 20.12.2019, 18:00, RCU Lukovica
#67, 13.12.2019, 20:30, Športni park Horjul
#63, 06.12.2019, 20:30, RCU Lukovica
#52, 29.11.2019, 19:15, Športni park Horjul
#45, 22.11.2019, 18:00, RCU Lukovica
#35, 15.11.2019, 20:30, Športni park Horjul
#25, 08.11.2019, 18:00, Športni park Horjul
#20, 25.10.2019, 21:45, Športni park Horjul
#4, 11.10.2019, 21:45, Športni park Horjul