Lestvica - Drugi del
Za razvrstitev
# | Ekipa | GP | W | W* | L* | L | GF | GA | +/- | PIM | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HK Dinamiti Horjul | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 141 | 17 | 124 | 01:30 | 42 |
2. | ŠD CityPark Strele | 14 | 12 | 0 | 0 | 2 | 89 | 51 | 38 | 07:30 | 35 |
3. | HK Luftarji | 14 | 7 | 2 | 0 | 5 | 63 | 66 | -3 | 35:00 | 25 |
4. | HK Brezovica | 14 | 7 | 0 | 1 | 6 | 55 | 62 | -7 | 15:00 | 22 |
5. | HK Prevoje mladi | 14 | 6 | 0 | 1 | 7 | 56 | 72 | -16 | 10:30 | 18 |
Za končnico
# | Ekipa | GP | W | W* | L* | L | GF | GA | +/- | PIM | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HK Prevoje | 15 | 7 | 1 | 1 | 6 | 87 | 75 | 12 | 22:30 | 24 |
2. | IHK Srake | 15 | 6 | 1 | 0 | 8 | 68 | 75 | -7 | 19:30 | 20 |
3. | TNT Dinamiti Horjul | 15 | 6 | 0 | 0 | 9 | 61 | 60 | 1 | 15:00 | 18 |
4. | IHK Mufloni Tolmin | 15 | 5 | 0 | 0 | 10 | 49 | 93 | -44 | 18:00 | 15 |
5. | HK Tajflni | 15 | 4 | 0 | 2 | 9 | 52 | 91 | -39 | 06:00 | 13 |
6. | HK Dolenjske Toplice | 15 | 0 | 2 | 1 | 12 | 39 | 98 | -59 | 33:30 | 5 |
Lestvica - Redni del
# | Ekipa | GP | W | W* | L* | L | GF | GA | +/- | PIM | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HK Dinamiti Horjul | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 112 | 13 | 99 | 22:30 | 30 |
2. | ŠD CityPark Strele | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 67 | 33 | 34 | 33:30 | 26 |
3. | HK Luftarji | 10 | 6 | 2 | 0 | 2 | 48 | 39 | 9 | 54:00 | 22 |
4. | HK Itak Šport Brezovica | 10 | 6 | 0 | 1 | 3 | 41 | 39 | 2 | 25:30 | 19 |
5. | HK Prevoje | 10 | 4 | 1 | 0 | 5 | 58 | 54 | 4 | 24:00 | 14 |
6. | HK Tajflni | 10 | 4 | 0 | 1 | 5 | 34 | 61 | -27 | 28:30 | 12 |
7. | IHK Srake | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 42 | 47 | -5 | 48:30 | 12 |
8. | HK Dinamiti Horjul TNT | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 37 | 43 | -6 | 44:00 | 9 |
9. | IHK Gostol TST Mufloni Tolmin | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | 23 | 70 | -47 | 34:30 | 3 |
10. | HK Dolenjske Toplice | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 22 | 77 | -55 | 27:00 | 0 |