Lestvica - Drugi del
Za razvrstitev
# | Ekipa | GP | W | W* | L* | L | GF | GA | +/- | PIM | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TNT Dinamiti Horjul | 16 | 13 | 1 | 0 | 2 | 94 | 43 | 51 | 18:00 | 41 |
2. | HK Žirafe | 16 | 13 | 1 | 0 | 2 | 148 | 67 | 81 | 12:00 | 41 |
3. | HK Vrhpolje mladi | 16 | 9 | 0 | 2 | 5 | 91 | 81 | 10 | 21:00 | 29 |
4. | Pavza | 16 | 9 | 0 | 1 | 6 | 94 | 69 | 25 | 29:30 | 28 |
5. | IHK Golazen | 16 | 8 | 0 | 0 | 8 | 84 | 84 | 0 | 31:30 | 24 |
6. | HD Luče Rodex | 16 | 6 | 0 | 1 | 9 | 70 | 97 | -27 | 10:30 | 18 |
Za končnico
# | Ekipa | GP | W | W* | L* | L | GF | GA | +/- | PIM | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŠD Sršeni | 16 | 8 | 2 | 1 | 5 | 88 | 58 | 30 | 24:00 | 29 |
2. | Mladi Dinamiti Horjul | 16 | 6 | 1 | 1 | 8 | 78 | 99 | -21 | 15:00 | 21 |
3. | Sharks Team | 16 | 6 | 1 | 1 | 8 | 79 | 83 | -4 | 09:00 | 20 |
4. | HK Dolenjske Toplice | 16 | 5 | 0 | 2 | 9 | 67 | 93 | -26 | 33:30 | 17 |
5. | Purani | 16 | 3 | 0 | 0 | 13 | 61 | 111 | -50 | 10:30 | 9 |
6. | HK Agrobar | 16 | 1 | 3 | 0 | 12 | 51 | 120 | -69 | 26:30 | 9 |
Lestvica - Redni del
# | Ekipa | GP | W | W* | L* | L | GF | GA | +/- | PIM | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TNT Dinamiti Horjul | 11 | 9 | 1 | 0 | 1 | 74 | 33 | 41 | 40:00 | 29 |
2. | HK Žirafe | 11 | 9 | 1 | 0 | 1 | 106 | 51 | 55 | 25:30 | 29 |
3. | HK Vrhpolje mladi | 11 | 7 | 0 | 2 | 2 | 68 | 56 | 12 | 60:30 | 23 |
4. | Pavza | 11 | 6 | 0 | 1 | 4 | 65 | 51 | 14 | 31:30 | 19 |
5. | HD Luče Rodex | 11 | 6 | 0 | 1 | 4 | 57 | 51 | 6 | 30:00 | 18 |
6. | IHK Golazen | 11 | 6 | 0 | 0 | 5 | 66 | 54 | 12 | 71:30 | 18 |
7. | ŠD Sršeni | 11 | 5 | 1 | 0 | 5 | 67 | 45 | 22 | 60:30 | 17 |
8. | Mladi Dinamiti Horjul | 11 | 4 | 0 | 0 | 7 | 52 | 78 | -26 | 39:00 | 12 |
9. | HK Dolenjske Toplice | 11 | 4 | 0 | 0 | 7 | 47 | 64 | -17 | 52:00 | 12 |
10. | Sharks Team | 11 | 4 | 0 | 0 | 7 | 56 | 66 | -10 | 30:00 | 11 |
11. | HK Agrobar | 11 | 1 | 1 | 0 | 9 | 38 | 100 | -62 | 71:00 | 5 |
12. | Purani | 11 | 1 | 0 | 0 | 10 | 41 | 88 | -47 | 21:00 | 3 |