1. Fischer hockey liga, finale
1. Fischer hockey liga, tekma za 3. mesto
1. Fischer hockey liga, tekma za 3. mesto, B skupina
1. Fischer hockey liga, polfinale
1. Fischer hockey liga, četrtfinale
Fischer Cup Slovenije 2022
1. Fischer hockey liga , Skupina A
1. Fischer hockey liga , skupina B
1. Fischer hockey liga
HK Prevoje 2 - DP 1. Prosports.si liga
Za tretje mesto
Vratarji
# | Št. | Vratar | GP | GA | SA | SVS | SVS% | TOI | GAA | PIM |
---|
Igralci
# | Št. | Igralec | GP | G | A | PTS | PPG | SHG |
---|
Finale
Vratarji
# | Št. | Vratar | GP | GA | SA | SVS | SVS% | TOI | GAA | PIM |
---|
Igralci
# | Št. | Igralec | GP | G | A | PTS | PPG | SHG |
---|
Polfinale
Vratarji
# | Št. | Vratar | GP | GA | SA | SVS | SVS% | TOI | GAA | PIM |
---|
Igralci
# | Št. | Igralec | GP | G | A | PTS | PPG | SHG |
---|
1/4 finale
Vratarji
# | Št. | Vratar | GP | GA | SA | SVS | SVS% | TOI | GAA | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Lončar Žiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
2 | 50 | Stojanovič Rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
3 | 0 | Kapus Nace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
4 | 10 | Čurčija Grega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
5 | 3 | Slak Rok | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
6 | 10 | Us Žan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 48:00 | 0.00 | 00:00 |
Igralci
# | Št. | Igralec | GP | G | A | PTS | PPG | SHG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | Čampa Andraž | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 |
2 | 72 | Berlisk Nejc | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 |
3 | 9 | Remar Aleš | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
4 | 22 | Rajsar Sašo | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
5 | 69 | Sodržnik Klemen | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
6 | 47 | Erman Matevž | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
7 | 76 | Jakopič Rok | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
8 | 98 | Tomaževič Blaž | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
9 | 20 | Koblar Gregor | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
10 | 22 | Pihler Grega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 71 | Cvetko Gašper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Žemva Dejan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 89 | Troha Mario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 11 | Anastasov Davor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 22 | Svetic Franci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ilić Luka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Tičar Rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 72 | Cerar Matjaž | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 20 | Vrbančič Aleš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 76 | Brus Miha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Hebar Andrej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 9 | Ulamec Luka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Orehek Janez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 27 | Snoj Tadej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 76 | Ravnihar Nejc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 76 | Urbanija Janko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 27 | Antonič Rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 38 | Cerar Gašper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 33 | Cerar Jure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 16 | Kralj Matic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 33 | Urbanija Mike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 18 | Zupančič Nace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 55 | Sabolič Robert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 76 | Zupančič Igor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 39 | Logar Miha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Redni del
Vratarji
# | Št. | Vratar | GP | GA | SA | SVS | SVS% | TOI | GAA | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Lončar Žiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
2 | 10 | Us Žan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
3 | 50 | Stojanovič Rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
4 | 0 | Kapus Nace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
5 | 3 | Slak Rok | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
6 | 10 | Čurčija Grega | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 96:00 | 0.00 | 00:00 |
Igralci
# | Št. | Igralec | GP | G | A | PTS | PPG | SHG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47 | Erman Matevž | 9 | 17 | 18 | 35 | 1 | 0 |
2 | 72 | Berlisk Nejc | 8 | 9 | 11 | 20 | 1 | 0 |
3 | 69 | Sodržnik Klemen | 12 | 12 | 7 | 19 | 2 | 1 |
4 | 38 | Cerar Gašper | 10 | 5 | 9 | 14 | 0 | 0 |
5 | 22 | Svetic Franci | 9 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 |
6 | 76 | Urbanija Janko | 4 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 |
7 | 89 | Troha Mario | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 |
8 | 76 | Ravnihar Nejc | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 |
9 | 71 | Cvetko Gašper | 5 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 |
10 | 33 | Cerar Jure | 5 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 |
11 | 11 | Anastasov Davor | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
12 | 33 | Urbanija Mike | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
13 | 76 | Zupančič Igor | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
14 | 18 | Zupančič Nace | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
15 | 27 | Antonič Rok | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
16 | 22 | Pihler Grega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Žemva Dejan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 20 | Koblar Gregor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ilić Luka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Tičar Rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 20 | Vrbančič Aleš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 76 | Brus Miha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Hebar Andrej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 9 | Ulamec Luka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 23 | Čampa Andraž | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Orehek Janez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 76 | Jakopič Rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 16 | Kralj Matic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 55 | Sabolič Robert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 9 | Remar Aleš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 39 | Logar Miha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 22 | Rajsar Sašo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 98 | Tomaževič Blaž | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 27 | Snoj Tadej | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 72 | Cerar Matjaž | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zadnji izidi
#54, 02.03.2018, 19:15, RCU Lukovica
#51, 23.02.2018, 19:15, RCU Lukovica
#47, 16.02.2018, 19:15, RCU Lukovica
#39, 15.02.2018, 19:15, RCU Lukovica
#42, 09.02.2018, 19:15, RCU Lukovica
#35, 26.01.2018, 19:15, RCU Lukovica
#31, 19.01.2018, 19:15, RCU Lukovica
#23, 12.01.2018, 20:00, RCU Lukovica
#27, 01.12.2017, 19:15, RCU Lukovica
#18, 17.11.2017, 19:15, RCU Lukovica
#13, 10.11.2017, 19:15, Športni park Horjul
#12, 03.11.2017, 19:15, RCU Lukovica
#7, 27.10.2017, 20:30, RCU Lukovica
#4, 20.10.2017, 20:30, RCU Lukovica