1. Fischer hockey liga, finale
1. Fischer hockey liga, tekma za 3. mesto
1. Fischer hockey liga, tekma za 3. mesto, B skupina
1. Fischer hockey liga, polfinale
1. Fischer hockey liga, četrtfinale
Fischer Cup Slovenije 2022
1. Fischer hockey liga , Skupina A
1. Fischer hockey liga , skupina B
1. Fischer hockey liga
RCU Jesenice - DP 1. Prosports.si liga
Tekma za 3. mesto
Vratarji
# | Št. | Vratar | GP | GA | SA | SVS | SVS% | TOI | GAA | PIM |
---|
Igralci
# | Št. | Igralec | GP | G | A | PTS | PPG | SHG |
---|
Finale
Vratarji
# | Št. | Vratar | GP | GA | SA | SVS | SVS% | TOI | GAA | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Lončar Žiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
2 | Trelc Tomaž | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 | |
3 | 50 | Stojanovič Rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
4 | 0 | Kapus Nace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
5 | Bremec Robert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 | |
6 | 10 | Us Žan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
7 | 10 | Čurčija Grega | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
8 | 95 | Vilman Grega | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
Igralci
# | Št. | Igralec | GP | G | A | PTS | PPG | SHG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76 | Brus Miha | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 |
2 | 98 | Tomaževič Blaž | 3 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 |
3 | 20 | Koblar Gregor | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 |
4 | 26 | Ankerst Jaka | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 |
5 | 47 | Erman Matevž | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
6 | 39 | Logar Miha | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
7 | 72 | Berlisk Nejc | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
8 | 16 | Kralj Matic | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
9 | 18 | Manfreda Marjan | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
10 | 72 | Kalan Luka | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
11 | 76 | Ravnihar Nejc | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | 22 | Pihler Grega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kraigher Luka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 27 | Antonič Rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 55 | Bergant Tomaž | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 71 | Cvetko Gašper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 11 | Anastasov Davor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 89 | Troha Mario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 72 | Cerar Matjaž | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 22 | Svetic Franci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Hebar Andrej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 20 | Vrbančič Aleš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 55 | Sabolič Robert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 9 | Ulamec Luka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 9 | Remar Aleš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Orehek Janez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 22 | Rajsar Sašo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Podrekar Jaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 23 | Čampa Andraž | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Žemva Dejan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Pirih Žiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 27 | Snoj Tadej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 3 | Berden Matic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 40 | Bergant Anže | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 76 | Urbanija Janko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 76 | Jakopič Rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 33 | Urbanija Mike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 38 | Cerar Gašper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 76 | Zupančič Igor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Tičar Rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 15 | Jezovšek Žan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 33 | Cerar Jure | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 72 | Židan Andrej | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 71 | Bremec Miha | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Polfinale
Vratarji
# | Št. | Vratar | GP | GA | SA | SVS | SVS% | TOI | GAA | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Lončar Žiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
2 | Trelc Tomaž | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 | |
3 | 10 | Us Žan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
4 | 50 | Stojanovič Rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
5 | 0 | Kapus Nace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
6 | Bremec Robert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 | |
7 | 10 | Čurčija Grega | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
8 | 95 | Vilman Grega | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 48:00 | 0.00 | 00:00 |
Igralci
# | Št. | Igralec | GP | G | A | PTS | PPG | SHG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47 | Erman Matevž | 3 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 |
2 | 16 | Kralj Matic | 2 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 |
3 | 98 | Tomaževič Blaž | 2 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 |
4 | 72 | Židan Andrej | 3 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 |
5 | 20 | Koblar Gregor | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 |
6 | 26 | Ankerst Jaka | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 |
7 | 72 | Berlisk Nejc | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
8 | 76 | Zupančič Igor | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
9 | 18 | Manfreda Marjan | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | 71 | Bremec Miha | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | 76 | Ravnihar Nejc | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
12 | 55 | Bergant Tomaž | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 | 22 | Pihler Grega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kraigher Luka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 72 | Kalan Luka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 27 | Antonič Rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 71 | Cvetko Gašper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 11 | Anastasov Davor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 89 | Troha Mario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 72 | Cerar Matjaž | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 22 | Svetic Franci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Hebar Andrej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 20 | Vrbančič Aleš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 55 | Sabolič Robert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 9 | Ulamec Luka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Orehek Janez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 15 | Jezovšek Žan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 22 | Rajsar Sašo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Podrekar Jaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 23 | Čampa Andraž | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Žemva Dejan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Pirih Žiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 27 | Snoj Tadej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 3 | Berden Matic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 40 | Bergant Anže | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 76 | Urbanija Janko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 76 | Jakopič Rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 33 | Urbanija Mike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 38 | Cerar Gašper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Tičar Rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 39 | Logar Miha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 76 | Brus Miha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 9 | Remar Aleš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 33 | Cerar Jure | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Četrtfinale
Vratarji
# | Št. | Vratar | GP | GA | SA | SVS | SVS% | TOI | GAA | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Lončar Žiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
2 | Trelc Tomaž | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 | |
3 | 10 | Us Žan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
4 | 50 | Stojanovič Rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
5 | 0 | Kapus Nace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
6 | Bremec Robert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 | |
7 | 10 | Čurčija Grega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
8 | 95 | Vilman Grega | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
Igralci
# | Št. | Igralec | GP | G | A | PTS | PPG | SHG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47 | Erman Matevž | 2 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 |
2 | 18 | Manfreda Marjan | 2 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 |
3 | 72 | Berlisk Nejc | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
4 | 72 | Židan Andrej | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
5 | 76 | Zupančič Igor | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
6 | 71 | Bremec Miha | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
7 | 76 | Ravnihar Nejc | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
8 | 55 | Bergant Tomaž | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | 22 | Pihler Grega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kraigher Luka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 72 | Kalan Luka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 27 | Antonič Rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 71 | Cvetko Gašper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 11 | Anastasov Davor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 89 | Troha Mario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 20 | Koblar Gregor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 72 | Cerar Matjaž | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 16 | Kralj Matic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Hebar Andrej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 20 | Vrbančič Aleš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 55 | Sabolič Robert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 9 | Ulamec Luka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 9 | Remar Aleš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Orehek Janez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 15 | Jezovšek Žan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 22 | Rajsar Sašo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 26 | Ankerst Jaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Podrekar Jaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 23 | Čampa Andraž | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Žemva Dejan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Pirih Žiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 27 | Snoj Tadej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 3 | Berden Matic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 40 | Bergant Anže | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 76 | Urbanija Janko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 76 | Jakopič Rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 33 | Urbanija Mike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 38 | Cerar Gašper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 33 | Cerar Jure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Tičar Rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 39 | Logar Miha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 76 | Brus Miha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 98 | Tomaževič Blaž | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 22 | Svetic Franci | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Redni del
Vratarji
# | Št. | Vratar | GP | GA | SA | SVS | SVS% | TOI | GAA | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Lončar Žiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
2 | Trelc Tomaž | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 | |
3 | 10 | Us Žan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
4 | 50 | Stojanovič Rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
5 | 0 | Kapus Nace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
6 | Bremec Robert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 | |
7 | 10 | Čurčija Grega | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
8 | 95 | Vilman Grega | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 48:00 | 0.00 | 00:00 |
Igralci
# | Št. | Igralec | GP | G | A | PTS | PPG | SHG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | Berlisk Nejc | 13 | 8 | 22 | 30 | 0 | 0 |
2 | 47 | Erman Matevž | 10 | 16 | 9 | 25 | 1 | 0 |
3 | 9 | Remar Aleš | 7 | 10 | 8 | 18 | 0 | 0 |
4 | 71 | Bremec Miha | 8 | 6 | 6 | 12 | 2 | 1 |
5 | 72 | Židan Andrej | 8 | 6 | 5 | 11 | 2 | 0 |
6 | 18 | Manfreda Marjan | 5 | 5 | 4 | 9 | 1 | 0 |
7 | 76 | Ravnihar Nejc | 7 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 |
8 | 22 | Svetic Franci | 7 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 |
9 | 76 | Zupančič Igor | 8 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 |
10 | 55 | Bergant Tomaž | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
11 | 40 | Bergant Anže | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
12 | 38 | Cerar Gašper | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
13 | 76 | Urbanija Janko | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
14 | 76 | Brus Miha | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
15 | 20 | Koblar Gregor | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
16 | 33 | Cerar Jure | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
17 | 33 | Urbanija Mike | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
18 | 22 | Pihler Grega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Kraigher Luka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 72 | Kalan Luka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 27 | Antonič Rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 11 | Anastasov Davor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 89 | Troha Mario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 72 | Cerar Matjaž | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 16 | Kralj Matic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Hebar Andrej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 20 | Vrbančič Aleš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 55 | Sabolič Robert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 9 | Ulamec Luka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Orehek Janez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 15 | Jezovšek Žan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 22 | Rajsar Sašo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 26 | Ankerst Jaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Podrekar Jaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 23 | Čampa Andraž | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Žemva Dejan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Pirih Žiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 27 | Snoj Tadej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 3 | Berden Matic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 76 | Jakopič Rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Tičar Rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 39 | Logar Miha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 98 | Tomaževič Blaž | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 71 | Cvetko Gašper | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zadnji izidi
#63, 16.03.2019, 12:15, RCU Lukovica
#58, 15.03.2019, 21:45, RCU Lukovica
#57, 08.03.2019, 20:30, RCU Lukovica
#51, 01.03.2019, 20:30, RCU Lukovica
#45, 15.02.2019, 20:30, RCU Lukovica
#42, 01.02.2019, 20:30, RCU Lukovica
#36, 18.01.2019, 20:30, RCU Lukovica
#33, 11.01.2019, 20:30, RCU Lukovica
#30, 04.01.2019, 20:30, RCU Lukovica
#24, 14.12.2018, 20:30, RCU Lukovica
#21, 07.12.2018, 20:30, RCU Lukovica
#13, 23.11.2018, 20:30, Športni park Horjul
#12, 16.11.2018, 20:30, RCU Lukovica
#9, 09.11.2018, 20:30, RCU Lukovica
#3, 19.10.2018, 20:30, RCU Lukovica