1. Fischer hockey liga, finale
1. Fischer hockey liga, tekma za 3. mesto
1. Fischer hockey liga, tekma za 3. mesto, B skupina
1. Fischer hockey liga, polfinale
1. Fischer hockey liga, četrtfinale
Fischer Cup Slovenije 2022
1. Fischer hockey liga , Skupina A
1. Fischer hockey liga , skupina B
1. Fischer hockey liga
Flying Bulls - 1. Fischer hockey liga
redni del
Vratarji
# | Št. | Vratar | GP | GA | SA | SVS | SVS% | TOI | GAA | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Česen Anže | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
2 | 51 | Puš Špela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
3 | 1 | Izgoršek Sergej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
4 | 51 | Jordan Matic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
5 | 33 | Petrovčič Aleš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
6 | Justin Mark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 | |
7 | 1 | Bučar Črt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
8 | 35 | Sotlar Luka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
9 | 1 | Bučar Sebastian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
10 | 1 | Hafner Cene | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
Igralci
# | Št. | Igralec | GP | G | A | PTS | PPG | SHG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Jeriha Janez | 10 | 10 | 3 | 13 | 1 | 0 |
2 | 44 | Leben Luka | 8 | 5 | 8 | 13 | 2 | 0 |
3 | 19 | Miklavčič Urban | 7 | 7 | 4 | 11 | 0 | 1 |
4 | 5 | Ilovar Matej | 10 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 |
5 | 10 | Žnidar Andraž | 11 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 |
6 | 93 | Kaimel Klemen | 7 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 |
7 | 48 | Dernač Miha | 8 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 |
8 | 48 | Kuhar Filip | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 |
9 | 26 | Cerar Klemen | 8 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 |
10 | 9 | Ilovar Nejc | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
11 | 91 | Cjuha Andraž | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
12 | 33 | Jamnik Matej | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
13 | 8 | Dernač Žiga | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
14 | 9 | Gaber Matej | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
15 | 88 | Kompoljsek Andraz | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
16 | 11 | Rojc Franci | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
17 | 21 | Troha Mladen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 24 | Jordan Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 23 | Fabijan Rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 24 | Petrovčič Matej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Klanšek Rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 96 | Jerše Nejc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Primc Blaž | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 99 | Primar Jure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 22 | Šimec Tadej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 77 | Pušenjak Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 55 | Truden Nik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 4 | Tavželj Marko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 83 | Korbar Gašper | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zadnji izidi
#67, 03.03.2023, 21:30, RCU Lukovica
#60, 24.02.2023, 20:50, RCU Lukovica
#55, 17.02.2023, 19:10, RCU Lukovica
#50, 27.01.2023, 19:40, RCU Lukovica
#46, 20.01.2023, 18:30, RCU Lukovica
#34, 16.12.2022, 18:30, RCU Lukovica
#32, 10.12.2022, 18:10, RCU Lukovica
#19, 19.11.2022, 17:00, RCU Lukovica
#15, 12.11.2022, 19:20, RCU Lukovica
#8, 04.11.2022, 19:40, RCU Lukovica
#4, 28.10.2022, 18:30, RCU Lukovica